Red de conocimientos turísticos - Conocimientos sobre calendario chino - Estación de tren de Beijing Oeste a Shijiazhuang boletos de tren

Estación de tren de Beijing Oeste a Shijiazhuang boletos de tren

El horario del tren de Beijing a Shijiazhuang es el siguiente:

Estación de salida del tren hora de conducción estación de llegada hora de llegada kilometraje asiento duro asiento blando cama dura cama blanda

T12/T13 Beijing 13:36 Shijiazhuang 16:05 2 horas 58 minutos 283 29 0 52 87

K21 Beijing Oeste 09:00 Shijiazhuang 12:31 3 horas 31 minutos 277 31 0 56 82

T5 Beijing Oeste 16:15 Shijiazhuang 19:01 2 horas 46 minutos 277 30 0 54 80

T7 Beijing Oeste 16:56 Shijiazhuang 19:32 2 horas 36 minutos 277 32 0 57 84

T9 Beijing Oeste 15:42 Shijiazhuang 18:13 2 horas 31 minutos 277 32 0 58 84

T27 Beijing Oeste 21:30 Shijiazhuang 23:49 2 horas 19 minutos 277 27 0 56 83

T41 Beijing Oeste 19:03 Shijiazhuang 21:34 2 horas 31 minutos 277 35 0 64 93

T43/T46 Beijing Oeste 21:36 Shijiazhuang 23:55 2 horas 19 minutos 277 35 0 62 91

T55 Beijing Oeste 17:11 Shijiazhuang 19:42 2 horas 31 minutos 277 35 0 63 92

1089 Beijing Oeste 13:27 Shijiazhuang 17:02 3 horas 35 minutos 277 28 0 55 82

K49 Beijing Oeste 14:08 Shijiazhuang 17:38 3 horas 30 minutos 277 34 0 62 91

T61 Beijing Oeste 16:50 Shijiazhuang 19:21 2 horas 31 minutos 277 28 0 51 75

T69 Beijing Oeste 18:44 Shijiazhuang 21:15 2 horas y 31 minutos 277 27 0 48 71

T75 Beijing Oeste 18:28 Shijiazhuang 21 :04 2 horas y 36 minutos 277 32 0 58 85

T87 Beijing Oeste 15:56 Shijiazhuang 18:54 2 horas 58 minutos 277 30 0 54 79

1217/1220 Beijing Oeste 22:16 Shijiazhuang 01:18 3 horas y 2 minutos 277 27 0 51 77

1363 Beijing Oeste 21:48 Shijiazhuang 01:03 3 horas y 15 minutos 277 24 0 46 70

1389 Beijing Oeste 19:42 Shijiazhuang 00 :05 4 horas 23 minutos 277 26 0 50 75

2163/2166 Beijing Oeste 09:06 Shijiazhuang 13:06 4 horas 0 minutos 277 19 0 41 61

4407 Beijing Oeste 22 :45 Shijiazhuang 02:07 3 horas 22 minutos 277 21 0 47 0

4451/4454 Beijing 04:06 Shijiazhuang 08:00 4 horas 28 minutos 283 20 0 46 67

4487 Beijing Oeste 11:03 Shijiazhuang 16:41 5 horas 38 minutos 392 43 0 0 0

4441/4444 Beijing Oeste 03:00 Shijiazhuang 06:20 3 horas 59 minutos 277 20 0 45 66

D125 Beijing Oeste 12:32 Shijiazhuang 14:32 2 horas 0 minutos 277 0 0 0 0

D133 Beijing Oeste 06:54 Shijiazhuang 08:54 2 horas 0 minutos 277 0

0 0 0

D135 Beijing Oeste 12:46 Shijiazhuang 14:42 1 hora 56 minutos 277 0 0 0 0

D527 Beijing Oeste 16:41 Shijiazhuang 18:41 2 horas 0 minutos 277 0 0 0 0

D563 Beijing Oeste 20:00 Shijiazhuang 21:59 1 hora 59 minutos 277 0 0 0 0

D565 Beijing Oeste 09:29 Shijiazhuang 11:31 2 horas 2 minutos 277 0 0 0 0

D567 Beijing Oeste 14:44 Shijiazhuang 16:46 2 horas 2 minutos 277 0 0 0 0

D573 Beijing Oeste 06:45 Shijiazhuang 08:48 2 horas y 3 minutos 277 0 0 0 0

D123 Beijing Oeste 09:47 Shijiazhuang 11:47 2 horas y 0 minutos 277 0 0 0 0

K117 Beijing Oeste 11:25 Shijiazhuang 15 :07 3 horas 42 minutos 277 30 0 53 78

K179 Beijing Oeste 22:38 Shijiazhuang 01:33 2 horas 55 minutos 277 38 0 71 102

K183 Beijing Oeste 13 :13 Shijiazhuang 16:36 3 horas 23 minutos 277 21 0 41 61

K185 Beijing Oeste 12:06 Shijiazhuang 15:55 3 horas 49 minutos 277 28 0 51 74

K267 Beijing Oeste 12:20 Shijiazhuang 16:26 4 horas 6 minutos 277 32 0 58 85

K269 Beijing Oeste 21:42 Shijiazhuang 00:37 2 horas 55 minutos 277 37 0 68 98

K279 Beijing Oeste 16:30 Shijiazhuang 21:28 4 horas 58 minutos 277 30 0 55 81

K471/K474 Beijing Oeste 13:57 Shijiazhuang 17:29 3 horas 32 minutos 277 28 0 50 73

T151 Beijing Oeste 14:20 Shijiazhuang 17:08 2 horas 48 minutos 277 32 0 57 84

T167 Beijing Oeste 16:02 Shijiazhuang 18:30 2 horas 28 minutos 277 34 0 61 89

T201/T204 Beijing Oeste 18:10 Shijiazhuang 20:29 2 horas 19 minutos 277 35 0 63 99

K157 Beijing Oeste 19:10 Shijiazhuang 22:26 3 horas 16 minutos 277 30 0 53 78

K261 Beijing Oeste 17:26 Shijiazhuang 21:50 4 horas 24 minutos 277 28 0 51 75

K401 Beijing Oeste 08:06 Shijiazhuang 11:19 3 horas 13 minutos 277 36 0 67 97

K603 Beijing Oeste 17:07 Shijiazhuang Norte 21:56 4 horas, 49 minutos 398 45 0 83 121

K609 Beijing Oeste 11:12 Shijiazhuang Norte 14: 12 3 horas 0 minutos 283 41 0 77 111

K611 Beijing Oeste 22:27 Shijiazhuang Norte 01:54 3 horas 27 minutos 283 41 0 77 111

T145/T148 Beijing Oeste 12 :57 Shijiazhuang 15:33 2 horas 36 minutos 277 32 0 57 83

T231 Beijing Oeste 17:20 Shijiazhuang 20:43 3 horas 23 minutos 277 35 0 64 93

T575 Beijing Oeste 10: 03 piedra

Jiazhuang 12:39 2 horas y 36 minutos 277 40 0 ​​​​0 0

T577 Beijing Oeste 13:07 Shijiazhuang 15:43 2 horas y 36 minutos 277 50 0 0 0

T579 Beijing Oeste 16:22 Shijiazhuang 19:15 2 horas 53 minutos 277 41 0 0 0

T585 Beijing Oeste 08:30 Shijiazhuang 11:06 2 horas 36 minutos 277 41 0 0 0

N225 /N228 Beijing Oeste 04:06 Shijiazhuang 07:13 3 horas 25 minutos 277 38 0 71 102

T581/T584 Beijing Oeste 15:11 Shijiazhuang 17:59 3 horas 0 minutos 277 0 0 0 0

K606/K607 Beijing Oeste 05:29 Shijiazhuang 09:21 4 horas 11 minutos 277 34 0 63 90

1481/1484 Beijing Oeste 20:31 Shijiazhuang 00:21 4 horas 2 minutos 277 26 0 50 75

K218/K219 Beijing Oeste 09:53 Shijiazhuang 13:36 4 horas y 13 minutos 277 31 0 58 84

K598/K599 Beijing Oeste 05: 50 Shijiazhuang 09: 29 3 horas 49 minutos 277 27 0 48 77

ll Rights Reserved.