¿Quién puede enviarme el ranking mundial de fútbol?
Clasificación Mundial de Fútbol Masculino de la FIFA en mayo de 2010
Ranking Puntos por Equipos Clasificación Cambio Cambio de Puntos
1 Brasil 1611 0 0
2 España 1565 0 0
3 Portugal 1249 0 0
4 Países Bajos 1231 0 10
5 Italia 1184 0 0
6 Alemania 1082 0 -25
7 Argentina 1076 0 -8
8 Inglaterra 1068 0 0
9 Francia 1044 1 0
10 Croacia 1041 - 1 -11
11 Rusia 1015 0 12
12 Egipto 967 1 0
13 Grecia 964 -1 -4
14 Estados Unidos Estados 957 0 7
15 Serbia 947 1 3
16 Uruguay 899 2 -3
17 México 895 0 -41
18 Chile 888 -3 -60
19 Camerún 887 0 0
20 Australia 886 0 3
21 Nigeria 883 -1 0
22 Noruega 882 0 3
23 Ucrania 875 2 20
24 Suiza 866 2 12
25 Eslovenia 860 -2 0
26 Israel 857 -2 0
27 856 0 10
28 Rumania 853 0 10
29 Turquía 830 4 32
30 Argelia 821 1 0
31 Paraguay 820 -1 -2
32 Ghana 800 0 -2
33 República Checa 793 -4 -34
34 Eslovaquia 777 4 35
35 Colombia 776 -1 -1
36 Dinamarca 767 -1 0
37 Suecia 761 0 4
38 Honduras 734 2 7
39 Bulgaria 711 0 -29
40 Costa Rica 710 2 4
41 Irlanda 709 2 19
42 Gabón 700 -1 -7
43 Escocia 699 1 15
44 Ecuador 694 -8 -69
45 Japón 682 0 8
p>46 Letonia 652 0 0
47 Corea del Sur 632 0 13
48 Burkina Faso 611 4 22
49 Venezuela 608 0 3
49 Lituania 608 -1 -8
51 Bosnia y Herzegovina 604 0 0
52 Finlandia 584 -3 -21
53 Perú 578 0 -1
54 Mali575 0 0
55 Túnez574 0 0
56 Irlanda del Norte566 1 11
57 Hungría 565 -1 -2
58 Polonia 561 0 9
59 Bélgica 541 3 23
60 Benín 531 -1 0
61 Macedonia 521 - 1 0
61 Irán 521 -1 0
63 Canadá 516 0 0
64 Montenegro 500 1 0
65 Bolivia499 2 8
66
Arabia Saudita 498 0 3
67 Chipre 486 1 -2
68 Austria 479 -4 -30
69 Bahréin 475 0 0
70 Marruecos 463 0 -6
71 Zambia 456 0 4
72 El Salvador 452 -1 0
73 Uganda 440 1 3
74 Panamá 434 2 13
75 Senegal 422 2 8
76 Togo 418 -3 -20
77 Gales 415 -2 -14
78 Nueva Zelanda 410 0 -3
79 Albania 406 1 0
80 Irak 405 2 11
81 Jamaica 399 -2 -13< / p>
82 Bielorrusia 397 -1 0
83 Sudáfrica 392 7 23
84 China 387 1 -3
85 Mozambique 383 4 5 p>
86 Malawi 382 -4 -12
87 Guinea 381 0 0
88 Angola 379 -3 -11
89 Moldavia 378 -5 -14
90 Islandia 367 1 0
91 Omán 362 6 16
91 Haití 362 -4 -19
93 Gambia 361 0 0
94 Uzbekistán 354 0 0
95 Trinidad y Tobago 353 -4 -14
96 Qatar 351 -1 0
97 Kuwait 350 -1 2
98 Siria 343 0 1
99 Estonia 320 5 24
100 Armenia 311 -1 0
101 Emiratos Árabes Unidos 310 -1 0
102 Libia 309 0 4
103 Congo (Brazzaville) 308 -2 0
104 Jordania 300 - 1 -1
105 Corea del Norte 285 1 -7
106 Tailandia 276 -1 -18
107 Ruanda 269 0 0
108 Tanzania 261 0 2
109 Azerbaiyán 259 1 2
110 Zimbabwe 258 3 10
111 Namibia 251 1 0
112 Yemen 248 -3 -10
113 Kenia 243 1 0
114 Islas de Cabo Verde 241 3 5
114 Guatemala 241 1 0
116 Botswana 236 0 -1
117 Vietnam 231 1 0
118 Sudán 219 3 8
119 Antigua y Barbuda Hasta 218 0 1
120 Georgia 217 -1 0
121 Congo Democrático = Congo (Kinshasa) 215 -10 -38
122 Guyana 205 0 0
123 Etiopía 200 0 -4
124 Granada 198 0 0
125 Islas Feroe 196 0 0
126 Cuba 194 -1 -2
127 Luxemburgo 193 0 0
127 Singapur 193 0 0
129 Kazajstán 183 0 3
130 Sierra Leona 181 3 19
131 Suazilandia
171 0 6
132 Fiji167 -2 0
133 India163 -1 -1
134 Bermudas160 0 0
135 Tayikistán 155 0 -2
135 Barbados 155 0 -2
137 Surinam 153 3 6
137 Indonesia 153 0 0
139 Turkmenistán 151 - 2 -2
140 Hong Kong, China 150 -1 0
141 Guinea Ecuatorial 142 0 0
142 Maldivas 129 1 0
143 Chad 128 1 0
144 Burundi 127 1 0
145 Nueva Caledonia 126 1 0
146 Malasia 123 1 0
147 Myanmar 122 -5 -19
148 Madagascar 121 1 6
149 Liechtenstein 117 -1 0
150 Liberia 114 2 2
151 San Cristóbal y Nieves 113 0 0
152 Lesotho 109 -3 -6
153 Vanuatu 108 0 0
154 Antillas Holandesas 103 3 5 p>
155 Nicaragua 101 0 0
155 Eritrea 101 4 6
157 Malta 100 -3 - 3
157 Bangladesh 100 3 6 p>
159 Sri Lanka 99 -3 0
160 Líbano 98 -3 0
161 Nepal 96 0 4
162 Níger 92 -1 0
163 San Vicente y las Granadinas 91 1 0
164 Mauritania 81 1 0
165 Pakistán 78 1 0
166 Puerto Rico 76 2 0
167 Taipei Chino 75 -1 -3
168 Kirguistán 74 -7 -18 p>
169 Filipinas 67 1 12
170 Islas Salomón 60 -1 0
171 Comoras 43 1 0
172 Mauricio 40 1 0
173 Somalia 39 1 0
173 Laos 39 1 0
173 Islas Caimán 39 1 0
173 Palestina 39 1 0
177 Samoa 38 2 0
178 Seychelles 37 -4 -2
179 Mongolia 36 1 0
179 Bo Leeds 36 2 2
181 Bahamas 34 0 0
181 Islas Cook 34 0 0
183 Dominica 33 1 0
184 Islas Turcas y Caicos 32 1 0
185 Camboya 30 -14 -24 p>
186 Tonga 28 0 0
187 Dominica*** 26 0 0
188 Yibuti23 0 0
189 Afganistán21 4 4
189 Brunei21 4 4
191 Isla Daxi 19 -2 0
191 Santa Lucía 19 -2 0
191 Guinea Bissau 19 -2 0
194 Islas Vírgenes Británicas 18 -2 0
195 Guam 17 -2 0
196 Bután 15 1 4<
/p>
197 Macao, China 14 -1 -1
198 Aruba 11 -1 0
199 Islas Vírgenes de EE. UU. 5 0 0
200 Timor Oriental 4 0 0