¿Puedo comprar billetes de tren a Shijiazhuang en la estación de tren de Longhua?
Sí.
Pero necesita hacer transbordo en Beijing de Longhua a Shijiazhuang
Horario del tren de Longhua a Beijing - Consulta de tarifa de tren de Longhua a Beijing
Número de serie estación de salida del tren - estación terminal estación de salida Hora de salida Llegada estación Hora de llegada Tiempo de recorrido Largo kilometraje Asiento duro Asiento blando Cama dura Bajo cama suave debajo p>
2 1458/1455 Tongliao-Hohhot Longhua 01:31 Beijing Norte 06:50 05:19 273 37 - 101 154
3 2622 Chifeng-Beijing Norte Longhua 02:03 Beijing Norte 07:23 05:20 273 21 - 66 101
4 4450 Longhua - Beijing Norte Longhua 06:30 Beijing Norte 14:58 08: 28 273 21 - - -
5 1802 Qiqihar-Beijing Longhua 07:17 Beijing Norte 12:35 05:18 273 21 - 66 101
6 2190 Ulanhot-Beijing Longhua 09: 09 Beijing 14:20 05 Horas 11 minutos 265 37 - 101 154
7 2960 Chifeng-Beijing Norte Longhua 12:02 Beijing Norte 19:01 06 horas 59 minutos 273 37 - 101 154
8 K278/ K276/K273 Manzhouli - Hohhot Longhua 17:38 Beijing Norte 23:14 05:36 273 42 - 107 162
Horario del tren de Beijing a Shijiazhuang - Consulta de tarifas de tren de Beijing a Shijiazhuang
Número de serie estación de salida del tren - estación terminal estación de salida hora de salida estación de llegada hora de llegada tiempo de funcionamiento kilometraje largo asiento duro asiento blando cama dura abajo cama blanda abajo
1 L43 Beijing Oeste - Guangzhou Beijing Oeste 00 :41 Shijiazhuang 04:21 03:40 minutos 277 21 - 66 -
2 L277 Beijing Oeste-Chengdu Sur Beijing Oeste 00:54 Shijiazhuang 04:27 03:33 minutos 277 21 - 66 -
3 L187 Beijing Oeste - Yichang Beijing Oeste 01:05 Shijiazhuang 04:40 03:35 277 21 - 66 -
4 1955 Beijing Oeste - Hankou Beijing Oeste 01:20 Shijiazhuang 04:53 03 :33 277 37 - 101 154
5 L33 Beijing Oeste - Chengdu Beijing Oeste 01:33 Shijiazhuang 05:06 03:33 277 37 - 101 154
6 L253 Beijing Oeste - Xinyang Beijing Oeste 01:45 Shijiazhuang 05:19 03:34 277 21 - 66 101
7 4444/4441 Zhangjiakou-Shijiazhuang Beijing Oeste 03:00 Shijiazhuang 06:20 03:20 277 - 59 101 - p> p>
8 L219 Beijing Oeste - Chongqing Beijing Oeste 03:35 Shijiazhuang 09:40 06:05 277 37 - 101 154
9 N228/N225 Qinhuangdao - Handan Beijing Oeste 04:06 Shijiazhuang 07 :13 03:07 277 42 64 - -
10 4454/4451 Chengde-Shijiazhuang Beijing 04:06 Shijiazhuang 08:00 03:54 283 - - - 101
11 K606 /K607 Datong-Shijiazhuang Beijing Oeste 05:29 Shijiazhuang 09:21 03:52 277 42 - 107 162
12 L723 Beijing Oeste-Hankou Beijing Oeste 05:36 Shijiazhuang 12:12 06:36 277 37 -
101 154
13 K598/K599 Baotou-Guangzhou Beijing Oeste 05:50 Shijiazhuang 09:29 03:39 277 42 - 107 162
14 D573 Beijing Oeste-Shijiazhuang Beijing Oeste 06 : 45 Shijiazhuang 08:48 02:03 277 86 103 - -
15 D133 Beijing Oeste-Zhengzhou Beijing Oeste 06:54 Shijiazhuang 08:54 02:00 277 86 103 - -
16 L7217 Beijing Oeste - Handan Beijing Oeste 07:13 Shijiazhuang 10:20 03:07 277 42 - 107 162
17 T517 Beijing Oeste - Handan Beijing Oeste 07:13 Shijiazhuang 10:20 03 Horas 07 minutos 277 42 64 107 162
18 K401 Beijing Oeste - Zhoukou Beijing Oeste 08:06 Shijiazhuang 11:19 03 horas 13 minutos 277 42 - 107 162
19 T585 Beijing Oeste - Handan Beijing Oeste 08:30 Shijiazhuang 11:06 02:36 minutos 277 42 64 - -
20 K21 Beijing Oeste - Guilin Beijing Oeste 09:00 Shijiazhuang 12:31 03:31 minutos 277 42 - 107 162
21 2163/2166 Beijing Oeste - Changzhi Norte Beijing Oeste 09:06 Shijiazhuang 13:06 04:00 277 37 - 101 154
22 D565 Beijing Oeste - Shijiazhuang Beijing Oeste 09:29 Shijiazhuang 11 :31 02:02 277 86 103 - -
23 D123 Beijing Oeste-Hankou Beijing Oeste 09:47 Shijiazhuang 11:47 02:00 277 86 103 - -
24 K218/ K219 Baotou-Shijiazhuang Beijing Oeste 09:53 Shijiazhuang 13:36 03:43 277 42 - 107 162
25 T575 Beijing Oeste-Shijiazhuang Beijing Oeste 10:03 Shijiazhuang 12: 39 02:36 277 42 64 - -
26 4487 Beijing Oeste - Shijiazhuang Beijing Oeste 11:03 Shijiazhuang 16:55 05:52 392 49 - 101 154
27 K117 Beijing Oeste - Panzhihua Beijing Oeste 11:25 Shijiazhuang 15:05 03:40 277 42 - 107 162
28 K185 Beijing Oeste - Hengyang Beijing Oeste 12:06 Shijiazhuang 15:55 03:49 277 42 - 107 162
29 K267 Beijing Oeste - Huaihua Beijing Oeste 12:20 Shijiazhuang 16:19 03:59 277 42 - 107 162
30 D125 Beijing Oeste - Hankou Beijing Oeste 12 :32 Shijiazhuang 14:32 02:00 277 86 103 - -
31 D135 Beijing Oeste-Zhengzhou Beijing Oeste 12:46 Shijiazhuang 14:42 01:56 277 86 103 - -
32 T145/T148 Beijing Oeste - Nanchang Beijing Oeste 12: 57 Shijiazhuang 15:33 02:36 277 42 - 107 162
33 T577 Beijing Oeste - Shijiazhuang Beijing Oeste 13:07 Shijiazhuang 15: 43 02:36 277 42 64 - -
34 K183 Beijing Oeste-Nanyang Beijing Oeste 13:13 Shijiazhuang 17:01 03:48 277 42 - 107 162
35 1089 Beijing Oeste-Xinyang Beijing Oeste 13:27 Piedra
Jiazhuang 17:21 03:54 minutos 277 37 - 101 154
36 T12/T13 Shenyang Norte-Guangzhou Este Beijing 13:34 Shijiazhuang 16:05 02:31 minutos 283 44 - 107 162
37 K471/K474 Beijing Oeste-Kunming Beijing Oeste 13:56 Shijiazhuang 17:27 03:31 277 42 - 107 162
38 T151 Beijing Oeste-Xining Beijing Oeste 14:08 Shijiazhuang 17 :12 03:04 277 42 - 107 162
39 K49 Beijing Oeste-Yichang Beijing Oeste 14:14 Shijiazhuang 17:38 03:24 277 42 - 107 162
40 D567 Beijing Oeste - Shijiazhuang Beijing Oeste 14:44 Shijiazhuang 16:46 02:02 277 86 103 - -
41 T584/T581 Qinhuangdao - Shijiazhuang Beijing Oeste 15:11 Shijiazhuang 17:59 02:48 277 - 64 - -
42 T9 Beijing Oeste - Chongqing Beijing Oeste 15:42 Shijiazhuang 18:13 02:31 277 42 - 107 162
43 T87 Beijing Oeste - Guiyang Beijing Oeste 15:56 Shijiazhuang 18: 54 02:58 minutos 277 42 - 107 162
44 T167 Beijing Oeste - Nanchang Beijing Oeste 16:02 Shijiazhuang 18:30 02:28 minutos 277 42 - 107 162 p>
45 L725 Beijing Oeste - Lanzhou Beijing Oeste 16:08 Shijiazhuang 22:12 06:04 277 21 - 66 101
46 T5 Beijing Oeste - Nanning Beijing Oeste 16:15 Shijiazhuang 19: 01 02 horas 46 minutos 277 42 - 107 162
47 T579 Beijing Oeste - Handan Beijing Oeste 16:22 Shijiazhuang 19:15 02 horas 53 minutos 277 42 64 - -
48 K279 Beijing Oeste - Shiyan Beijing Oeste 16: 30 Shijiazhuang 21:21 04:51 277 42 - 107 162
49 D527 Beijing Oeste - Handan Beijing Oeste 16:41 Shijiazhuang 18:41 02:00 277 86 103 - -
50 T61 Beijing Oeste - Kunming Beijing Oeste 16:50 Shijiazhuang 19:21 02:31 277 42 - 107 162
51 T7 Beijing Oeste - Chengdu Beijing Oeste 16:56 Shijiazhuang 19:32 02:36 minutos 277 42 - 107 162
52 T55 Beijing Oeste-Baoji Beijing Oeste 17:11 Shijiazhuang 19:42 02:31 minutos 277 42 - 107 162
53 T231 Beijing Oeste - Xi'an Beijing Oeste 17:18 Shijiazhuang 20:43 03:25 277 42 - 107 162
54 K261 Beijing Oeste - Hanzhong Beijing Oeste 17:25 Shijiazhuang 21:45 04 Horas 20 minutos 277 42 - 107 162 p>
55 D131 Beijing Oeste - Zhengzhou Beijing Oeste 17:51 Shijiazhuang 19:49 01 horas 58 minutos 277 86 103 - -
56 T201/T204 Beijing Oeste - Sanya Beijing Oeste 18:10 Shijiazhuang 20:29 02:19 277 42 - 107 162
57 T75 Beijing Oeste - Lanzhou Beijing Oeste 18:28 Shijiazhuang 21:04 02:36 277 42 - 107 162
58 T69 Beijing Oeste-Wulu
Muqi Beijing Oeste 18:44 Shijiazhuang 21:15 02:31 277 42 - 107 162
59 L101 Beijing Oeste - Chongqing Beijing Oeste 18:50 Shijiazhuang 00:51 06:01 277 21 - 66 101 p>
60 T41 Beijing Oeste - Xi'an Beijing Oeste 19:03 Shijiazhuang 21:34 02:31 277 42 - 107 162
61 T189 Beijing Oeste - Nanning Beijing Oeste 19:09 Shijiazhuang 21 :51 02 horas 42 minutos 277 42 - 107 162
62 K157 Beijing Oeste-Zhanjiang Beijing Oeste 19:15 Shijiazhuang 22:26 03 horas 11 minutos 277 42 - 107 162
63 T598/T595 Qinhuangdao-Shijiazhuang Beijing Oeste 19:33 Shijiazhuang 22:12 02:39 277 - 64 - -
64 T561 Beijing Oeste-Shijiazhuang Beijing Oeste 19:36 Shijiazhuang 23:05 03:00 29 minutos 277 42 64 107 162
65 1389 Beijing Oeste - Chongqing Beijing Oeste 19:42 Shijiazhuang 00:05 04:23 minutos 277 37 - 101 154
66 D563 Beijing Oeste - Shijiazhuang Beijing Oeste 20:00 Shijiazhuang 21:59 01:59 277 86 103 - -
67 1484/1481 Baotou-Hankou Beijing Oeste 20:31 Shijiazhuang 00:21 03:50 277 37 - 101 154
68 T27 Beijing Oeste - Lhasa Beijing Oeste 21:30 Shijiazhuang 23:49 02:19 277 42 - 107 162
69 T43/T46 Beijing Oeste - Yan'an Beijing Oeste 21 :36 Shijiazhuang 23:55 02:19 277 42 - 107 162
70 K269 Beijing Oeste-Luoyang Beijing Oeste 21:42 Shijiazhuang 00:37 02:55 277 42 - 107 162
71 1363 Beijing Oeste - Chengdu Beijing Oeste 21:48 Shijiazhuang 01:03 03:15 277 37 - 101 154
72 K507/K510 Beijing Oeste - Zunyi Beijing Oeste 22:16 Shijiazhuang 01: 18 03:02 277 42 - 107 162
73 K179 Beijing Oeste - Zhengzhou Beijing Oeste 22:38 Shijiazhuang 01:33 02:55 277 42 - 107 162
74 4407 Beijing Oeste - Handan Beijing Oeste 22: 45 Shijiazhuang 02:07 03:22 minutos 277 21 35 66 101
75 L165 Beijing Oeste - Xinyang Beijing Oeste 23:10 Shijiazhuang 02:43 03:33 minutos 277 21 - 66 -
76 L91 Beijing Oeste - Chongqing Beijing Oeste 23:49 Shijiazhuang 03:22 03:33 277 21 - 66 -