Red de conocimientos turísticos - Guía para elegir días propicios según el calendario chino - Disculpe, ¿hay tren K3? ¿K23 desde la estación de Beijing hasta Zhangjiakou?

Disculpe, ¿hay tren K3? ¿K23 desde la estación de Beijing hasta Zhangjiakou?

Tipo de tren Estación de origen Estación de origen Tiempo de conducción Estación de destino Hora de llegada Kilometraje Estación final Asiento duro Asiento blando Cama intermedia blanda

4432/4433 General Express Tangshan Beijing 22:23 Zhangjiakou Sur 02:27 4 horas 4 minutos 204 Shuozhou 17 28 54 81

4415 Pu Kuai Beijing Beijing 12:12 Zhangjiakou Sur 15:53 ​​​​3 horas 41 minutos 196 Zhangjiakou 15 26 52 79.

4415 Pu Kuai Beijing Beijing 12:12 Zhangjiakou 16:13 4 horas 1 minuto 206 Zhangjiakou 17 28 54 81.

2177/2180 Pu Express Shenyang Norte Beijing 00:46 Zhangjiakou Sur 04:12 3 horas 26 minutos 196 Datong 15 26 52 79

2085 Pu Express Beijing Oeste Beijing Oeste 20:46 Zhangjiakou Sur 00:57 4 horas 11 minutos 196 Baotou 15 26 52 79

2141/2144 Aire acondicionado Pu Kuai Tianjin Beijing Oeste 23:06 Zhangjiakou Sur 02:41 3 horas 35 minutos 196 Wuhai Oeste 27 44 78 119.

1482/1483 Aire acondicionado general express Hankou Beijing Oeste 00:15 Zhangjiakou Sur 03:45 3 horas y 30 minutos 196 Baotou 27 44 78 119.

1455/1458 Express Tongliao Beijing Norte 08:32 Zhangjiakou Sur 12:56 4 horas 24 minutos 181 Hohhot 14 25 51 78.

1711/1714 Universal Express Shenyang Norte Beijing 03:58 Zhangjiakou Sur 07:24 3 horas 26 minutos 204 Baotou 17 28 54 81.

Tren expreso con aire acondicionado K177 Beijing Oeste Beijing Oeste 13:40 Zhangjiakou Sur 17:07 3 horas 27 minutos 196 Yinchuan 30 47 81 122.

Autopista K23A Beijing Beijing 07:40 Zhangjiakou Sur 11:36 3 horas 56 minutos 204 Segunda Compañía 19 30 56 83

Autopista K23B Beijing Beijing 07:40 Zhangjiakou Sur 11:36 3 Horas 56 minutos 204 Erlian 19 30 56 83

Tren expreso con aire acondicionado K217/K220 Shijiazhuang Beijing Oeste 19:30 Zhangjiakou Sur 23:01 3 horas 31 minutos 196 Baotou 30 47 81 122.

K273/K276/K278 Autopista Hailar Beijing Norte 19:52 Zhangjiakou Sur 23:54 4 horas 2 minutos 181 Hohhot 16 27 53 80

K256/K257 Express con aire acondicionado Ningbo Beijing Oeste 09:12 Zhangjiakou Sur 12:38 3 horas 26 minutos 196 Baotou 30 47 81 122.

K267 Air Conditioning Express Beijing Oeste Beijing Oeste 11:50 Zhangjiajie 09:58 22 horas 8 minutos 1653 Huaihua 194 307 341 539.

Tren expreso con aire acondicionado K263 Beijing 20:01 Zhangjiakou Sur 23:36 3 horas 35 minutos 196 Baotou 30 47 81 122.

K3 Express Beijing Beijing 07:40 Zhangjiakou Sur 11:36 3 horas 56 minutos 204 Erlian 19 30 56 83

K43 Air Conditioning Express Beijing Beijing 11:13 Zhangjiakou Sur 15:14 4 horas 1 minuto 196 Jiayuguan 30 47 81 122.

7115 Puman Beijing Norte Beijing Norte 06:25 Zhangjiakou Sur 12:17 5 horas 52 minutos 216 Zhangjiakou 15 26 52 79

7115 Generalmente lento Beijing Norte Beijing Norte 06:25 Zhangjiakou 12 :36 6 horas 11 minutos 226 Zhangjiakou 16 28 53 81.

Tren expreso con aire acondicionado N205/N208 Shijiazhuang Beijing Oeste 23:29 Zhangjiakou Sur 03:00 del día siguiente 3 horas 31 minutos 196 Datong 30 47 81 122.

N213 Express Beijing Oeste Beijing Oeste 10:10 Zhangjiakou Sur 13:37 3 horas 27 minutos 196 Datong 17 28 54 81.

N215 Air Conditioning Express Beijing Oeste Beijing Oeste 15:03 Zhangjiakou Sur 17:53 2 horas y 50 minutos 196 Datong 30 47 81 122.

Tren directo con aire acondicionado K89 Beijing Oeste Beijing Oeste 21:00 Zhangjiakou Sur 00:27 3 horas 27 minutos 196 Hohhot 30 47 81 122.

Autopista K23 Beijing Beijing 07:40 Zhangjiakou Sur 11:36 3 horas y 56 minutos 204 Segunda Compañía 19 30 56 83

K43A Aire Acondicionado Express Beijing Beijing 11:13 Zhangjiakou Sur 15 :14 4 horas 1 minuto 196 Lanzhou 30 47 81 122.

K43B con aire acondicionado en tren Beijing 11:13 Zhangjiakou Sur 15:14 4 horas 1 minuto 196 Jiayuguan 30 47 81 122.

4442/4443 Pu Kuai Shijiazhuang Beijing Oeste 14:45 Zhangjiakou Sur 19:22 4 horas 37 minutos 196 Zhangjiakou 15 26 52 79

4442/4443 Pu Kuai Shijiazhuang Beijing Oeste 14: 45 Zhangjiakou 19:50 5 horas 5 minutos 206 Zhangjiakou 17 28 54 81.

4447 Universal Express Beijing Oeste Beijing Oeste 14:10 Zhangjiakou Sur 18:21 4 horas 11 minutos 196 Zhangjiakou 15 26 52 79.

4447 Universal Express Beijing Oeste Beijing Oeste 14:10 Zhangjiakou 18:40 4 horas y 30 minutos 206 Zhangjiakou 17 28 54 81

L405 Universal Express Beijing Oeste Beijing Oeste 16:10 Zhangjiakou Sur 19:53 3 horas 43 minutos 196 Baotou 15 26 52 79