Lista de admisión de la Escuela Técnica y Vocacional de Chenzhou
Las escuelas de inscripción única ofrecen carreras de literatura e historia, así como carreras de ciencias e ingeniería, y la mayoría de ellas son escuelas secundarias. Las especialidades en literatura e historia incluyen principalmente gestión hotelera, gestión turística, diseño y tecnología de indumentaria, y las especialidades en ciencias e ingeniería incluyen principalmente costos de ingeniería, costos de ingeniería y tecnología de control numérico. Número y nombres de los candidatos: La puntuación total de los resultados del examen preliminar profesional y los resultados del reexamen es 1 100381125100220 Pan Zilin 125100 Administración de Empresas 232 93,8 82,3.
2 100381125101903 Xu Le125100 | Administración de Empresas 238 87,4 81,8
3 100381125100119 Rong Jincan 125100 | Administración de Empresas 234 85,4 80,2
4 100381125101220 Chen Yang 125100 | Administración de Empresas 222 92,0 79,4
5 100381125101025 Candy 125100 | Administración de Empresas 227 86,7 79,0
6 100381125101875 Liu Jiping 125100 | Administración de Empresas 231 80,0 77,9
7 10 03 81125101756 Zou Wantong 125100 |Administración de Empresas 228 81,7 77,7
8 100381125100194 Chen Xiaoyan125100 |Administración de Empresas 227 77,8 76,3
9 100381125101942 Yang Taihong125100 |Administración de Empresas 221 .0
10 100381101720 Shangqing 125100 | Administración de Empresas 21485.0 75.4
11 100381101387 Zhang Luwen 125100 | Administración de Empresas 20889.0 75.2
12 100381125100029 Zhang 125100 | 7 81.074.9
13 100381101853 Zhang Xiuqi 125100 | Administración de Empresas 218 79,0 74,6
14 100381101298 Li Yuting 125100 Administración de Empresas 200 91.774.2.
15 10038125101 Li Zhou 125100 | Administración de Empresas 2007 86,0 74,1
16 100381101463 Wang Dong 125100 Administración de Empresas 21282,0 74,1.
17 100381125100509Yi 125100 |Administración de Empresas 211 82.4 74.0
18 10038125101827Zheng Guo125100 |Administración de Empresas 219 75.8 73.565656566
20 8112 5101200 Zhao Dun125100 | Administración de Empresas 20288,4 73,7
21 100381101340 Xu Mingjun 125100 | Administración de Empresas 197 92,0 73,6
22 100381125100375 Tong Xinyu 125100 Administración de Empresas 213 79,4 73,5