¿Cómo llegar a Rushan desde Nanjing?
Tren:
Los planes de traslado alternativos de Nanjing a Jinan a Rushan son los siguientes:
Hora de salida, hora de llegada del tren, hora de salida de la estación de transferencia, tren hora de llegada Hora, kilometraje total
Nanjing 00:34 K162 08:37 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00188.
Nanjing 00:34 K162 08:37 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 00:59 T178 07:40 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 00:59 T178 07:40 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 01:22 K372/K373 09:04 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 01:22 K372/K373 09:04 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 01:29k 10209:14 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00188.
Nanjing 01:29k 10209:14 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 01:35 1228/1229 10:22 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 01:35 1228/1229 10:22 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 01:57 K76/K77 09:57 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188
Nanjing 01:57 K76/K77 09:57 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 02:03 K552/K553 10:44 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 02:03 K552/K553 10:44 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 02:41 2582/2583 1:08 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 02:41 2582/2583 11:08 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 07:38 1034/1035 16:33 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 07:38 1034/1035 16:33 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 09:48 D76/D77 14:57 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 09:48 D76/D77 14:57 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing Sur 14:21 2556/2557 00:20 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1221.
Nanjing Sur 14:21 2556/2557 00:20 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1221
Nanjing 14:43 K56/K57 22:46 Jinan 23:48 K8261 Rushán 05:43 1188.
Nanjing 14:43 K56/K57 22:46 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 14:49 1478 23:35 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 14:49 1478 23:35 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 15:10 2556/2557 00:20 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 15:10 2556/2557 00:20 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 15:18 K46 22:54 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 15:18 K46 22:54 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188
Nanjing 15:26k 516/k 517 23:25 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05 :43 1188.
Nanjing 15:26k 516/k 517 23:25 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 16:03 1462 00:58 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 16:03 1462 00:58 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 17:42k 294/k 29502:16 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 17:42 K294/K295 02:16 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 18:50t 132/t 133 01:25 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 18:50t 132/t 133 01:25 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 20:34 T34 05:13 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 20:34 T34 05:13 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 22:34 1342/1343 08:09 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 22:34 1342/1343 08:09 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Nanjing 23:58 T282/T283 06:24 Jinan 10:23 K8263 Rushan 19:00 1188.
Nanjing 23:58 T282/T283 06:24 Jinan 23:48 K8261 Rushan 05:43 1188.
Reserva: 20-70 % de descuento en reserva de hotel, reserva de vuelo de Crocodile Dragon, precio especial de búsqueda en Baidu