Tabla de parámetros de programas de televisión por satélite
Programa de TV frecuencia de enlace descendente frecuencia de símbolo video audio polarización del reloj
nivel CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 nivel
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 vertical.
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 vertical
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 nivel
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 nivel p>
p>
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 nivel.
Nivel CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190
Nivel Central Música 3840 27490 0518 0710 8190
Nivel Central Educación 4000 27500 0041 0042 0041
CCTV Infantil Nivel 3880 27490 0516 0690 8190
Nivel Chino y Francés 3771 9370 1360 1320 8190.
Viaje de exploración 3980 27490 0516 0690 0516 vertical
Compras Zhongshi 3980 27490 0512 0650 0512 vertical
alimentación 3771 9370 1460 1420 8190 niveles.
Nivel deslumbrante de dibujos animados 3808 8800 6496 6499 6496
Nivel SBN 3808 8800 6480 6483 6480
Nivel Guizhou Satellite TV 3796 6930 0038 0039 0038
Sichuan Satellite TV 3786 5430 0308 0256 0308 nivel
Hunan Satellite TV 3750 10480 0257 0258 0257 nivel
Golden Eagle Cartoon 3750 10480 0513 0514 0513 nivel
Fujian Sureste 3706 4410 0160 0080 0160 horizontal
Hebei TV 4192 6000 0160 0080 0160 vertical
Automóviles y motocicletas 4141 27500 0516 0690 0516 vertical.
Juego de competición 4141 27500 0517 0700 0517 vertical
Belleza 4141 27500 0512 0650 0512 vertical.
Estudiar en el extranjero mundo 4141 27500 0515 0680 0515 vertical.
Canal Liyuan 4141 27500 0520 0730 0520 Vertical
Guía de Vacunación 4141 27500 0518 0710 2322 Vertical.
Registro pionero 4141 27500 0514 0670 0514 vertical.
Reality show 4141 27500 0521 0740 2316 vertical
Tianyuan Go 4141 27500 0513 0660 2327 vertical
Academia Juvenil 4141 27500 0519 0720 0519 vertical.
Guía TV 4060 27500 0512 0650 8190 Vertical
Colección Bebé 4020 27500 0512 0650 0512 Vertical
Educación Infantil 4020 27500 0513 0660 0513 Vertical
Programa de TV enlace descendente frecuencia símbolo velocidad video audio reloj polarización
Lotería en línea 4020 27500 0516 0690 0516 vertical
Bienestar para personas mayores 4020 27500 0517 0700 0517 vertical
Feliz Compras 4020 27500 0515 0680 0515 vertical
Golf 4020 27500 0521 0740 2307 vertical
Tutorías de inglés 4020 27500 0519 0720 2306 vertical
Canal de fotografía 4020 27500 0520 730 0520 Vertical
Servicios Legales 4020 27500 0514 0670 0514 Vertical
Logística Oriental 3980 27490 0521 0740 0521 Vertical
Tutorías Escuela Primaria y Secundaria 3980 27490 0518 0710 0518 Vertical< /p >
Historias antiguas 3980 27490 0519 0720 0519 vertical
Caligrafía y pintura 3980 27490 0520 0730 0520 vertical
Mujeres modernas 3980 27490 0517 0700 0517 vertical
Beijing Satellite TV 3952 9520 0308 0256 0308 vertical
Beijing-kaku 3952 9520 0318 0266 0318 vertical
Tianjin TV 3940 5940 0032 0044 0032 vertical
Anhui TV 3929 8830 0255 02 56 0255 Vertical
TV Satélite Gansu 3910 6390 0160 0080 0160 Vertical
TV Satélite Jiangsu 3910 6660 0308 0256 8190 Vertical
TV Satélite Jiangxi 3893 4410 0160 0080 0160 Vertical
Educación de Shandong 3885 4340 0032 0033 0032 Vertical
Shaanxi Satellite TV 3871 9070 0160 0080 0308 Vertical
Shaanxi Agricultura y Ciencias Forestales y Tecnología 3871 9070 0170 0090 0318 Vertical
Ningxia Satellite TV 3861 4790 0160 0080 0160 Vertical
Henan Satellite TV 3854 4410 0160 0080 0160 Vertical
Shanxi Satellite TV 3846 5940 0160 0080 0160 Vertical
TV satelital Shandong 3834 5390 003 2 0033 0032 vertical
TV satelital Zhejiang 3825 6780 0032 0033 0032 vertical
TV satelital Chongqing 3807 6000 1800 18011800 verticales.
Hubei Satellite TV 4147 6140 0033 0032 0033 nivel
Qinghai Satellite TV 4158 8670 4113 414 4113 nivel.
TV satélite mongol 4147 9190 0511512 0511 nivel.
El nivel integral de Qinghai es 4158 8670 4129 4130 4129.
Mongol 4171 9190 0255 0256 0255 agua
============================ = ===============
Tabla de parámetros de datos del satélite Asia 3S
Número de serie Estación de TV Frecuencia del oscilador local Frecuencia de enlace descendente Velocidad de símbolo Video Audio Reloj Polarización Modo
1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650 vertical
2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 120 niveles.
3 niveles CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220.
4 niveles CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320.
5 Estación educativa de China 05150 3640 27500 0041 0042 Nivel 1
6 TV satelital de Henan 05150 4166 4420 0160 0080 Vertical
7 TV satelital de Qinghai 05150 4067 4420 0160 0080 Nivel
8 Fujian Satellite TV 05150 4179 4420 0160 0080 vertical
9 Jiangxi Satellite TV 05150 4187 4420 0160 0080 vertical
10 Liaoning Satellite TV 05150 4194 4420 0255 0256 vertical
p>
11 Guangxi Satellite TV 05150 3806 4420 0255 0256 vertical
12 Shaanxi Satellite TV 05150 3813 4420 0160 0080 vertical.
13 Anhui TV 05150 3820 4420 0255 0256 vertical
14 Jiangsu TV 05150 3827 4420 0308 0256 vertical
15 Heilongjiang TV 05150 3824 4420 110 10 1211 vertical.
16 TV satelital de Hunan 05150 4082 4420 0160 0080 nivel
17 TV satelital de Hubei 05150 4034 4420 0032 0033 nivel
18 TV satelital de Sichuan 05150 4051 4420 0308 0256 nivel
p>
19 Jilin Satellite TV 05150 3672 8935 011111112 vertical.
20 Shandong TV por satélite 05150 3896 6812 0032 0033 vertical
21 Tianjin TV por satélite 05150 4046 5950 0032 0044 vertical
22 Beijing TV por satélite 05150 4054 4760 0308 0256 vertical
p>
23 Shanxi Satellite TV 05150 4074 5953 0160 0080 vertical
24 Phoenix TV 05150 4000 26850 0517 0660 nivel
25 Phoenix Information 05150 4000 26850 0521 0676 nivel
26 Star TV 05150 4000 26850 0514 0648 nivel
27 canal-v 05150 0400 26850 0515 0652 nivel
28 Sunshine TV 05150 4094 5554 0160 0080 nivel
29 Cys 05150 3671 8930 0768 0769 Vertical
30 Alimentación 05150 4131 9370 1460 1420 Horizontal.
31 prueba 05150 3729 13650 111011120 nivel.
32 tvb 8 05150 3729 13650 1210 1220 niveles.
33 cetv 05150 3680 26670 1160 11120 niveles.
34Nivel Dongfeng TV 05150 3715 7000 3010 3011
35 Nivel Horizon TV 05150 4101013650 1410101420.
36 Fashion TV 05150 3745 2626 0123 0133 vertical.
37NowTV 05150 3760 26000 10101011 niveles.
38 Bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021 nivel
39 Wutong musil 05150 3760 26000 1030 1031 nivel
40 canal g 05150 3760 26000 1040 1041 nivel.
Número de serie Estación de TV Frecuencia del oscilador local Frecuencia de enlace descendente Velocidad de símbolo Video Audio Reloj Método de polarización
41 Wutong Visio 05150 3760 26000 1050 1 nivel.
42 MTA 05150 3760 26000 1070 Nivel 1071
43tv 5 05150 3760 26000 1120 Nivel 1121.
44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301 nivel
45 cnal .ntsc 05150 3706 6000 1260 1220 vertical.
46 Zee Musil 05150 4140 27500 0035 0034 Vertical
47 Zee Smile 05150 4140 27500 0100 0101 Vertical.
48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650 vertical
49 PTV-World 05150 4090 13333 0513 0660 vertical
50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670 vertical.
51 ATV-Khyber 05150 4090 13333 0515 0680 vertical.
52 Sahara eat 05150 4020 27250 0513 0660 vertical
53 Sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670 vertical
54 Sahara mum 05150 4020 27250 0515 0680 vertical p>
p>
55 Sahara Up 05150 4020 27250 0516 0690 Vertical
56 Sahara BIH 05150 4020 27250 0517 0700 Vertical
57 Sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720 Vertical
58 estrellas UTSAV 05150 3780 28100 0519 0668 vertical.
62 TESR-nuevo dt 05150 3732 6500 5713 5712 vertical.
63a ajtv 05150 3750 2820 0033 0036 vertical
64 EE. UU. PTV Reino Unido 05150 4102 2890 0308 0256 vertical.
65 PTV nacional nal 05150 4119330 510 0610 vertical.
66 Bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021 nivel
67 I-Horizon 05150 41113650 14101420 nivel.