【200 puntos】¿Encontrar una lista de todas las estaciones de la línea Beijing-Kowloon?
T107 Express con aire acondicionado (Pekín Oeste-Shenzhen) T108 Express con aire acondicionado (Shenzhen-Pekín Oeste)
T167 Express con aire acondicionado (Pekín Oeste-Nanchang) T168 Express con aire acondicionado (Pekín Oeste-Nanchang) Express acondicionado (Nanchang-Beijing Oeste)
Tren expreso con aire acondicionado K105 (Oeste de Beijing-Shenzhen) Tren expreso con aire acondicionado k106 (Oeste de Shenzhen-Beijing)
Aire K307/306 Tren expreso con aire acondicionado (Pekín Oeste-Xiamen) k308/305 Tren expreso con aire acondicionado (Xiamen-Pekín Oeste)
1409 Aire acondicionado General Express (Pekín Oeste-Hefei) 1410 Aire acondicionado General Express ( Hefei-Beijing Oeste)
1427 Aire acondicionado General Express (Beijing Oeste-Anqing) 1428 Aire acondicionado general express (Anqing-Beijing Oeste)
1453 Aire acondicionado general express ( Beijing Oeste-Nanchang) 1454 Aire acondicionado general expreso (Nanchang-Beijing Oeste)
1487 Aire acondicionado general expreso (Beijing Oeste) -Zhengzhou) 1488 Express (Zhengzhou-Beijing Oeste)
1503/1502 Ordinary Express (Beijing Sur-Lianyungang) 1504/1501 Ordinary Express (Lianyungang-Beijing Sur)
1584/ 1581 Universal Express (Taiyuan-Hangzhou) 1582/1583 Universal Express (Hangzhou-Taiyuan) )
1621 Aire acondicionado Universal Express (Beijing Oeste-Fuyang) 1622 Aire acondicionado Universal Express (Fuyang-Beijing Oeste)
1625 General Express (Beijing Oeste-Ganzhou) 1626 General Express (Ganzhou-Beijing Oeste)
1) t107 Express con Aire Acondicionado (Beijing Oeste-Shenzhen)
Hora de llegada a cada sitio y hora de salida en kilómetros
1 20: 300 kilómetros al oeste de Beijing
2 Liaocheng 00:24 00:50 426 kilómetros
3 Heze 1:47 1:53 582 kilómetros
4 Fuyang 4:16 4:24 855 kilómetros
5 Huangzhou 7:03 7:05 1158 kilómetros
6 Jiujiang 8:26 8:28 1314km
7 Nanchang 9:52 10:00 1449 kilómetros
8 Ji'an 12:112:13 1861 kilómetros.
9 Ganzhou 14:09 14:15
10 Longchuan 16:54 16:56 2102 kilómetros.
11 Huizhou 18:39 18:42 2257 kilómetros
12 Shenzhen 20:00 2372 kilómetros
Regreso
2) t108 air acondicionador Express (Shenzhen-Beijing Oeste)
1 Shenzhen 15:52 0 km
2 Huizhou Norte 17:07 17:17 115km.
3 Longchuan 18:50 18:52 270 kilómetros
Ganzhou 21:26 21:32
5 Ji'an 23:27 23:29 511 kilómetros
6 Nanchang 1:44 1:52 923 kilómetros
7 Jiujiang 3:13 3:15 1058 kilómetros
8 Huangzhou 4:32 4:34 1214 Kilómetros
9 Fuyang 7:28 7:36 1517 kilómetros
10 Heze 9:55 10:01 1790 kilómetros
11 Liaocheng 11:23 11:25 1946 kilómetros.
12 Beijing Oeste 15:22 2372 kilómetros
Regreso
3) T167 Express con aire acondicionado (Beijing West-Nanchang)
1 Beijing Oeste 18:070 kilómetros
2 Liaocheng 22:01 22:03 426 kilómetros
3 Heze 23:24 23:26 582 kilómetros
4 Fuyang 1:49 1:57 855 kilómetros
5 Macheng 4:07 4:09 1091 kilómetros.
6 Huangzhou 4:43 4:45 1187 kilómetros
Jiujiang 6:09 6:12 1314km.
8 Nanchang 7:37 1449 kilómetros
Regreso
4) T168 Expreso con aire acondicionado (Nanchang-Beijing Oeste)
Nanchang 18: 20 0 kilómetros
2 Jiujiang 19:44 19:47 135 km
3 Huangzhou 21:02 21:04 262 kilómetros
4 Macheng 21:45 21:47 358 kilómetros
5 Fuyang 0:00 0:08 594 kilómetros
6 Heze 2:27 2:29 867 kilómetros
7 Liaocheng 3: 51 3:53 1023 kilómetros
8 Oeste de Beijing 7:50 1449 kilómetros
Regreso
5) K105 expreso con aire acondicionado (Beijing Oeste-Shenzhen)
1 23: 560 kilómetros al oeste de Beijing
2 Bazhou 0:59 1:03 88 kilómetros
3 Renqiu 1:36 1:41 147km.
4 Suning 2:08 2:12 188 kilómetros
5 Hengshui 3:14 3:22 274 kilómetros
6 Ciudad de Qinghe 4:16 4:20 354 kilómetros
7 Liaocheng 5:16 5:22 426 kilómetros
8 Heze 7:05 7:07 484 kilómetros
9 Shangqiu Sur 8:17 8 :19 687 kilómetros.
Estado de 10 mm 9:01 9:03 751 kilómetros
11 Fuyang 10:17 10:25 855 kilómetros
12 Macheng 13:02 13:08 1091 kilómetros.
13 Jiujiang 15:25 15:27 1314 kilómetros
14 Nanchang 16:58 17:06 1449 kilómetros
15 Ji'an 19:54 19: 57 1675 Kilómetros
16 Jinggangshan 20:24 20:26
17 Ganzhou 22:31 22:37 1861 kilómetros.
18 Dingnan 0:40 0:42 2009 kilómetros
19 Longchuan 1:44 1:52 2102 kilómetros
20 Heyuan 2:49 2:51 2177 kilómetros
21 Huizhou 3:51 3:53 2267 kilómetros
22 Dongguan Este 4:37 4:39 2310 kilómetros
23 Shenzhen 5:27 2372 kilómetros
Regreso
6) K106 Express Aire Acondicionado (Shenzhen-Beijing Oeste)
1 Shenzhen 10:190 kilómetros
3 Dongguan Este 11:14 11:17 62km.
4 Huizhou 12:02 12:59 105km.
5 Heyuan 13:00 13:02 195km.
6 Longchuan 14:00 14:08 270 kilómetros
7 Dingnan 15:23 15:25 363 kilómetros.
8 Ganzhou 17:25 17:31 511 kilómetros.
9 Jinggangshan 19:24
10 Ji'an 20:01 20:58 697 kilómetros
11 Nanchang 22:44 22:52 923 kilómetros p>
12 Jiujiang 0:24 0:27 1058 kilómetros
14 Macheng 2:46 2:52 1281 kilómetros
16 Fuyang 5:31 5:39 1517 kilómetros.
17 Michigan 6:49 6:51 1621 kilómetros.
18 Shangqiu Sur 7:36 7:38 1685 kilómetros.
19 Heze 8:40 8:42 1790 kilómetros
22 Liaocheng 10:20 10:26 1946 kilómetros
23 Ciudad de Qinghe 11:18 11:20 2018 kilómetros.
24 Hengshui 12:16 12:21 2098 kilómetros
25 Suning 13:15 13:20 2184 kilómetros.
26 Renqiu 14:02 14:47 2225 kilómetros
27 Bazhou 14:41 14:43 2284 kilómetros.
28 Beijing Oeste 15:45 2372 kilómetros
Regreso
7) k307/306 expreso con aire acondicionado (Beijing Oeste-Xiamen)
1 Beijing Oeste 10:00 0 km
2 Bazhou 11:03 11:05 88km.
3 Renqiu 11:38 11:40 147 kilómetros.
4 Hengshui 13:03 13:06 274 kilómetros
5 Ciudad de Qinghe 13:58 14:00 354 kilómetros
6 Liaocheng 14:53 14:59 426 kilómetros
7Heze 16:37 16:40 582 kilómetros.
8 Shangqiu Sur 17:45 17:47 687 kilómetros.
9Haozhou 18:29 18:31 751 kilómetros.
10 Fuyang 19:45 19:53 855 kilómetros
11 Funan 20:24 20:26 899 kilómetros
12 Huangchuan 21:18 21:20 971 kilómetros.
13 Macheng 22:39 22:45 1091 kilómetros
14 Huangzhou 23:41 23:44 1158km.
Jiujiang 15+0:24 1:27 1314km
16 Nanchang 3:06 3:14 1449 kilómetros.
17 Yingtan 5:12 5:20 1582 kilómetros.
18 Shaowu 8:18 8:26 1729 kilómetros
19 Laizhou 10:52 11:00 1867 kilómetros.
20 Sanming 12:35 12:43 1942 kilómetros
21 Yongan 13:38 13:47 1991 kilómetros
22 Zhangping 15:54 16:00 2095 kilómetros
23 Guokeng 18:46 18:50 2221 kilómetros
24 Xiamen 19:54 2276 kilómetros
Regreso
8 )k308 /305 expreso con aire acondicionado (Xiamen-Beijing Oeste)
1 Xiamen 21:22 0 kilómetros
2 Guokeng 22:20 22:23 55 kilómetros
3 Zhangping 0:39 0:46 181 kilómetros
4 Yongan 3:30 3:37 285 kilómetros
5 Sanming 4:35 4:39 334 kilómetros
6 Barcos entrantes 6:23 6:33 409 kilómetros
7 Shaowu 9:14 9:22 547 kilómetros
8 Yingtan 12:09 12:17 694 kilómetros.
9 Nanchang 14:02 14:10 827 kilómetros.
11 Jiujiang 15:44 15:47 962 kilómetros
12 Huangzhou 17:21 17:24 11118km
13 Macheng 18:118:17 1185km.
14 Huangchuan 19:31 19:33 1305 kilómetros
15 Funan 20:34 20:36 1377 kilómetros
16 Fuyang 21:07 21:15 1421 kilómetros.
17 Mizhou 22:25 22:27 1525 kilómetros
18 Shangqiu Sur 23:13 23:15 1589 kilómetros.
19 Heze 00:17 00:20 1694 kilómetros
20 Liaocheng 1:58 2:04 1850 kilómetros
22 Ciudad de Qinghe 2:56 2:58
23 Hengshui 3:54 3:57 2002 kilómetros
Renqiu 5:13 5:15 2129 kilómetros
25 Bazhou 5:56 5:58 2188 kilómetros
26 2276 kilómetros al oeste de Beijing a las 7 en punto.
Regreso
9) 1409 Popularización del aire acondicionado (Beijing Oeste-Wuhu)
1 Beijing Oeste 16:00 0 kilómetros
2 Sólido An 57 kilómetros
4 Bazhou 17:03 17:05 88 kilómetros
5 Renqiu 17:38 17:40 147 kilómetros.
6 Suning 18:05 18:07
7 Shenzhou
8 Hengshui 19:05 19:08 188 kilómetros
9 Da Camp Town 19:41 19:42 274 kilómetros.
10 Área urbana de Qinghe 354 kilómetros
11 Linqing 20:22 20:24 380 kilómetros
12 Liaocheng 20:58 21:04 426 kilómetros
13 21:40 21:42 484 kilómetros por delante.
14 Yuncheng 526 kilómetros
15 Heze 22:46 22:49 582 kilómetros
16 Shangqiu Sur 22:53 22:55 687 kilómetros
17 miliciclo 0:35 0:38 751 kilómetros
18 Santangji 2:02 2:04 808 kilómetros
19 Fuyang 2:39 2:47 855 kilómetros
20 Yingshang 3:26 3:28 903 kilómetros
21 Álbum
22 Huainan 4:39 4:42 981 kilómetros
23 Hefei 6 :14 6:22 1076 kilómetros
24 Chaohu 7:14 7:20
25 Wuhu 8:29
Regreso
10 ) 1410 veces Aire acondicionado (Wuhu-Beijing Oeste)
Wuhu 21+0: 38
2 Chaohu 22:42 22:45
3 Hefei 23: 41 23:56
4 Huainan 1:16 1:22
5 Álbum 2:11 2:15
6 Yingshang 2:32 2:36 173 kilómetros
7 Fuyang 3:15 3:29 221 kilómetros
8 Santangji 4:00 4:06 268 kilómetros
9 Bozhou 4:48 4:54 325 kilómetros
10 Shangqiu Sur 5:50 5:53 389 kilómetros
11 Heze 6:55 7:00 494 kilómetros
12 Yuncheng 7:33 7 :37 550 kilómetros
592km antes del andén 13.
14 Liaocheng 8:52 9:00 650 kilómetros
15 Linqing 9:37 9:42 696 kilómetros
16 Ciudad de Qinghe 10:00 10: 03 722 kilómetros
17 Daying Town 10:22 10:25 751 kilómetros
18 Hengshui 11:06 11:13 802 kilómetros
19 Shenzhou 11: 39 11 :43
20 Sol 12:14 12:17 888 kilómetros.
21 Renqiu 12:44 12:47 929 kilómetros
22 Bazhou 13:26 13:28 988 kilómetros
23 Gu'an 13:50 13: 53 1019 kilómetros.
24 Beijing Oeste 14:37 1076 kilómetros
Regreso
11) 1427 Air Conditioning Express (Beijing Oeste-Anqing)
1 Beijing Oeste 14:00 kilómetros
2 Bazhou 15:03 15:05 88 kilómetros
3 Renqiu 15:38 15:40 147 kilómetros
4 Suning 16 :05 16:07 188 kilómetros
5 Shenzhou 16:40 16:42 239 kilómetros
6 Hengshui 17:13 17:18 274km.
7 Daying Town 17:52 17:53 325 kilómetros.
8 Ciudad Qinghe 18:15 18:17 354 kilómetros.
9 Linqing
10 Liaocheng 19:10 19:16 426 kilómetros
Antes del 11
12 Yuncheng 20:24 20:26 526 kilómetros
13 Heze 21:05 21:08 582 kilómetros
14 Shangqiu Sur 22:19 22:22 687 kilómetros
15 miliciclo 23: 04 23 :08 751 kilómetros
16 Fuyang 0:22 0:34 855 kilómetros
17 Huainan 2:12 2:18 981 kilómetros
18 Hefei 3 :51 4:15 1076 kilómetros
19 Hefei Oeste 4:49 4:57 1095km.
20 Lujiang 5:43 5:50 1155km
21 Tongcheng 6:20 6:22 1193km.
22 Anqing Oeste 6:57 7:00 1232 kilómetros
23 Anqing 7:40 1272 kilómetros
Regreso
12)1428 Popularización del aire acondicionado (Anqing-Beijing Oeste)
1 Anqing 18:160 kilómetros
2 Anqing Oeste 18:56 19:04 40 kilómetros
3 Tongcheng 19:39 19:45 79 kilómetros
4 Lujiang 20:15 20:20 117 kilómetros
5 Hefei Oeste 21:06 21:16 177km.
6 Hefei 21:39 21:47 196 kilómetros
8 Huainan 23:07 23:10 291 kilómetros
10 Fuyang 0:48 1:00 417 Kilómetros
11 miliciclo 2:10 2:15 521 kilómetros.
12 Shangqiu Sur 3:03 3:06 585 kilómetros
14 Heze 4:08 4:11 690 kilómetros
15 Yuncheng 746 kilómetros
16 antes 5:10 5:12 770 kilómetros
17 Liaocheng 5:54 6:00 846 kilómetros
18 Linqing 6:36 6:38 892 kilómetros
p>19 Ciudad de Qinghe 918 kilómetros
21 Ciudad de Daying 7:12 7:14 967 kilómetros
22 Hengshui 7:52 7:55 998 kilómetros
23 Shenzhou 1033 kilómetros
24 Suning 8:49 8:51 1084 kilómetros
25 Renqiu 9:18 9:20 1125 kilómetros
26 Bazhou 9:56 9:58 1184 kilómetros
27 Beijing Oeste 11:00 1272 kilómetros
Regreso
13) 1453 Air Conditioning Express (Beijing Oeste- Nanchang)
1 Beijing Oeste 11:50 0 kilómetros
2 Gu'an 12:32 12:34 57 kilómetros
3 Bazhou 12:58 13:00 88 kilómetros
4 Renqiu 13:33 13:35 147 kilómetros
5 Raoyang 14:13 14:15 212 kilómetros.
6 Hengshui 15:03 15:05 274 kilómetros
7 Zaoqiang 15:28
8 Daying Town
9 Qinghe Cheng 16 :02 16:04
10 Linqing 16:26
11 Liaocheng 17:02 17:08 426 kilómetros
12 Liangshan 17:57 17 :59 502 kilómetros
13 Juancheng 18:15 18:17 555 kilómetros.
14 Heze 18:56 18:59 582 kilómetros
15 Shangqiu Sur 20:04 20:07 687 kilómetros
16 Mizhou 20:49 20:51 751 kilómetros
17 Fuyang 22:05 22:13 855 kilómetros
18 Funan 22:46 22:48 899 kilómetros
19 Huaibin 23:08 23: 10 916 kilómetros
20 Huangchuan 23:45 23:47 971 kilómetros
21 Xinxian 0:26 0:28 1031 kilómetros
22 Macheng 1:24 1 :30 1091 kilómetros.
23 Nueva Gales del Sur 1:51 1:53
24 Huangzhou 3:19 3:22 1158 kilómetros.
25 Xishui 3:42 3:44 1187 kilómetros
26 Qichun 4:05 4:07 1217 kilómetros
27 Wuxue 4:32 4:34 1256 kilómetros
28 Jiujiang 5:18 5:21 1314km.
29 Lushan 5:37 5:39 1338 kilómetros
30 De'an 6:04 6:06 1369 kilómetros
31 Yongxiu 6:30 6: 32 1403 km
32 Nanchang 7:15 1449 km.
Regreso
14) 1454 Aire Acondicionado Velocidad Normal (Nanchang-Beijing Oeste)
Nanchang 15:26 0 km
2 Yongxiu 15:59 16:01 46 kilómetros.
3 De’an 16:25 16:27 80 kilómetros
4 Lushan 16:51 16:53 11 kilómetros.
5Jiujiang 17:19 17:22 135km.
6 Wuxue 17:59 18:01 193km.
7 Qichun 18:26 18:28 232 kilómetros
8 Xishui 18:49 18:51 262 kilómetros
9 Huangzhou 19:21 19 :15 291 kilómetros.
Nueva Gales del Sur 19:38 19:40
11 Macheng 20:07 20:13 358 kilómetros
12 Xinxian 20:52 20:54 418 kilómetros
13 Huangchuan 21:32 21:34 478 kilómetros
14 Huaibin 22:18 22:20 533 kilómetros
15 Funan 22:40 22:42 550 kilómetros
16 Fuyang 23:16 23:24 594 kilómetros
17 miliciclo 00:33 00:37 698 kilómetros
18 Shangqiu Sur 01:29 1: 45 762 kilómetros
19 Heze 2:51 2:54 867 kilómetros
20 Yuncheng
21 Liangshan
22 Liaocheng 4:32 4:38 1023 kilómetros
23 Linqing
24 Ciudad de Qinghe 5:30 5:34
25 Ciudad de Daying 5: 53 5:56
26 Zaoqiang
27 Hengshui 6:36 6:42 1175 kilómetros
28 Raoyang 7:23 7:25 1237 kilómetros
29 Renqiu 8: 05 8:07 1302 kilómetros
30 Bazhou 8:46 8:48 1361 kilómetros
31 Gu'an 9:10 9:12 1392km.
32 Beijing Oeste 9:55 1449 kilómetros
Regreso
15) 1487 Express (Beijing Oeste-Zhengzhou)
1 Beijing Oeste 7:02 0 kilómetros
2 Bazhou 8:10 8:12 88 kilómetros
Renqiu 8:45 8:47 147 kilómetros
4 Suning 9:12 9:14 188 kilómetros
5 Raoyang 9:30 9:32 212 kilómetros
6 Hengshui 10:20 10:23 274 kilómetros
7 Zaoqiang 10: 46 10:48 305 kilómetros
8 Nangongdong 11:12 11:14 343km.
9 Ciudad Qinghe 11:26 11:28 354 kilómetros.
10 Linqing 11:50 11:52
11 Liaocheng 12:26 12:36 426 kilómetros
12 13:14 13:16 Plataforma delantera 484 kilómetros .
14 Yuncheng 13:46 13:49 526 kilómetros
15 Heze 14:30 14:33 582 kilómetros
16 Cao Xi'an 15:07 15 :10 630 kilómetros.
17 Shangqiu 15:53 16:01 676 kilómetros
18 Minquan 16:38 16:40 737 kilómetros
19 Lankao 17:04 17: 06 773 Kilómetros
20 Kaifeng 17:41 17:44 816 kilómetros.
21 Zhengzhou 18:36 878 kilómetros
Regreso
16)1488 Express (Zhengzhou-Beijing Oeste)
1 Zhengzhou 18: 23 0 kilómetros
2 Kaifeng 19:09 19:11 62km.
3 Lankao 19:46 19:48 105 kilómetros
4 Minquan 20:12 20:14 141 kilómetros
5 Shangqiu 20:51 20:59 202 Kilómetros
6 Caoxian 21:34 21:36 248 kilómetros
7 Heze 22:10 22:13 296 kilómetros
8 Yuncheng 22:48 22:00 50 minutos, 352 kilómetros
9 23:20 23:27 394 kilómetros antes de la plataforma.
10 Liaocheng 00:21 00:29 452 kilómetros
11 Linqing
12 Ciudad de Qinghe
13 Nangongdong 1:27 1: 29 535 kilómetros
14 Zaoqiang 1:55 1:57 573 kilómetros
15 Hengshui 2:24 2:27 604 kilómetros
16 Raoyang 3:08 3 :10 666 kilómetros
17 Suning 3:26 3:28 690 kilómetros
18 Renqiu 3:55 3:57 731 kilómetros
19 Bazhou