¿De qué estación sale la K118 desde Chengdu?
Estación de tren del norte
Número de tren Nombre de la estación Hotel Hora de llegada Tiempo de conducción Parada Tiempo de funcionamiento Número de días Kilometraje Asiento duro Precio del asiento blando Cama dura superior/media/inferior Cama blanda superior/inferior
K118 1 Estación de salida de reserva de Panzhihua 12:01 0 minutos 1 0 - - 0/0/0 0/0
K118 2 Reserva de Miyi 12:50 12:53 3 minutos 49 minutos 1 58 12 - 58/63/66 87/93
K118 3 Xichang Reserva 14:43 14:52 9 minutos 2 horas 42 minutos 1 192 30 - 76/81/84 116/122 p>
K118 4 Puxiong programado 17:09 17:17 8 minutos 5 horas 8 minutos 1 353 52 - 98/103/106 150/156
K118 5 Ganluo programado 18:27 18:30 3 Minutos 6 horas y 26 minutos 1 429 63 - 111/115/118 167/175
K118 6 Hanyuan Programado 19:10 19:14 4 minutos 7 horas y 9 minutos 1 469 70 - 124/127 /131 187/195
K118 7 Emei Reserva 21:12 21:17 5 minutos 9 horas 11 minutos 1 593 82 - 145/149/155 223/232
K118 8 Meishan Reserva 22 :04 22:11 7 minutos 10 horas 3 minutos 1 657 92 - 159/165/170 244/254
K118 9 Chengdu Reserva 23:37 23:57 20 minutos 11 horas 36 minutos 1 749 103 - 179/185/191 275/286
K118 10 Suining Reserva 01:29 01:40 11 minutos 13 horas 28 minutos 2 897 116 - 201/207/215 313/326
K118 11 Reserva Nanchong 02:33 02:42 9 minutos 14 horas 32 minutos 2 964 128 - 230/237/246 358/372
K118 12 Reserva Yingshan 03:31 03:38 7 minutos 15 horas 30 minutos 2 1022 142 - 248/256/265 384/398
K118 13 Dazhou Programado 04:57 05:13 16 minutos 16 horas 56 minutos 2 1123 155 - 275/284/292 429/444
K118 14 Ankang programado 08:07 08:19 12 minutos 20 horas 6 minutos 2 1399 189 - 330/340/351 515/535
K118 15 Condado de Baihe programado 09:46 09 :49 3 minutos 21 horas 45 minutos 2 1523 200 - 349/359/371 544/564
K118 16 Reserva Shiyan 11:06 11:08 2 minutos 23 horas 5 minutos 2 1601 210 - 365/ 376 /389 370/592
K118 17 Xiangyang Programado 13:55 14:17 22 minutos 25 horas 54 minutos 2 1772 226 - 391/403/415 610/635
K118 18 Reserva del estado de Deng 15:14 15:19 5 minutos 27 horas 13 minutos 2 1845 229 - 397/409/423 621/645
K118 19 Reserva de Nanyang 16:02 16:07 5 minutos 28 horas 1 minuto 2 1901 235 - 406/419/433 636/660
K118 20 Lushan
Programado 17:26 17:30 4 minutos 29 horas 25 minutos 2 2003 243 - 422/435/449 662/690
K118 21 Pingdingshanxi Programado 17:47 17:53 6 minutos 29 horas 46 minutos 2 2023 243 - 422/435/449 662/690
K118 22 Ruzhou Horario 18:30 18:52 22 minutos 30 horas 29 minutos 2 2065 250 - 432/445/460 678/706
K118 23 Reserva Gongyi 20:44 20:47 3 minutos 32 horas 43 minutos 2 2201 261 - 450/436/476 704/733
K118 24 Reserva Zhengzhou 21:50 22:03 13 Minutos 33 horas y 49 minutos 2 2271 273 - 468/484/500 735/764
K118 25 Xinxiang Reserva 22:57 22:59 2 minutos 34 horas y 56 minutos 2 2351 277 - 477/491/508 746 /777
K118 26 Anyang Reserva 00:07 00:09 2 minutos 36 horas 6 minutos 3 2458 288 - 495/511/528 779/811
K118 27 Handan Reserva 00: 44 00:46 2 minutos 36 horas 43 minutos 3 2518 288 - 495/511/528 779/811
K118 28 Xingtai Reserva 01:17 01:19 2 minutos 37 horas 16 minutos 3 2570 292 - 504 /520/537 794/826
K118 29 Shijiazhuang Reserva 02:33 02:39 6 minutos 38 horas 32 minutos 3 2683 306 - 525/543/560 825/860
K118 30 Reserva Baoding 03:55 03:57 2 minutos 39 horas 54 minutos 3 2814 316 - 541/559/579 854/889
K118 31 Reserva Beijing Oeste 05:34 terminal 41 horas 33 minutos 3 2960 328 - 561/578/598 882/919