¿Cuántos extranjeros visitaron China en 2014? ¿Cuánto gastaron?
Número de turistas extranjeros que ingresaron al país de enero a junio de 2014
Hora: 6 de agosto de 2014
Número de turistas extranjeros que ingresaron al país en el primer semestre de 2014 El número de llegadas alcanzó los 12,531,4 millones, y los tres principales países de origen fueron Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.
El siguiente es el detalle:
Número de turistas extranjeros que ingresaron al país de enero a junio de 2014 (por propósito)
LLEGADAS DE VISITANTES EXTRANJEROS POR OBJETIVO, ENE-JUN 2014
PropósitoPROPÓSITO
Total por país (10.000 personas) Turismo de conferencias/negocios Ocio Visitas Familiares y amigos Servicio Empleados Otros
Total TOTAL 1253,14 263,56 421,02 27,60 156,30 384,66
ASIA Subtotal ASIA 771,37 146,59 252,31 7,31 113,57 251,59
Japón JAPÓN 129,46 40,74 20,70 2,01 5,50 60,51
Corea del Sur COREA 194,08 52,53 1 ,08 18,81 38,66
COREA, REP.D.P. 9,18 1,77 0,07 0,00 4,40 2,93
Mongolia MONGOLIA 51,59 4,45 2,10 0,03 11,43 33,59
FILIPINAS 47,68 1,40 10,14 0,11 3 0, 33 5,70
TAILANDIA 29,79 1,79 17,99 0,11 5,79 4,11
SINGAPUR 45,77 9,57 13,85 2,27 3,03 17,05
INDONESIA 27,29 1,07 18,02 0,12 5,44
Malasia MALASIA 52,30 5,74 35,18 0,38 4,67 6,32
Pakistán PAKISTÁN 5,46 1,81 1,47 0,03 0,40 1,75
India INDIA 33,59 8,66 8,72
0,15 6,78 9,28
Nepal 2,46 0,37 0,61 0,01 0,64 0,82
Sri Lanka SRI LANKA 2,22 0,58 0,22 0,01 0,90 0,51
Kazajo KAZAJSTÁN 15,82 2 ,51 6,57 0,29 2,44 4,01
Kirguistán KIRGUISTÁN 2,00 0,06 1,10 0,00 0,64 0,19
Otros 122,68 13,54 32,58 0,70 12,35 63,50
Subtotal América AMÉRICA 153,14. 17 57,65 11,92 8,58 46,81
EE.UU. 103,76 20,63 40,64 5,42 6,13 30,94
Canadá CANADÁ 32,68 3,99 10,14 5,89 1,42 11,24
México MÉXICO 2,99 0,61 1,36 0,03 0,2 0,78
OTROS 13,71 2,93 5,51 0,59 0,82 3,85
Subtotal europeo EUROPA 261,91 71,71 89,76 4,11 29,77 66,56
Reino Unido 29,43 7,84 9,01 0,92 1,95
G ALEMANIA 32,12 10,75 6,21 0,78 1,95 12,44
Francia FRANCIA 25,25 4,75 7,95 0,48 1,65 10,42
Italia ITALIA 11,92 3,27 3,79 0,13 0,93
3,81
RUSIA 96,42 29,42 44,26 0,16 12,86 9,72
SUIZA 3,70 0,94 1,21 0,09 0,35 1,12
SUECIA 7,40 1,78 1,56 0,3 3 6 3,37
PAÍSES BAJOS 8,31 2,20 2,16 0,34 0,86 2,76
Noruega NORUEGA 2,41 0,51 0,65 0,11 0,07 1,05
AUSTRIA 3,07 0,99 0,74 0,14 0,26 0,95
BÉLGICA, Bélgica 3,17 0,86 1,03 0,09 0,16 1,03España ESPAÑA 6,49 1,50 2,23 0,12 0,36 2,27
Portugal PORTUGAL 2,45 0,32 1,32 0,01 0,28 0,51
Otros 29,78 6,59 0,40 7,72 7,41
OCEANÍA 38,60 6,96 13,70 4,08 1,71 12,15
AUSTRALIA 32,15 5,70 11,95 3,41 1,28 9,82
NUEVA ZELANDA 5,91 1,17 1 ,60 0,63 0,30 2
Otros 0,53 0,09 0,15 0,04 0,13 0,11
Subtotal de África ÁFRICA 28,04 10,11 7,56 0,17 2,68 7,52
Otros países
OTROS 0,09 0,01 0,03 0,01 0,00 0,04