Compré una casa por 350.000 yuanes, con un pago inicial de 230.000 yuanes y un préstamo de 12.000 yuanes. Según el cálculo actual del préstamo del fondo de previsión de vivienda a 10 años, ¿cuánto debo pagar cada mes? (pago mensual + intereses)
Importe del pago a plazos Importe del pago a plazos Importe del pago a plazos 7 1.427,50 8 1.423,75
9 1.420,00 10 1.416,25 11 1.412,50 12 1.408,75
13 1.405,00 14 1.401,25 1.397,50 16 1 ,39 3,75
17 1.390,00 18 1.386,25 19 1.382,50 20 1.378,75
21 1.375,00 22 1.371,25 23 1.367,50 24 1.363,75
25 ,360,00 26 1.356,25 27 1.352,50 28 1.348,75 p>
29 1.345,00 30 1.341,25 31 1.337,50 32 1.333,75
33 1.330,00 34 1.326,25 35 1.322,50 36 1.318,75
37 1.315,00 38 1.311,25 39 1.307,50 40 1.303,75
41 1.300,00 42 1.296,25 43 1.292,50 44 1.288,75
45 1.285,00 46 1.281,25 47 1.277,50 48 1.273,75
49 1.270,00 50 266,25 51 1.262,50 52 1.258,75
53 1.255,00 54 1.251,25 55 1.247,50 56 1.243,75
57 1.240,00 58 1.236,25 59 1.232,50 60 1.228,75
61 1.225,00 62 1.221,25 63 7,50 64 1.213,75
65 1.210,00 66 1.206,25 67 1.202,50 68 1.198,75
69 1.195,00 70 1.191,25 71 1.187,50 72 1.183,75
73 1.180,00 74 1.176,25 75 1.172,50 76 1.165,00 78 1.161,25 79 1.157,50 80 1.153,75
81 1.150,00 82 1.146,25 83 1.142,50 84 1.138,75
85 1.135,00 86 1.131,25 87 1.127,50 88 1.123,75
89 1.120,00 1.116,25 91 1.112,50 92 1.108,75
93 1.105,00 94 1.101,25 95 1.097,50 96 1.093,75
97 1.090,00 98 1.086,25 99 1.082,50 100 1.078,75
101 1.075,00 102 1.071,25 103 1.067,50 104 163,75
105 1.060,00 106 1.056,25 107 1.052,50 108 1.048,75
109 109 1091.045,00 110 1.041,25 111 1.037,50 112 1.033,75
113 1.030,00 114 1.026,25 115 1.022,50 116 1.018,75
117 1.015,00 18 1.011,25 119 1.007,50 120 1.003,75
Número de plazos de amortización: 120 (Mensual), interés total: 27225,00 yuanes, capital total e intereses: 147225,00 yuanes.
Puedes ir al Centro de Gestión de Fondos de Previsión para encontrar una calculadora de préstamos.