¿A qué distancia está Tianshui de Dunhuang?
6 Longxi Día 1 16:21 16:23 ¿474 kilómetros en 2 minutos? 69 - ?123/?126/?130
7 Lanzhou Día 1 18:49 19:01 12 minutos 676 kilómetros? 93 - ?163/?168/?174
8 Yongdeng primer día a las 20:25, 20:27, 787 kilómetros en 2 minutos? 105 - ?184/?190/?196
9 Gulang Día 1 21:47 21:49 ¿920 kilómetros en 2 minutos? 119 - ?207/?215/?221
10 Wuwei Sur Día 1, 22:25, 22:27, ¿966 kilómetros en 2 minutos? 124 - ?215/?223/?230
11 Escuela Secundaria Wuwei 22:40 22:46 6 minutos, 979 kilómetros? 124 - ?215/?223/?230
12 Escuela secundaria Jinchang 23:36 23:38 ¿1053 kilómetros en 2 minutos? 135,5 - ?232,5/?240,5/?247,5
13 Día de Shandan 01:02 01:04 2 minutos 1170 km? 148,5 - ?254,5/?263,5/?272,5
14 Zhang Ye Al día siguiente 01:37 01:58 ¿1223 kilómetros en 21 minutos? 152.5 - ?261.5/?270.5/?279.5
15 Jiuquan al día siguiente 04:12 04:14 ¿1424 kilómetros en 2 minutos? 173.5 - ?296.5/?306.5/?317.5
16 Día Jiayuguan 04:36 04:48 ¿1446 kilómetros en 12 minutos? 173.5 - ?296.5/?306.5/?317.5
17 Ciudad Yumen Al día siguiente 06:18 06:23 5:00 1578km? 189.5 - ?322.5/?333.5/?343.5
18 Guazhou al día siguiente 08:06 08:08 2 minutos 1707 km? 198 - ?337/?349/?361
19 Dunhuang llegó a las 09:27 del día siguiente - ¿1809 km? 206 - ?353/?365/?377
Kilometraje total: 1.809 kilómetros. Tiempo total: 22 horas y 34 minutos.