Red de conocimientos turísticos - Pronóstico del tiempo - ¿Por dónde pasan los trenes K15 y K206?

¿Por dónde pasan los trenes K15 y K206?

Nombre de la estación de tren hora de llegada tiempo de conducción tiempo de funcionamiento kilometraje asiento duro hotel cama dura arriba/abajo cama suave arriba/abajo

K15 1 Estación de salida de Jinan 10:03 0 minutos 0 0 reserva 0/0 0/0

K15 2 Taishan 10:52 10:56 49 minutos 73 13 Reserva 59/67 90/96

K15 3 Yanzhou 11:54 11:57 1 Horas 51 minutos 156 24 70/78 106/112

K15 4 Tengzhou 12:36 12:39 2 horas 33 minutos 217 33 79/87 119/125

K15 5 Zaozhuang 13 :01 13:26 2 horas 58 minutos 251 41 87/95 130/136

K15 6 Xuzhou 14:16 14:27 4 horas 13 minutos 319 47 93/101 141/147

K15 7 Dangshan 15:17 15:20 5 horas 14 minutos 402 63 111/118 167/175

K15 8 Shangqiu 16:04 16:06 6 horas 1 minuto 465 70 124/131 187/ 192

K15 9 Derechos Civiles 16:41 16:43 6 horas 38 minutos 517 73 130/137 198/205

K15 10 Lankao 17:05 17:07 7 horas 2 minutos 553 79 140/149 215/224

K15 11 Kaifeng 17:36 17:48 7 horas 33 minutos 596 82 145/155 223/232

K15 12 Zhengzhou 18:39 18 : 49 8 horas 36 minutos 668 92 159/170 244/254

K15 13 Luoyang Este 20:10 20:20 10 horas 7 minutos 787 106 185/197 286/298

K15 14 Luoyang 20:29 20:33 10 horas 26 minutos 792 106 185/197 286/298

K15 15 Sanmenxia Oeste 22:30 22:32 12 horas 27 minutos 937 120 208/222 325/338

K15 16 Weinan 00:38 00:40 14 horas y 35 minutos 1123 143 246/263 383/400

K15 17 Xi'an 01:16 01:24 15 horas y 13 minutos 1179 150 256 /274 400/417

K15 19 Ankang 06:00 06:09 19 horas 57 minutos 1438 175 298/319 466/486

K15 20 Wanyuan 08: 18 08:22 22 horas y 15 minutos 1589 191 324/345 506/529

K15 22 Dazhou 10:30 10:52 24 horas y 27 minutos 1714 200 339/363 532/554

K15 23 Guang'an 12:37 12:46 26 horas 34 minutos 1825 208 355/379 558/584

K15 24 Chongqing Norte 14:15 Terminal 28 horas 12 minutos 1956 219 372/399 587/613

Número de tren, nombre de la estación, hora de llegada, tiempo de conducción, tiempo de recorrido, kilometraje, hotel con asiento duro, cama dura arriba/abajo, cama suave arriba/abajo

K206 /K207 1 Estación de salida de Chengdu 18:35 0 minutos 0 0 0/0 0/0

K206/K207 2 Deyang 19:24 19:36 49 minutos 61

13 59/67 88/94

K206/K207 3 Mianyang 20:23 20:31 1 hora 48 minutos 115 19 65/73 98/104

K206/K207 4 Jiangyou 21 :09 21:15 2 horas 34 minutos 157 24 70/78 106/112

K206/K207 5 Guangyuan 00:09 00:20 5 horas 34 minutos 319 47 93/101 141/147

K206/K207 6 Yangpingguan 01:45 01:47 7 horas 10 minutos 398 55 101/109 156/162

K206/K207 7 Hanzhong 03:32 03:34 8 horas 57 minutos 515 73 130/137 198/205

K206/K207 8 Ankang 06:52 07:00 12 horas 17 minutos 755 103 179/191 275/286

K206/K207 9 Shiyan 10 :28 10:30 15 horas 53 minutos 957 125 216/231 337/352

K206/K207 10 Liuliping 10:50 10:52 16 horas 15 minutos 977 125 216/231 337/352

K206/K207 11 Xiangfan 13:35 13:47 19 horas 0 minutos 1123 143 246/263 383/400

K206/K207 12 Dengzhou 14:48 14:50 20 horas 13 minutos 1196 150 256/274 400/417

K206/K207 13 Nanyang 15:33 15:35 20 horas 58 minutos 1252 158 272/290 424/442

K206/ K207 14 Pingdingshanxi 17 :05 17:20 22 horas y 30 minutos 1374 170 290/309 452/472

K206/K207 15 Pingdingshan 17:46 17:49 23 horas y 11 minutos 1403 175 298/319 466 /486

K206/K207 16 Luohe 18:45 18:57 24 horas y 10 minutos 1481 179 306/327 478/499

K206/K207 17 Zhengzhou 20:25 20:33 25 horas y 50 minutos 1621 194 330/353 517/539

K206/K207 18 Kaifeng 21:18 21:20 26 horas y 43 minutos 1693 200 339/363 532/554

K206 /K207 19 Shangqiu 22:43 22:45 28 horas 8 minutos 1824 208 355/379 558/584

K206/K207 20 Xuzhou 00:20 00:53 29 horas 45 minutos 1970 226 383/409 600 /627

K206/K207 21 Tengzhou 02:11 03:07 31 horas y 36 minutos 2072 231 391/418 615/642

K206/K207 22 Yanzhou 03:48 03: 50 33 horas y 13 minutos 2133 238 401/430 ​​​​631/658

K206/K207 23 Taishan 04:48 04:50 34 horas y 13 minutos 2216 245 416/446 656/686

K206 /K207 24 Jinan 05:47 05:55 35 horas 12 minutos 2289 253 428/458 6

75/705

K206/K207 25 Zibo 06:58 07:02 36 horas y 23 minutos 2399 257 437/467 690/720

K206/K207 26 Weifang 07:57 08 : 01 37 horas 22 minutos 2499 271 458/490 721/754

K206/K207 27 Qingdao 09:57 Terminal 39 horas 22 minutos 2682 281 474/509 750/783