Red de conocimientos turísticos - Problemas de alquiler - Transcripción del examen del personal de la institución pública del distrito de Zhanqian de la ciudad de Yingkou (en línea, etc.)

Transcripción del examen del personal de la institución pública del distrito de Zhanqian de la ciudad de Yingkou (en línea, etc.)

Transcripción del examen escrito para la contratación abierta de instituciones públicas en el distrito de Zhanqian.

Número de candidatos para puestos contratados por el departamento de reclutamiento, apellido, puntaje "Prueba de Aptitud Vocacional Administrativa", puntaje total "Ensayo de Solicitud"

Oficina de Gestión Pública Tecnología de Ingeniería (1) 2010104 en 74 88 162

2010102 Zhang Liancai 72 78 150

2010103 Yutian 62 60 122

2010101 He Fan 53 60 113

Tecnología de ingeniería (2) 2010105 Han Sheng 69 80 149

2010106 Yu 63 56 119

Tecnología de ingeniería (3) 2010113 Zhang Xu 83 86 169

2010108 Wang Bin 77 84 161

2010112 Li Wei 77 80 157

2010115 Cao Lichi 63 84 147

2010110 Liu Bo 63 82 145

2010116 Qin Xusheng 73 70 143

Bai 59 70 129

2010111 Dan Xinghua 67 60 127

2010107 Zhao

2010109 Zhang Lin- 1-1-65438+

Tecnología de ingeniería (4) 2010120 Wang Duduo 78 86 164

2010117 Xiaofeng 66 80 146

Li 62 80 142

2010118 Rong Zhigang 80 52 132

Finanzas 2010121 Liu Juncheng 69 84 153

2010122 Hou Siwen 64 80 144

2020201 Xing Kun-1 - 1 -1

Oficina de Demolición y Reasentamiento Gestión de Demolición 2020213 Zhao 64 76 140

2020207 Wu Sheng 57 80 137

2020204 Rambo 70 46 116

2020210 Sun Yang 45 70 115

Shao Kai52 56 108

2020209 Zhao Yan

2020203 Dong Zhen52 30 82

2020212 Chai Peng47 12 59

2020206 Yang 33 22 55

2020211 Geju 35 0 35

2020205 Guyu-1 -1 -1

Planificación y gestión de reubicación 2030302 Cai Yongan 87 86 173

2030303 Xu Chi 76 88 164

2020221 Wang Lu 75 80 155

2020217 Qi 75 78 153

2020216 Gao 70 80 150

Chen Xiangyu 71 76 147

2020222 Wei Guangxun 64 82 146

2020220 Zhang Peng 66 72 138

2030301 Dai Yueming 59 78 137

2020219 Li Hanguang 62 70 132

2020214 Lu Peng 68 62 130

2020202 Wang 60 62 122

2020215 Liu Xinlei 58 60 118

Premio de supervisión 2030306 Zhang 78 86 164

2030305 Zhang Yan 79 84 163

2030307 Qu Jinkun 80 78 158

2030312 Ban Dongye 80 78 158

2030309 Zhang Hua 67 84 151

2030311 Quchi 70 80 150

2030308 Yangchuan 69 76 145

2030310 Liu Gang 67 76 143

2030304 Wang Hailong

Gestión Integral (1) 2030313 Liu Yongjun 76 76 152

Zhang Lin 75 76 151

p>

>2030316 Hao Wei 64 76 140

2030315 Liu Tao 66 72 138

Gestión Integral (2) 2030318 Li Jia 71 78 149

2030317 Feng Hao 44 64 108

Contador del Centro de Gestión de Recursos Financieros 2030319 Xu Shengyou 80 78 158

2030320 Yang 57 68 125

Contador del Centro de Contratación Pública, Contador 2030322 Zhang Zhuo 82 66 148

p>

2030323 Wang Qiong 66 68 134

2030321 Li Chuanlong-1 -1 -1