Red de conocimientos turísticos - Información sobre alquiler - ¿Quién tiene la última lista de medallas paralímpicas chinas?

¿Quién tiene la última lista de medallas paralímpicas chinas?

Número total de oro, plata y bronce en el ranking de delegaciones

1 China 89 70 52 211

2 Reino Unido 42 29 31 102

3 Estados Unidos 36 35 28 99

4 Ucrania 24 18 32 74

5 Australia 23 29 27 79

6 Sudáfrica 21 3 6 30

7 Canadá 19 10 21 50

8 Rusia 18 23 22 63

9 Brasil 16 14 17 47

10 España 15 21 22 58

11 Alemania 14 25 20 59

12 Francia 12 21 19 52

13 Corea del Sur 10 8 13 31

14 México 10 3 7 20

15 Túnez 9 9 3 21

16 República Checa 6 3 18 27

17 Japón 5 14 8 27

18 Polonia 5 12 13 30

p>

19 Países Bajos 5 10 7 22

20 Grecia 5 9 10 24

21 Bielorrusia 5 7 1 13

22 Irán 5 6 3 14

23 Cuba 5 3 6 14

24 Suecia 5 3 4 12

24 Nueva Zelanda 5 3 4 12

26 Hong Kong, China 5 3 3 11

27 Kenia 5 3 1 9

28 Italia 4 7 7 18

29 Egipto 4 4 4 12

30 Nigeria 4 4 1 9

31 Argelia 4 3 8 15

32 Marruecos 4 1 2 7

33 Austria 4 1 1 6

34 Suiza 3 2 6 11

35 Dinamarca 3 2 4 9

36 Irlanda 3 1 1 5

37 Croacia 3 1 0 4

38 Azerbaiyán 2 3 5 10

39 Eslovaquia 2 3 1 6

40 Finlandia 2 2 2 6

41 Tailandia 1 5 7 13

p>

42 Portugal 1 4 2 7

43 Noruega 1 3 3 7

44 Chipre 1 2 1 4

45 Letonia 1 2 0 3

46 Venezuela 1 1 2 4

46 Singapur 1 1 2 4

48 Arabia Saudita 1 1 0 2

49 Hungría 1 0 5 6

50 Taipei Chino 1 0 1 2

50 Turquía 1 0 1 2

52 Mongolia 1 0 0 1

53 Israel 0 5 1 6

54 Angola 0 3 0 3

55 Jordania 0 2 2 4

56 Serbia 0 2 0 2

56 Lituania 0 2 0 2

58 Argentina 0 1 5 6

59 Eslovenia 0 1 2 3

60 Colombia 0 1 1 2

60 Bulgaria 0 1 1 2

60 Irak 0 1 1 2

63 Bosnia y Herzegovina 0 1 0 1

63

Emiratos Árabes Unidos 0 1 0 1

63 Pakistán 0 1 0 1

63 Nueva Guinea 0 1 0 1

63 Rumania 0 1 0 1

68 Líbano 0 0 2 2

69 Puerto Rico 0 0 1 1

69 Bélgica 0 0 1 1

69 Estonia 0 0 1 1

69 Namibia 0 0 1 1

69 Jamaica 0 0 1 1

69 Siria 0 0 1 1

69 Laos 0 0 1 1

69 Malasia 0 0 1 1