Red de conocimientos turísticos - Información sobre alquiler - ¿Dónde están los raros bebés cazadores en World of Warcraft Classic?

¿Dónde están los raros bebés cazadores en World of Warcraft Classic?

¿Dónde está la ubicación de actualización de los raros bebés cazadores en el servidor clásico de "World of Warcraft"? Muchos amigos no conocen la ubicación de generación de bebés raros. A continuación, el editor les brindará las coordenadas de generación de bebés raros para los cazadores en World of Warcraft Classic.

La ubicación de actualización del raro cazador de bebés en World of Warcraft Classic

El tiempo de actualización específico es diferente, la mayoría es de 8 horas y algunos son de más de 12 horas

Sweeper: El lugar de captura (Thunder Bluff: 48, 1650, 2248, 1851, 1754, 20 al oeste de la montaña debajo de la ciudad principal de Tauren) es el nivel 10. Actualizado en 2 horas

Xuma: Ubicación de captura (cruce: debajo del gran árbol en el noroeste) Nivel 23. Actualizado en 12 horas.

Diente roto: Ubicación de captura (Tierra desolada: actualización de 3 coordenadas 43, 3744, 3747, 3954, 1745, 37) Nivel 37. Actualización 8 horas

Laxri: Captura La ubicación de captura (Valle Winterspring: Vagando cerca de la Piedra Frostblade) es el nivel 57. Pero tiene el atributo legendario de 3 explosiones consecutivas. Se actualiza cada 8 horas.

Rubbers 15, 2832, 2562, 24 actualizarán el CD entre una hora y media y tres después de que el último muera o sea capturado. El servidor se actualizará entre una hora y media y tres después del servidor. se reinicia El siguiente CD se actualizará (para el tiempo del servidor E, si otros pueden ser 8 horas)

9 Mazranach Mogore 34, 4239, 4540, 4542, 4155, 41

9 Dusk Ranger Teldrassil 59, 7758, 7655, 7654, 7659, 76

10 Lobo invernal furioso Dun Morogh 34, 4234, 4335, 4434, 4133, 42

10 Araña hembra Bosque de Elwynn 62, 4861, 4762, 4761, 4861, 49

10 Mulgore el barrendero 48, 1650, 2248, 1851, 1754, 20

11 Píldora del espantapájaros Moro 79, 3680, 3679, 3779, 3880, 37

11 Aguja Venenosa Lesane Tirisfal Woodland 52, 6449, 6355, 6155, 6057, 59

11 Escorpión de la Muerte Durotar 38, 5036, 5437, 5138, 5236, 51

12 Oso Garra de Hielo Errante Dun Morogh 55, 5856, 5762, 5959, 6058, 60

13 Deshu Barrens 50, 1749, 1749, 1550, 1549, 27

13 Claros de Theskok Tirisfal 89, 4585, 4989, 4890, 4690, 47

13 Shadowclaw Costa Oscura 40, 3939, 3639, 3541, 3639, 37

14 Visgar Bosque de Argénteos 52, 6455, 6155, 5253, 5353, 64

15 Cressis Bosque de Argénteos 35, 1136, 1537, 1436, 1435, 09

16 Kondar Loch Modan 61, 7863, 7875, 6875, 6677, 66

16 Baldíos del Egeo 56, 1756, 1855, 1757, 1756, 16

17 Baldíos del Hocico de Coyote 42, 2842, 2341, 2340, 2441, 25

19 "Salto" Tucker Barrens 59, 0860, 0759, 0960, 0961, 14

19 Tejedor Shandarok Modan 79, 5280, 5279, 5179, 5078, 52

20 Chocobo Bosque Femenino Costa Negra 35, 8938, 9234, 8738, 9335, 88

20 Baldíos Gshalahan 47, 4046, 3846, 3946, 4047, 39

22 Grande Loch Crocodile Loch Modan 58, 3158, 3260, 3059, 2758, 29

22 Mist Howler Ashenvale 26, 2027, 1927, 1827, 1722, 35

23 Charter Redridge 52, 4453 , 3954, 4651, 4351, 44

23 Rubes Dusk Forest 20, 2521, 2521, 2736, 2534, 28

23 Rey León Huma Barrens 62, 3462, 3361, 3361, 3462, 32

24 Crepseth Hills Blade Hills 39, 5140 , 5026, 5440, 5238, 50

24 Humedal de la Viuda Vampiro 46, 6446, 6246, 6346, 6547, 62

25 Montañas de Garra de Piedra de Bestia Alada Gigante 47, 4346, 4049, 4646, 4247, 46

25 Baldíos Azeri de Skyward Blade 43, 6345, 6345, 6546, 6345, 62

26 Ultus Páramos de Poniente 49, 4747, 4647, 4445, 5734, 70

27

Blountas Barrens 46, 7747, 6747, 6946, 7146, 74

27 Naraxis Dusk Forest 86, 4786, 4987, 5186, 5187, 49

27 Samras Hillsbrad Foothills 72, 2786, 4986, 4887, 3973, 29

29 Monje Ravennock Montañas Espolón 28, 1328, 1428, 1229, 1529, 14

31 Humedal del Dragón Gargantaespina 70, 3069, 2970, 2870, 2968 , 32

31 Usolok Ash Valley 83, 4783, 4983, 5683, 4883, 55

p>

32 Las violentas montañas Benxi Alterac 32, 3127, 4314, 5514, 5422, 47

32 Hatteras Thousand Needles 15, 4017, 4216, 4216, 4017 , 41

32 Cazador ciego (copia) Razorfen

34 Kigurr Desolace 50 , 0867, 2465, 1962, 3666, 26

35 Montañas de Alterac de Alaga 31, 8631, 8531, 7230, 8432, 71

35 Bosque de Piedras de las Mil Agujas 70, 6472, 6671 , 6571, 7572, 76

37 Yermo de los Dientes Rotos 43, 3744, 3747, 3954, 1745, 37

38 Dalt Dustwallow Marsh 49, 1848, 1747, 1846, 1947, 19

39 Repskel Dust Mud Swamp 49, 5448, 5544, 5144, 4948, 58

40 Darkmist Widow Spider Dust Mud Swamp 35, 3835, 3939, 3345, 2260, 37

41 Hayuk Dustwallow Marsh 52, 6151, 6653, 6652, 6752, 65

42 Sea Cliff Runner Hinterlands 17, 5517, 5421, 5320, 5021, 51

42 Kurmok Vega de Tuercespina 32, 6735, 6433, 6633, 6831, 66

42 Feralas el Aullador 82, 3984, 3984, 3878, 3980, 40

p>

42 Gusano de barro Polvo Pantano de barro 37, 6836, 6340, 6440, 6339, 64

43 Brutal Blister Claw Coyote Tanaris 48, 2654, 3355, 3751, 3448, 32

43 Gris- Oso viejo de vientre Feralas 57, 5858, 5957, 5769, 4658, 58

44 Tierras del interior de Sharp Claw 35, 5227, 6636, 4337, 4427, 54

44 Ripa Stranglethorn Vale 29, 8634, 8125, 8227, 8535, 79

46 Pájaro de Fuego Gigante Tanaris 47, 3547, 3751, 3954, 4054, 41

48 Planeador Antilus Ferras 54, 7054, 6954, 7254, 7155, 70

48 Cañón Abrasador de Rektilak 53, 7071, 7370, 7659, 7161, 73

48 Ifkar Azshara 22, 5523, 5523, 5324, 5623, 54

49 Arather Hisferas 46, 2646, 2547, 2546, 2342, 25

49 Aullido de muerte, Frondavil 56, 9056, 8847, 7748, 7848, 77

49 Muerto Ojo Lugar Maldito 44, 2746, 2044, 2445, 2447, 20

50 Antirios Azshara 53, 2717, 5319, 5919, 6018, 57

50 Ravage Queen Cráter Un'Goro 64 , 6268, 6462, 7267, 6463, 65<

/p>

50 Mogoreth Frondavil 47, 8447, 8340, 7841, 7946, 84

50 La tierra maldita de Grant 56, 2862, 3062, 2957, 3262, 27

50 Alcantarillado Cocodrilo Ventormenta Ciudad 64, 3264, 3465, 3339, 5038, 50

51 Destrucción Tierra Maldita 48, 3449, 3358, 3648, 3649, 35

51 Tortuga Espalda de Hierro Interior 78, 6376, 6177, 6279, 7878, 61

52 Tortuga Barbaescamada Azshara 53, 4954, 4851, 4955, 4853, 47

52 La tierra maldita de Spieverell 57, 4260, 4062, 3762, 3459, 40

52 El bosque vil de Wise Orm 55, 2356, 0856, 0758, 1959, 18

53 Las estepas ardientes de la Garganta de la Muerte 75, 3174, 3474, 3573, 3682 , 29

53 Cráter Ukarok Un'Goro 69, 1569, 1669, 1469, 1368, 14

53 La tierra maldita del depredador Korak 55, 3555, 3954, 3457, 3654, 33

55 Yermo de Zalikot 36, 5735, 5657, 5755, 5855, 62

56 Crillac Silithus 61, 2465, 2464, 1966, 2265, 23

57 Grethel Silithus 55, 3345, 2645, 2546, 2544, 25

57 Cráter Grove Un'Goro 31, 7937, 6731, 7833, 7833, 80

57 Laxili Winter Spring Valley 50, 1851, 1955, 1454, 1755, 17

58 Grub'Thor Silithus 53, 4254, 3845, 4348, 4152, 43

World of Warcraft|