Acciones del grupo Golden Horse

Esto debería estar completo (el precio es el precio de cierre de 8-14):

¿Estás satisfecho? Si desea una hoja de cálculo en Excel, puede enviarme su correo electrónico

Acciones SSE A

Nombre Código Transacciones Capital social total (10.000 acciones) Capital social de circulación (10.000 acciones) Circulación A -acciones (10.000 acciones) acciones) Circulación de acciones B (10.000 acciones)

*ST Huke 600892 11,63 6312,5 2420.300049 2420.300049 0

Universidad de Jiaotong Broadcom 600455 11,91 6245.799805 9.529785 4519.52978 5 0

ST macho Zhen 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0

ST Baolong 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0

Lang Acciones sha 6001 37 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

Acciones A de la Bolsa de Valores de Shenzhen

Código de nombre Capital social total de la transacción (10.000 acciones) Capital social en circulación (10.000 acciones) Acciones A en circulación Acciones B en circulación

Acciones de Luxiang 002192 20,3 12140 4930.700195 4930.700195 0

Annada 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0

Jiangshan Chemical 002061 11.79 13998 4696 4696 0

Xiangtan Electroquímico 002125 11.65 7540 3142.95 9961 3142.959961 0

Acciones de Guotong 002205 14,51 10000 3928.26001 3928.26001 0

Rongsheng Super Micro 002141 8,82 11368 4679,5 4679,5 0

Zhunyou 002207 20,43 5.870117 2500 2500 0

Yilipu002260 9.19 15600 3900 3900 0

Weistong 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0

Acciones Leo 002131 15.8 15056 4587.919922 87.919 922 0

Tecnología Lianhua 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0

Tecnología Xinmin 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0

Nanling Minbang 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0

Acciones de Yinlun 002126 13.06 10000 3785 .98999 3785.98999 0

CNC de China Oriental 002248 22,11 12000 3000 3000 0

Sanquan Food 002216 17,41 18700 4786 4786 0

Zhengtong Electronics 002197 18,3 13114,5 4479.419922 7 9.419922 0

China Haicheng 002116 17,82 11400 4833,75 4833

.75 0

Tecnología Jinzhi 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0

Tech-Long 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0

Fain CNC 00 2270 14,55 14550 3650 3650 0

Annie Shares 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0

Yuyue Medical 002223 23.55 15450 3900 3900 0

Tianbao Shares 002220 17.73 0 3425 .129883 3425.129883 0

Sichuan Run Co., Ltd. 002272 17,33 10120 2530 2530 0

Chengfei 002190 13,22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0

Weihai Guangtai 002111 5 14399 4622.879883 4622.879883 0

Perla de Cangzhou 002108 20,5 9858 3882,25 3882,25 0

Guangdong Hongtu 002101 15,49 6700 4317.02002 4317.02002 0

Sanlishi 002224 14,86 8880 80 2280 0

Jiangsu Tongrun 002150 13.48 10425 3327 3327 0

Materiales nucleares de pared 002130 14.32 16305 4200 4200 0

Tecnología Ruitai 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0

Comunicación en latitud norte 002 148 24,75 7560 4498,200195 4498.200195 0

Dongjing Electronics 002199 14.12 8060 2080 2080 0

Embalaje hexagonal 002228 12.8 19000 4750 4750 0

Hilong Software 002195 18 74 3223. 47998 3223.47998 0

Optoelectrónica de cristal 002273 21,76 8671 2171 2171 0

Dilong New Materials 002247 21,79 6680 2430 2430 0

Zixin Pharmaceutical 002118 15,89 12154.13965 6.600 098 3846.600098 0

Fundador Motor 002196 19,68 7715 2000 2000 0

Wanlida 002180 14,41 8332.200195 2100 2100 0

Lago Shanxia 002173 14,69 10050 2550 2550

p>

Comida Gaojin 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0

Comunicaciones Aowei 002231 12.15 10700 2700 2700 0

Jiaying Pharmaceutical 002198 16.71 8200 2050 205 0 0

UltraXun 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0

<

p>Yanhua inteligente 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0

Nuevo material Jiuding 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0

Hanzhong Precision Machinery 002158 2 1580 2,5 4116 4116 0

Terjia 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0

Dongfang Yuhong 002271 22.8 7914 1980 1980 0

Aoyang Shunchang 002245 11 3812.3999 02 3 812.399902 0

Medición digital Guanglu 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0

ST Sihuan 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0