Red de conocimientos turísticos - Información de alquiler - ¿A dónde se puede ir en tren de Kunming a Changsha?

¿A dónde se puede ir en tren de Kunming a Changsha?

Las primeras 15 estaciones son las estaciones por las que pasa Kunming-Changsha.

Tren K338 (exprés y con aire acondicionado), estación de salida: Kunming; estación final: Zhengzhou; hay 22 paradas en todo el viaje:

secuencia de estaciones información del tren Tarifa ( yuanes)

Hora de llegada y salida Asientos de clase ejecutiva Asientos de clase especial Asientos de primera clase Asientos de segunda clase Cama blanda superior Cama blanda superior/inferior Cama dura superior/inferior Asiento blando superior/medio/inferior Asiento duro

1 Kunming K338 ---- 18:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 Qujing K338 19:43 19:49 01:33 -- -- -- -- -- 106/112 70/75/78 -- 24

3 Xuanwei K338 21:07 21:28 02:57 -- -- -- - - -- 130/136 87/92/95 -- 41

4 Liupanshui K338 01:12 01:24 07:02 -- -- -- -- -- 156/162 101 /106/ 109 -- 55

5 Liuzhi K338 02:37 02:44 08:27 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70

6 Anshun K338 03:29 03:38 09:19 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

7 Guiyang K338 04:42 04: 52 10:32 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87

8 Guiado K338 06:03 06:12 11:53 -- -- - - -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

9 Kaili K338 08:06 08:16 13:56 -- -- -- -- -- 302/316 195 /201/209 -- 113

10 Zhenyuan K338 09:30 09:42 15:20 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120

11 Yuping K338 10:33 10:48 16:23 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125

12 Huaihua K338 12:19 12:28 18:09 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

13 Xinhua K338 15:13 15:17 21:03 -- - - -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

14 Loudi K338 16:31 16:37 22:21 -- -- -- -- -- 466/486 298 /308/319 -- 175

15 Changsha K338 19:22 19:35 25:12 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191

p>

16 Yueyang K338 20:56 21:11 26:46 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

17 Wuchang K338 23 : 37 23:46 29:27 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219

18 Xinyang K338 02:20

02:31 32:10 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

19 Zhumadian K338 03:45 03:48 33:35 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

20 Luohe K338 04:38 04:41 34:28 -- -- -- -- -- 690/720 437 /452/467 -- 257

21 Xuchang K338 05:22 05:24 35:12 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257

22 Zhengzhou K338 06:18 ---- 36:08 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271