Curso profesional de MBA en gestión empresarial de la Universidad de Minería y Tecnología de China
Código del Curso Nombre del Curso Categoría del Curso Horas Créditos Semestre de Enseñanza
070001M1 Estudios Ingleses
Licenciatura
Curso
45 3 1
070002M1 Economía gerencial 45 3 1
070003M1 Comportamiento organizacional 45 3 2
070004M1 Ética gerencial 30 2 1
070005M1 Datos, Simulación y Toma de Decisiones 45 3 2
Subtotal 210 14
070006M1 Gestión de Recursos Humanos Requerido
Curso
45 3 2
070007M1 Macroeconomía 30 2 2
070008M1 Contabilidad 45 3 2
070009M1 Finanzas corporativas 45 3 3
070010M1 Gestión de Operaciones 45 3 2
070011M1 Gestión de Marketing 45 3 3
070012M1 Sistema de Información 45 3 2
070013M1 Gestión Estratégica 45 3 3
Subtotal 345 23
070018M1 Evaluación de Proyecto
Seleccionar
Tomar
Curso
30 1 3
070019M1 Derecho Económico 30 1 4
070020M1 Comercio Internacional 30 1 4
070021M1 Inversión en Valores 30 1 4
070022M1 Finanzas Internacionales 30 1 4
070023M1 Consultoría y Diagnóstico Empresarial 30 1 4
070024M1 Comunicación Gerencial 40 2 4
070025M1 Conferencia Últimas Tendencias en Gestión Empresarial 15
070026M1 Tendencias de desarrollo de la ciencia y la tecnología modernas Conferencia 15
070014M1 Habilidades en herramientas de análisis estadístico
Capacitación
Requerida
40 1 1
070015M1 Escuchar y hablar inglés 40 1 1
070016M1 Entrenamiento del equipo WKB 26 1 1
070017M1 Simulación de toma de decisiones 30 1 3
Subtotal 136 4
Otros enlaces del informe de selección de tema de tesis 1
Inglés profesional 2
Inspección de prácticas
Requisitos del curso Resumen del curso Puntuación > 45, puntuación de cada materia > 60, puntuación media total en cursos de grado > = 75
Publicar al menos 1 artículo de gestión en tres años, tesis de maestría
A la gestión Ver la universidad página de inicio/mba/huanjie.asp