Parámetros del satélite Asia Pacífico 6
Los parámetros del satélite APSTAR-6 son los siguientes:
172.0° AMC-23 No. 130529
169.0° Internacional No. 8 151013
166.0° Internacional No. 19 151006
159.0° ABS-6 No. 150918
154.0° Comunicaciones de Japón No. 2A 120708
144.0° Super Bird C No. 150611
140.0° Express AT2 No. 150913
140.0° Express AM5 No. 151016
138.0° Asia Pacífico No. 5 151016
134.0° Asia Pacífico No. 6 150903
p>132.0° Vietnam No. 1 151013
132.0° JCSAT 5A No. 150906
132.0° Vietnam No. 2 151003
128.0° Comunicaciones de Japón No. 3 150908
125.0° ChinaSat 6A No. 150923
124.0° Comunicaciones de Japón 4B nº 150922
122,0° Asia nº 4 150925
120,0° Asia nº 6 150428
119,5° Estrella tailandesa nº 4 131203
116.0° Estrella Coreana No. 6 151008
115.5° Estrella China No. 6B 151005
113.0° Hansat No. 5 151012
113.0° Palapa D No. 151010
110.5° Satélite China No. 10 150816
110.0° BSAT-2C No. 150331
110.0° BSAT-3C No. 131011
110.0° N-Sat110 N° 131011
108.2° SES 7 N° 150920
108.2° Xintian N° 11 151013
108.0° Telecom No. 1 151013
105.5° Asia No. 7 151014
103.0° Express AM3 No. 150913
100.5° Asia No. 5 151007
96,5° Express AM33 No. 151005
95,0° SES No. 8 151005
95,0° Xintian No. 6 1
51009
93,5° Yinxing 3A No. 150926
93,5° Yinxing 4B No. 151010
92,2° Estrella China 9 151015
91,5 ° Mah Sing 3 No. 150928
91.5° Mah Sing 3a No. 150922
90.0° Yamal No. 401 151016
88.0° Zhongxin 2 No. 151010
87,5° Zhongxing N° 12 150813
85,2° Internacional N° 15 151003
83,0° Yinxing 4A N° 151016
80,0 ° Express AM22 No. 150923
78,5° Thai Star No. 5 151016
78,5° Thai Star No. 6 151010
76,5° Asia Pacífico No. 7 151015
75.0° ABS-2 No. 151014
74.0° Yinxing 3C No. 150107
74.0° Yinxing 4CR No. 150119
70,5° Ouxing N° 70B 151015
68,5° Internacional N° 20 151016
66,0° Internacional N° 17 151008
65,0° Amós N° 4 150921
49.0° Ya Mar N° 202 151008
45.0° Internacional N° 12 150815