Red de conocimientos turísticos - Información de alquiler - ¿Cuántos generales hay en Heroes of the Three Kingdoms 3?

¿Cuántos generales hay en Heroes of the Three Kingdoms 3?

Nombre, fuerza, inteligencia, HP, MP, moralidad, moral, relación padre-hijo, relación monarca-ministro, montura, arma, género

Ding Feng 82 68 86 44 61 70 Hombre

Ding Yuan 74 54 84 43 80 75 Hombre

Yu Ji19 97 72 50 86 85 Hombre

Yu Jin79 71 86 46 42 80 Hombre

Wutugu88 18 88 37 66 85 Hombre

Shi Xie 72 43 84 40 90 80 hombre

Da Qiao 36 78 76 46 78 75 mujer

Xiao Qiao 68 43 84 41 76 75 femenino

Gongsun Du 76 44 85 40 25 80 masculino

Gongsun Gong 40 78 77 47 33 75 Gongsun Du Nan

Gongsun Kang 68 48 83 42 50 75 Gongsun Du Nan

Gongsun Yuan 82 61 87 44 35 80 hombre

Gongsun Yue 56 46 8 mujer 41 56 80 Gongsun Zan hombre

Gongsun Zan 86 67 88 45 82 80 hombre

p>

Bian Xi73 36 84 39 42 85 hombre

Tai Shici97 67 89 45 88 75 hombre

Kong Xiu42 81 78 47 42 70 hombre

Kong Rong 37 89 75 47 72 75 hombre

Wen Qin 83 48 87 41 60 80 hombre

Wenpin 82 46 86 40 62 80 masculino

Wenyang90 42 87 40 63 75 Wen Qinnan

Wen Chou95 27 88 38 86 85 Hombre mazo

Mulu King78 64 86 44 32 75 Hombre Elefante Bárbaro del Sur

Guanqiu Jian 76 75 84 45 36 85 macho

Mao Jie 64 58 83 44 29 75 macho

Niu Jin 78 46 84 41 54 80 hombre

Traje Príncipe 65 66 82 44 30 85 hombre

Wang Yun 36 72 76 45 58 70 hombre

Wang Ping 77 73 84 46 24 70 hombre

Wang Fu 48 63 78 44 32 70 hombre

Wang Lang 52 68 79 46 47 80 hombre

Wang Zhen 68 34 84 39 42 80 Hombre

Wang Ji 76 68 85 45 31 75 Hombre

Wang Lei33 83 76 47 26 85 Hombre

Wang Hun66 58 83 42 32 85 Hombre

Wang Can23 86 73 47 35 85 Hombre

Wang Qi64 47 82 42 27 80 Hombre

Wang Jun82 80 85 46 3

5 75 hombre

Wang Shuang84 28 87 38 55 70 hombre

Sima Fu31 72 75 46 30 75 hombre

Sima Yan83 71 86 45 69 85 Sima Yinan

Sima Zhao66 87 83 48 67 75 Sima Yinan

Sima Shi64 93 82 48 68 85 Sima Yinan

Sima Hui26 95 73 49 39 85 Hombre

Sima Yi 68 99 82 49 64 70 Espada Bronce Masculino

Zuo Ci 23 98 73 50 84 85 Masculino

Rey Zuo Xian 64 77 83 46 20 70 Masculino

Gan Ning96 63 89 44 85 80 Tridente Masculino

Tian Feng48 95 78 49 83 75 Masculino

Tian Chou74 53 85 42 36 85 Masculino

Shen Dan70 57 83 42 21 75 Hombre

Iraquí32 81 75 47 70 85 Hombre

Quan Cong80 75 86 46 59 75 Hombre

Quan Duan 75 63 84 44 26 75 Quan Cong Nan

Xiang Lang 22 83 74 46 54 70 hombre

Xiang Chong 71 72 83 44 27 85 hombre

Mongya Chang69 27 83 39 48 70 hombre

Zhu Zhi62 49 82 42 29 80 hombre

Zhu Huan87 76 87 47 66 70 hombre

p>

Zhu Yi 53 44 80 40 26 85 hombre

Zhu Ran 76 42 85 41 29 70 Zhu Zhinan

Zhu Jun 75 63 85 44 36 85 hombre

Zhu Ling 67 40 82 40 37 70 macho

Dousi King 80 65 85 43 60 70 Nanman Hombre Elefante

He Jin 74 46 84 42 24 80 macho

p>

He Yi 68 32 84 39 47 70 hombre

Wu Ban 70 48 83 41 37 80 hombre

Wu Gang 41 66 78 45 27 75 hombre

Wu Zhi 48 68 78 44 33 80 masculino

Wu Lan 81 44 85 41 54 75 masculino

Wu Yi 79 76 86 47 54 80 masculino

Lu Bu 100 36 91 39 27 75 Crescent Alabarda Hombre

Lü Qian 67 34 83 40 33 80 Hombre

Lü Xiang 71 26 84 37 37 75 Hombre

Lu Yi 77 68 84 45 23 75 Hombre

Lü Meng 84 90 86 49 84 85 Sun Jiannan

Lü Fan 42 71 77 46 70 85 Hombre

Lü Kuang 70 26 83 37 32 75 Hombre

Song Xian68 44 82 41 35 80 Hombre

Li Dian77 81

85 47 68 85 Cao Cao hombre

Li Hui 54 86 80 49 57 75 hombre

Li Yi77 28 86 37 49 75 hombre

Li Su 44 67 77 45 34 75 Hombre

Li Jue67 38 82 39 48 85 Hombre

Li Ru25 91 74 48 88 70 Dong Zhuonan

Li Peng72 39 83 40 36 85 Hombre

Li Yan85 79 87 47 61 75 hombre

Du Yuan63 21 81 36 35 75 hombre

Bu Lu32 83 76 46 57 85 hombre

Samoko92 21 87 37 64 75 masculino

Cheji72 60 84 43 48 85 masculino

Xinpi43 76 78 47 29 85 masculino

Xin Ping 65 77 82 47 49 85 macho

Xing Daorong 79 32 86 38 55 85 macho

Dian Wei 97 33 89 40 77 70 Doble alabarda de hierro de Cao Cao macho

Zhuo Ying64 48 81 42 29 85 hombre

Zhou Xin72 41 84 39 34 75 hombre

Zhou Cang82 28 87 39 90 70 hombre

p>

Zhou Tai 91 64 89 45 81 80 Sun Jiannan

Zhou Yu 77 98 85 49 100 80 Sun Jian Wu Gounan

Zhou Li 45 79 77 47 31 85 hombre

Meng Da73 72 85 45 43 80 Macho

Meng You85 28 86 37 60 85 Meng Huo Hombre Elefante Bárbaro del Sur

Meng Huo89 52 88 41 69 80 Maza Elefante Nanman Macho

Wu Anguo 70 23 84 36 53 80 Hombre

Fazheng 55 94 81 49 69 70 Hombre

Jushu 61 90 80 48 43 80 Hombre

Juhu 57 62 81 44 33 70 Masculino

Jinxuan 53 47 80 40 36 70 Masculino

Anillo Dorado Triple Nudo 78 16 84 35 38 80 Hombre Elefante Bárbaro del Sur

A Huinan 77 28 85 38 48 85 Hombre

Hou Cheng 69 41 83 40 35 80 Hombre

Jiang Wei 92 96 88 48 90 80 Red Sakura Gun Man

Huangfu Song70 73 84 45 36 85 Hombre

Ji Ling85 36 87 39 90 70 Yuan Shunan

Hu Cheer 74 58 85 44 19 75 Hombre

Hu Ban67 52 83 43 32 80 Hombre

Fan Jiang51 36 79 39 29 85 Hombre

Ling Tong83 60 87 44 53 85 Ling Caonan

Ling Cao82 48 86 41 44 75 hombre

Xia Houxuan29 76 74 47 27 70 hombre<

/p>

Xia Houhe62 85 81 47 31 70 Xia Houyuannan

Xiahou Shang70 68 83 45 60 80 Xiahou Xuannan

Xia Houwei77 70 85 45 33 85 Xia Houyuan Hombre

Xia Houen 63 56 81 43 60 75 Cao Cao hombre

Xia Houdun 96 70 90 46 100 70 Cao Cao Hong Yingqian Hombre

Xia Houyuan 94 55 89 43 99 85 Cao Cao Hombre Lanza de Acero

Xia Houmao 48 43 79 40 21 80 Hombre Xia Hou Dun

Xia Houde 68 66 82 45 45 75 Hombre

Xia Houba 90 68 87 44 84 75 Xia Houyuannan

Sun Ren82 74 87 45 88 85 Sun Jian Sun Jian El hombre de cejas afiladas y un cuchillo

Sun Lang62 35 81 38 39 85 Sun Jiannan

Sun Huan75 72 84 46 25 75 hombre

Sun Qian36 78 76 46 51 85 hombre

Sun Jian94 81 89 47 90 80 Wu Gounan

Sun Yi81 52 85 43 55 70 Sun Jian Sun Jiannan

Sun Deng22 81 72 47 20 70 Sun Quannan

Sun Hao77 62 85 43 33 75 Sun Quannan

Sun Ce95 83 89 48 94 85 Sun Jian Sun Jian Hong Ying Qian Man

Sun Shao82 58 87 43 49 70 Sun Jiannan

Sun Jing55 52 80 42 80 70 Sun Jiannan

p>

Sun Li 69 67 83 44 39 70 masculino

Sun Quan 83 88 86 48 92 75 Sun Jian Espada bronce Sun Jian masculino

Xu Huang 93 69 88 46 78 85 Cao Cao Axe Hombre

Xu Shu66 97 83 50 69 70 Hombre

Xu Sheng81 78 86 47 66 75 Hombre

Xu Rong58 41 81 41 39 80 Dong Zhuonan

Xu Zhi66 38 82 40 45 80 hombre

Huan Fan 21 84 72 48 66 70 hombre

Zu Mao75 64 85 45 59 85 masculino

p>

Sra. Zhu Rong 83 24 86 38 65 85 Meng Huo Nanman Niña Elefante

Qin Mi 28 77 73 46 23 75 masculino

Geng Ji 34 79 75 46 25 75 hombre

Xun You48 95 78 50 68 80 hombre

Xun Yu36 97 77 49 65 85 hombre

Yuan Shang71 48 84 42 60 70 Yuan Shao Yuan Shaonan

p>

Yuan Yin 32 61 75 43 25 75 hombre

Yuan Shao 81 77 86 47 46 75 Hombre Espada de Bronce

Yuan Shu 72 68 83 45 43 75 hombre

Yuan Xi 61 69 81 44 64 80 Yuan Shao Yuan Shaonan

Yuan Tan 64 50 83 41 63 85 Yuan Shao Yuan Shaonan<

/p>

Midang Dawang 81 36 86 40 36 70 hombre

Hao Zhao 83 88 87 49 64 80 hombre

Ma Xiu 68 39 83 40 42 75 Ma Teng hombre

p>

Ma Liang 28 92 74 49 56 80 hombre

Ma Dai 85 48 86 42 62 80 Ma Teng hombre

Ma Zhong 61 52 81 41 30 85 hombre

Ma Wan 70 33 83 38 56 75 hombre

Ma Chao 97 43 88 41 96 85 Ma Teng Ma Teng Hong Ying Qian hombre

Ma Su 67 83 83 48 61 80 hombre

Ma Teng91 58 87 42 51 70 hombre

Ma Tie68 38 82 39 29 70 Ma Tengnan

Gao Pei62 38 81 40 52 70 Liu Yannan

Alta 67 39 83 40 29 80 hombre

Gao Shun 82 59 86 44 77 75 hombre

Gao Gan 62 63 81 44 30 80 hombre

Gao Lan 75 52 84 41 42 85 hombre

Trae al maestro de las cavernas 68 26 83 38 31 70 Nanman Hombre Elefante

Zhang Yun 64 63 82 43 25 80 hombre

Zhang Ren 86 75 86 47 81 75 Liu Yannan

Zhang Jiao 56 95 81 49 52 85 hombre

Zhang Song 27 93 74 49 60 85 hombre

Zhang Hu72 55 83 42 43 70 Zhang Liaonan

Zhang Zhao20 94 72 50 77 70 Sun Jiannan

Zhang Ying73 39 84 40 58 80 masculino

Zhang Bao 86 45 87 41 88 85 Zhang Fei Liu Bei masculino

Zhang He 94 71 88 46 83 70 masculino

Zhang Fei 99 48 90 41 99 85 Liu Bei lanza de acero macho

Zhang Hong23 89 73 48 92 85 Sun Jiannan

Zhang Liang84 62 86 43 47 75 Zhang Jiaonan

Zhang Shao48 73 78 46 35 75 Zhang Feinan

Zhang Wen 21 70 72 45 32 70 hombre

Zhang Da 54 38 80 39 33 70 hombre

Zhang Wei 76 37 85 39 35 85 hombre

p>

Zhang Lu65 83 82 46 40 80 hombre

Zhang Xun69 63 83 44 57 85 Yuan Shunan

Zhang Heng73 29 85 39 29 85 hombre

Zhang Yan 77 49 85 41 25 80 hombre

Zhang Liao 95 89 89 48 68 75 ceja hombre cuchillo afilado

Zhang Ji 72 64 84 45 52 75 hombre

Zhang Yi76 63 84 43 60 75 Liu Beinan

Zhang Yi76 70 86 45 54 75 Liu Beinan

Zhang Xiu77 68

85 44 38 80 Hombre

Zhang Miao62 37 81 40 36 85 Hombre

Zhang Kai69 22 82 36 29 70 Hombre

Zhang Bao82 73 86 45 44 70 Zhang Jiaonan

Cao Ren86 71 87 45 82 85 Cao Cao Wu Gounan

Cao Pi75 79 85 47 70 75 Cao Cao Cao Nan

Cao Xiu78 65 86 45 57 70 Cao Cao Nan

Cao Xing68 47 83 42 36 75 Hombre

Cao Ang69 53 84 42 36 75 Cao Cao Nan

Cao Fang53 42 80 41 53 70 Cao Rui Cao Cao Nan

Cao Hong82 55 86 43 82 75 Cao Cao Nan

Cao Zhen79 70 85 45 66 85 Cao Cao Nan

Cao Chun64 63 82 44 55 80 Cao Cao Nan

Cao Bao69 22 84 37 20 85 Hombre

Cao Shuang66 44 82 40 45 75 Cao Zhen Cao Cao Nan

Cao Zhi16 91 72 49 64 75 Cao Cao Cao Nan

Cao Zhang92 45 88 40 66 75 Cao Cao Cao Nan

Cao Cao87 95 88 48 88 75 Wu Gounan

Cao Xi66 38 81 40 33 75 Cao Zhennan

Cao Rui57 81 81 46 56 75 Cao Pi Cao Caonan

Liang Xing71 28 83 37 42 70 Hombre

Chun Yuqiong73 59 85 43 45 85 Hombre

Zuo Rong61 34 81 39 23 75 Hombre

Xu Zijiang19 95 71 50 32 75 Hombre

Xu You42 69 77 44 42 80 Masculino

Xu Jing23 76 72 47 29 70 Masculino

Xu Chu98 22 90 38 83 80 Cao Cao Sledgehammer

Feng Ji62 85 82 48 60 85 masculino

Guo Si65 38 81 40 49 80 hombre

Guo Yi31 80 75 46 32 85 Guo Jianan

Guo Jia33 98 75 49 63 85 Hombre

Guo Tu34 80 76 47 65 75 Yuan Shaonan

Chen Shi70 49 83 42 38 85 Hombre

Chen Wu79 61 85 43 34 70 hombre

Chen Gong62 90 81 48 54 80 hombre

Chen Tai84 77 87 46 32 85 Chen Qunnan

Chen Lin19 84 73 47 32 70 hombre

Chen Deng 44 71 77 44 34 80 hombre

Chen Qun 36 93 75 48 63 85 hombre

Chen Zhen58 64 80 44 32 80 hombre

p>

Chen Heng66 52 83 42 49 85 hombre

Chen Jiao32 69 76 44 36

85 masculino

Lu Kang78 93 85 48 51 75 Lu Xunnan

Lu Kai27 72 74 45 33 80 masculino

Lu Xun77 96 85 48 90 70 Sun Jian Bronce Hombre Espada

Lu Ji 26 76 73 45 26 75 masculino

Tao Qian 31 65 75 45 36 70 masculino

Fu Shiren 63 49 81 42 25 85 masculino

Fu Tong72 68 85 46 24 85 hombre

Fu Xun35 67 76 44 37 75 hombre

Fu Qian32 76 75 46 35 80 hombre

p>

Fu Ying 68 61 83 43 32 80 hombre

Qiao Xuan 34 55 75 43 31 70 Qiao Maonan

Qiao Mao 64 59 82 43 30 85 Qiao Xuannan

p>

Cheng Wu 26 74 73 47 39 75 Cheng Yunan

Cheng Bing 23 68 72 44 30 80 hombre

Cheng Yu 46 93 78 49 88 70 Cao Cao hombre

Cheng Pu81 80 86 46 69 70 hombre

Cheng Yuanzhi78 42 85 40 51 75 hombre

Cheng Yin72 33 84 40 26 80 hombre

Hua Tuo 17 96 72 49 80 80 macho

Hua Xiong 91 31 89 39 58 75 Dong Zhuo lanza de acero macho

Hua Xin 36 80 76 47 69 80 macho

Diao Chan 52 86 79 48 82 85 Wang Yun martillo de bordar femenino

Fei Yong56 81 81 48 78 85 masculino

Ke Bineng 85 41 87 41 56 75 masculino

p>

Yadan 77 62 84 43 26 70 masculino

Feng Xi 72 40 84 39 24 85 masculino

Huang Zhong95 68 90 45 41 70 Feng Zuidao hombre

Huang Zu71 34 84 38 40 80 hombre

Huang Gai88 69 87 45 84 70 Sun Jiannan

Huang Quan47 83 78 47 35 70 hombre

p>

Yang Song 36 38 75 39 26 85 masculino

Yang Qiu 70 22 83 36 25 75 masculino

Yang Xiu 26 92 73 49 53 70 Yang Biaonan

p>

Yang Zuo65 49 82 41 27 70 hombre

Yang Biao42 76 78 46 30 75 hombre

Yang Yi60 72 82 45 33 70 hombre

Yang Feng 70 36 83 39 29 80 hombre

Yang Huai 76 44 84 41 55 75 hombre

Dong Yun 23 84 72 47 44 70 hombre

Dong Zhuo 90 53 87 42 30 80 Hombre Espada de Bronce

Dong He 61 67 81 44 23 75 Hombre

Dong Cheng73 62 84

43 38 75 Hombre

Dong Min55 51 80 42 53 75 Dong Zhuonan

Dong Zhao49 68 78 45 32 80 Hombre

Dong Dana78 34 85 38 52 75 Hombre

Dong Heng73 42 85 40 38 85 Hombre

Dong Xi72 40 85 40 49 70 Hombre

Yu Fan41 78 76 46 43 70 Hombre

Jia Chong26 90 74 49 56 80 Jia Kui Hombre

Jia Kui48 76 79 45 31 80 Hombre

Jia Xu43 97 77 50 51 70 Hombre

Jia Fan48 78 78 47 29 75 hombre

Zou Jing70 67 84 45 66 85 hombre

Yong Kai74 51 84 41 33 70 hombre

p>

Leitong 83 48 87 42 53 70 hombre

Lei Bo 67 38 82 40 36 70 hombre

Liao Hua 76 68 85 44 55 85 hombre

Cherry Ji83 49 87 41 47 85 hombre

Hombre Chong56 83 79 47 61 75 hombre

Guan Hai88 42 87 40 55 85 hombre

Guan Ren24 94 74 48 25 75 hombre

Zang Ba79 45 85 42 48 70 hombre

Pei Yuanshao76 38 85 39 24 75 hombre

Zhao Hong71 43 84 41 43 85 Hombre

Zhao Tong75 56 84 43 78 70 Zhao Yun Liu Bei Nan

Zhao Yun98 88 89 48 98 85 Liu Bei Hong Ying Qian Man

Zhao Guang 76 57 85 42 76 70 Zhao Yun Liu Bei hombre

Zhao Fan 40 68 77 45 27 85 hombre

Kuailiang 30 86 75 47 44 85 hombre

Kuai Yue32 87 75 47 19 70 hombre

Liu Ba48 70 79 44 32 80 hombre

Liu Dai67 42 84 41 27 80 hombre

Liu Biao62 73 81 45 51 75 hombre

Liu Feng71 64 83 44 47 80 Liu Bei Liu Bei hombre

Liu Du52 45 79 40 40 75 hombre

Liu Yan 36 78 76 46 53 80 Hombre

Liu Bei83 80 86 47 69 70 Hombre Espada Doble

Liu Xun68 55 82 43 41 80 Hombre

Liu Qi17 76 71 45 81 70 Liu Biao Liu Biao Nan

Liu Cong32 63 76 43 31 85 Liu Biao Liu Biao Nan

Liu Pi72 27 83 38 33 70 Hombre

Liu Zhang 33 62 76 43 42 70 Liu Yan Liu Yannan

Liu Xian60 55 82 43 30 70 Liu Dunan

Liu Ye30 84 74 47 51 70 hombre

Liu Chan12 36 71 40 31 85 Liu Bei Liu Bei hombre

Liu Yao42 61 77 43 48 85 hombre

Prueba Match 73 68 83 45 37 80 masculino

Fan Chou 82 27 86 37 48 75 masculino

Le Jin 82 56 86 43 53 75 masculino

Pan Feng75 29 84 39 60 85 Hombre

Pan Zhang77 46 85 42 46 70 Hombre

Pan Jun22 68 72 46 32 75 Hombre

Jiang Qin78 72 86 45 60 85 hombre

Jiang Wan56 91 79 48 66 85 hombre

Jiang Qian23 68 72 45 35 70 hombre

Jiang Yiqu72 41 84 40 36 70 hombre

Jiang Ji 32 86 76 49 33 85 hombre

Cai Zhong 50 37 78 39 32 70 hombre

Cai He 53 40 80 40 25 80 hombre

p>

Cai Yong 24 82 73 46 80 80 hombre

Cai Mao 81 72 85 45 34 75 hombre

Zhuge Jun 43 78 78 47 84 80 hombre

Zhuge Liang 61 100 81 51 100 75 Liu Bei Abanico de plumas blancas Hombre

Zhuge Ke 55 93 81 48 69 75 Zhuge Jin Hombre

Zhuge Jin 42 91 78 48 80 70 Hombre

Zhuge Dan84 73 85 46 30 85 hombre

Deng Ai84 94 87 50 69 80 hombre

Deng Zhong77 52 86 41 56 80 Deng Ainan

Deng Zhi 58 85 81 48 58 70 hombre

Deng Mao 76 31 86 38 45 80 hombre

Deng Xian 69 64 82 45 38 85 hombre

Lu Su 62 96 82 50 92 80 Sun Jiannan

Lu Zhi 71 84 84 46 77 85 hombre

Yan Pu 31 80 75 46 47 75 hombre

Huo Jun 77 66 85 44 46 70 hombre

Luo Tong65 63 82 44 30 70 hombre

Bao Long66 36 83 39 20 85 hombre

Mi Zhu30 78 74 46 71 80 Hombre

Mi Fang70 41 84 39 39 70 Hombre

Xue Zong32 67 75 44 27 70 Hombre

Zhong Hui64 96 82 49 55 75 Zhong Yaonan

Zhong Yao 18 79 73 46 34 85 hombre

Han Xuan 68 33 83 39 26 80 hombre

Han Zhong 69 42 83 41 51 70 hombre

Han Hao 78 44 84 40 33 85 hombre

Han Song 2

8 70 74 45 31 85 Hombre

Han Dang75 66 85 44 85 70 Hombre

Han Sui63 78 82 47 30 85 Hombre

Han Siam 66 32 83 39 35 75 Hombre

Han Fu69 46 83 41 44 75 Hombre

Jian Yong34 76 76 45 85 70 Liu Beinan

Yan Liang93 37 89 40 84 85 El hombre con cejas afiladas y espada

Wei Yan94 52 89 43 36 85 Wu Gou Nan

Wei Xu71 45 84 42 40 70 Hombre

Pang Tong54 98 80 49 80 70 Hombre

Pang Yi29 62 74 43 34 80 Hombre

Pang De93 76 88 47 58 75 Hombre

Tan Xiong81 34 86 39 58 85 Hombre

Qiao Zhou 16 88 72 48 36 70 Hombre

Guan Ping 83 70 87 46 82 70 Guan Yu Liu Bei Hombre

Guan Yu 99 82 90 47 100 70 Liu Bei Hombre Espada Boca Fénix

Guan Suo84 64 86 43 86 75 Hombres Guan Yu y Liu Bei

Guan Feng80 76 85 45 88 80 Mujeres Guan Yu y Liu Bei

Guan Xing87 71 87 45 87 85 Guan Yu Liu Bei Nan

Mi Heng20 91 72 48 80 75 Hombre

Yan Baihu79 43 85 41 42 70 Hombre

Yan Zheng74 47 84 42 33 80 Hombre

Yan Zhen24 74 73 46 34 75 Hombre

Yan Gang68 49 82 42 44 75 Hombre

Yan Yu76 45 85 42 55 70 Yan Baihu Hombre

Yan Yan89 72 87 45 94 85 Hombre

Su Fei73 42 83 40 45 80 Hombre

Kan Ze48 78 79 45 72 70 Hombre

Gu Yong22 74 73 46 43 75 Hombre

Gong Du72 28 83 37 38 75 Hombre

Gong Jing34 72 76 45 45 70 Hombre

Lv Wen84 52 81 37 67 70 Lu Bu Mujer

Zhuge Yun26 88 80 37 88 85 Zhuge Liang Mujer

Zhang Ning65 79 83 41 48 80 Zhang Jiao Nu

Zhen Luo23 76 82 37 68 70 Mujer

Zhao Wei79 76 78 42 81 80 Zhao Yun Nu

Fu Rong87 54 78 41 42 75 Mujer

Zou Yu 34 81 81 36 61 75 Mujer

Cao Hua 82 65 76 41 65 75 Cao Cao Mujer

Tianxiang 57 90 81 37 58 80 Mujer

Shiyi 69 54 81 37 46 80