Red de conocimientos turísticos - Conocimientos sobre calendario chino - Tendencia de los resultados de la Lotería de las Siete Estrellas
Tendencia de los resultados de la Lotería de las Siete Estrellas
2011-07-03 11076 3 5 2 7 0 4 1 =0123457
2012-01-06 12003 0 5 2 7 3 1 4 =0123457 Este número ya no está disponible ! ! ! ! ! !
2011-05-03 11050 2 1 9 3 5 6 0 =0123569
2011-05-22 11058 4 3 5 9 0 1 2 =0123459
2012-05-06 12052 5 1 2 0 3 5 4 =0123455
2011-08-14 11094 8 9 6 0 7 9 5 =0567899
2011-04-29 11048 0 0 5 7 6 8 9 =0056789
2012-01-03 12002 6 9 7 3 5 8 3 =3356789
¡Solo encontré tantos por ahora! ! ! ! ¡Puedes comprobarlo tú mismo en el gráfico de tendencias! ! !
上篇: Utilice Java swing para implementar un temporizador digital. La unidad de tiempo es minutos. Puede configurar el tiempo, el inicio, el final y la pausa. Buscando ideas de programación 下篇: Mi versión de Romance of the Three Kingdoms 11 está en japonés. ¿Alguien puede decirme dónde puedo encontrar el parche chino?