¿Hay un tren de Wuchang al condado de Qu?

Estación Hankou,

1004/1005 expreso general con aire acondicionado (Fuzhou-Chongqing) 120 cuadras, 1031 KM, funcionamiento 21 horas y 21 minutos

Hora de llegada a través de paradas Distancia desde la hora de salida hasta la estación de salida (KM)

16 Hankou 12:20 12:35 1001 hoteles Hankou

17 Suizhou 15:39 15:43 1176 hoteles Suizhou

18 Zaoyang 17:44 17:46 1254 Hoteles en Zaoyang

19 Xiangfan 18:41 18:49 1315 Hoteles en Xiangfan

20 Gucheng 19: 21 19: 24 1389 Hotel en Gucheng

21 Montaña Wudang 20:55 20:58 1450 Hotel en Montaña Wudang

22 Liuliping 21:29 21:43 1461 Hoteles Liuli en Ping

23 Hoteles en Shiyan 22:16 22:20 1481 Hoteles en Shiyan

24 Hoteles en Xunyang 02:16 02:23 1639 Hoteles en Xunyang

25 Ankang 03:12 03:20 1683 Hotel de Ankang

26 Wanyuan 06:03 06:09 1834 Hotel de Wanyuan

27 Xuanhan 07:11 07:14 1911 Hoteles en Xuanhan

28 Dazhou 08:20 08:32 1959 Hoteles en Dazhou

29 Quxian 09:41 09:46 2032

K333/K336 veces Aire acondicionado expreso (Xiamen-Chongqing) 137 yuanes

14 Hankou 12:44 12:59 1216 hoteles Hankou

15 Suizhou 16:03 16:06 1391 hoteles Suizhou

16 Xiangfan 18:04 18:12 1530 Hoteles en Xiangfan

17 Gucheng 19:00 19:04 1604 Hoteles en Gucheng

18 Liuliping 20: 02 20:07 1676 Hoteles en Liuliping

19 Hoteles en Shiyan 20:28 20:32 1696 Hoteles en Shiyan

20 Ankang 23:25 23:35 1898 Hoteles en Ankang

p>

21 Wanyuan 02:08 02:14 2049 Hotel de Wanyuan

22 Xuanhan 03:29 03:43 2123 Hotel de Xuanhan

23 Dazhou 04:24 04:38 2174 Hoteles en Dazhou

24 Condado de Qu 05 :34 05:37 2247