Red de conocimientos turísticos - Evaluación hotelera - Fechas de alojamiento y estadísticas a lo largo de los años

Fechas de alojamiento y estadísticas a lo largo de los años

Ingrese la fecha

El primer día del año, el mediodía y el día.

1900 7,16 20 8,25

1901 7,21 10 8,20

1902 7,16 20 8,25

1903 7,21 10 8,20

1904 7.15 20 8.24 (el último día de la canícula coincide con el intenso calor)

1905 7.20 10 8.19

1906 7.15 20 8.24 (el último día de la canícula coincide con el intenso calor)

1907 7.20 10 8.19

1908 7.14 20 8.23 ​​​​(recién salió el verano)

1909 7.19 10 8.18

1910 7.14 20 8.23 ​​​​(coincidió con el intenso calor) )

1911 7.19 20 8.28 (el último)

1912 7.13 20 8.22

1913 7,18 20 8,27

1914 7,13 20 8,22

1915 7,18 20 8,27

1916 7,12 20 8,21

1917 7,17 20 8,26

1918 7,12 20 8,21

1919 7,17 20 8,26

1920 7,21 10 8,20

1921 7,16 20 8,25

1922 7.21 10 8.20

1923 7.16 20 8.25

1924 7.20 10 8.19

1925 7.15 20 8.24 (el último día de la canícula coincide con el intenso calor )

1926 7.20 10 8.19

1927 7.15 20 8.24 (el último día de la canícula coincide con el intenso calor)

1928 7.19 10 8.18

1929 7.14 20 8.23 ​​​​(ahora solo es verano)

1930 7.19 10 8.18

p>

1931 7.14 20 8.23 ​​​​(fuera en verano)

1932 7,18 20 8,27

1933 7,13 20 8,22

1934 7,18 20 8,27

1935 7,13 20 8,22

1936 7,17 20 8,26

1937 7,12 20 8,21

1938 7,17 20 8,26

1939 7,12 20 8,21

1940 7,16 20 8,25

1941 7.21 10 8.20

1942 7.16 20 8.25

1943 7.21 10 8.20

1944 7.15 20 8.24 (El último día de la canícula coincide con el intenso calor)

1945 7.20 10 8.19

1946 7.15 20 8.24 (El último día de la canícula coincide con el intenso calor)

1947 7.20 10 8.19

1948 7.14 20 8.23 ​​​​(ahora solo es verano)

1949 7.19 10 8.18

1950 7.14 20 8.23 ​​​​(el verano acaba de salir)

1951 7,19 10 8,18

1952 7,13 20 8,22

1953 7,18 10 8,17

1954 7,13 20 8,22

1955 7,18 10 8,17

1956 7,12 20 8,21

1957 7,17 20 8,26

1958 7,12 20 8,21

1959 7,17 20 8,26

1960 7,11 20 8,20

1961 7,16 20 8,25

1962 7.21 10 8.20

1963 7.16 20 8.25

1964 7.20 10 8.19

1965 7.15 20 8.24 (el último día del Día del Perro coincide con un calor abrasador)

1966 7,20 10 8,19

1967 7,15 20 8,24 (el último día de la canícula coincide con un calor abrasador)

1968 7,19 10 8,18

1969 7.14 20 8.23 ​​​​(sale el verano)

1970 7.19 10 8.18

1971 7.14 20 8.23 ​​(sale el verano)

1972 7,18 10 8,17

1973 7,13 20 8,22

1974 7,18 20 8,27

1975 7,13 20 8,22

1976 7,17 20 8,26

1977 7,12 20 8,21

1978 7,17 20 8,26

1979 7,12 20 8,21

1980 7,16 20 8,25

1981 7.11 20 8.20

1982 7.16 20 8.25

1983 7.11 20 8.20

1984 7.15 20 8.24 (el último día de la canícula coincide con el intenso calor)

1985 7,20 10 8,19

1986 7,15 20 8,24 (el último día de la canícula coincide con el intenso calor)

1987 7,20 10 8.19

1988 7.14 20 8.23 ​​​​(se acerca el verano)

p>

1989 7.19 10 8.18

1990 7.14 20 8.23 ​​​​(verano acaba de salir)

1991 7,19 10 8,18

1992 7,13 20 8,22

1993 7,18 10 8,17

1994 7,13 20 8,22

1995 7,18 10 8,17

1996 7,12 20 8,21

1997 7,17 10 8,16 (más temprano)

1998 7,12 20 8,21

1999 7,17 20 8,26

2000 7,11 20 8,20

2001 7,16 20 8,25

2002 7,11 20 8,20

2003 7,16 20 8,25

2004 7.20 10 8.19

2005 7.15 20 8.24 (el último día de la canícula Coincidiendo con el intenso calor)

2006 7.20 10 8.19

>2007 7.15 20 8.24 (el último día de la canícula coincide con el intenso calor)

2008 7.19 10 8.18

2009.7.14.20.8.23 (ya es verano)

2010 7.19 10 8.18

2011 7.14 20 8.23(fuera en verano)

2012 7.18 10 8.17

2013 7.13 20 8.22

2014 7,18 20 8,27

2015 7,13 20 8,22

2016 7,17 20 8,26

2017 7,12 20 8,21

2018 7,17 20 8.26

2019 7.12 20 8.21

2020 7.16 20 8.25

2021 7.11 20 8.20

2022 7.16 20 8.25

2023 7.11 20 8.20

2024 7.15 20 8.24 (El último día de las Canículas coincide con el intenso calor)

2025 7.20 10 8.19

2026 7.15 20 8.24 (El último día de la Canícula coincide con el calor sofocante) Durante el caluroso verano)

2027 7.20 10 8.19

2028 7.14 20 8.23 ​​(La salida coincide con el caluroso verano)

2029 7.19 10 8.18

2030 7.14 20 8.23 ​​​​(disponible en verano)

2031 7.19 10 8.18

2032 7,13 20 8,22

2033 7,18 10 8,17

2034 7,13 20 8,22

2035 7,18 20 8,27

2036 7,12 20 8,21

2037 7,17 20 8,26

2038 7,12 20 8,21

2039 7,17 20 8,26

2040 7,11 20 8,20

2041 7,16 20 8,25

2042 7,11 20 8,20

2043 7,16 20 8,25

2044 7,20 10 8,19

2045 7,15 20 8,24 ( el último día de la canícula coincide con el calor intenso)

2046 7.20 10 8.19

2047 7.15 20 8.24 (el último día de la canícula coincide con el calor intenso)

2048 7.19 10 8.18

2049 7.14 20 8.23 ​​​​(se acerca el verano)

2050 7.19 10 8.18

A través de las estadísticas de alojamiento y días de tránsito desde 1900 hasta 2050, se puede observar que:

1, entre el 11 de julio y el 21 de julio;

2 lo más probable es que sean 20 días en el medio. , y habrá situaciones en las que estará en el rango medio de 20 días durante varios años;

3 Es menos probable que esté en el rango medio de 10 días, y estará en. el rango medio de 10 días Esta situación ocurre al menos una vez cada dos años y no ocurrirá durante varios años consecutivos

4 si cae antes del 16 de julio, caerá durante 20 días; /p>

5 Para los que entran después del 20 de julio Para los que cayeron, el período intermedio fue de 10 días;

Para los que cayeron el 17 de junio, la mayoría cayó por 20 días, y un pocos cayeron durante 10 días.

7. La mitad de los que entraron a la ciudad el 18 de julio fueron por 20 días, y la otra mitad fue por 10 días

8 Los que cayeron el 19 de julio, la mayoría. cayó el 10 de julio y muy pocos se eliminaron el 20 de julio.

9. La fecha de aparición más temprana es el 16 de agosto (1997), y la fecha de aparición más tardía es el 28 de agosto (1911).