Hora en que Saturno impacta al Sol
1950 7 de marzo, 04:48 8.3803+07:32
1951 20 de marzo, 10:10 8.4894+02 43'
1952 01 de abril 10 de junio: 10 8.5999-02 05'
1953 14 de abril 05:24 8.7066-06 43'
26 de abril de 1954 20:06 8.8048-10 59'
09 mayo 1955 06:39 8.8904-14 44'
20 mayo 14:15 8.9598-17 52'
' 1957 01 junio 19:39 9.05438+007-20 15'
Junio 1958 13 23:27 9.046438+01-21 48'
1959 26 de junio de 1960 02:45 9.0499-22 27'
' 7 de julio de 1960 06:24 9.0363-22 11 '
' 19 de julio de 1961 11 de junio :24 9.005438+0-21 00 '
31 de julio de 1962 18 de junio: 49 8.9422-18 55'
1963 13 de agosto 05:318.8654-16 03'
p>24 de agosto de 1964 20:17 8.7733-12 29'
65438+6 septiembre 0965 15:39 8.6697-08 20'
1966 9 enero 196 16 junio:02 8.5592-03 45'
1967 10 02 22:02 8.4469+01 05'
' 1968 10 junio 15 09:25 8+06 01'
1969 65438+29 octubre 01:42 8.2384+10 46'
1970 165438+11 de octubre 22:34 8.1533+15 05'
25 de octubre de 1971 165438+23:05 8.0879+18 39'.
' 1972 65438+09 de febrero 01:52 8.0465+21 10 '
1973 65438+23 de febrero 05:50 8.06438+09+22 22 '
1975 01.06 09:24 8.0453+22 09'
1976 065438+20 Octubre 10:59 8.08620 32'
1977 09:36 8.1514+17 42'
1978 16 de febrero 04:07 8.2372+13 54'
1979 01 de marzo 17 de junio:42 8+09 29'
1980 14 de marzo 02:02 8.4478+ 04 44'
1981 27 de marzo 04:52 8.5594-00 07'
9 de abril de 1982 02:30 8.6669 -04 51'
' 1983 abril 21 19 junio: 26 8.7657-09 17'
3 mayo 1984 08:21 8.8525-13 16'
65438+0985 mayo 65438+05 mayo 17:56 8.9244-16 40'
28 de mayo de 1986 00:42 8.9787-19 23'
9 de junio de 1987 05:20 9.0135-21 16'
20 de junio de 1988 09:13 9.0278-22 18'
2 de julio de 1989 13:07 9.5438+02-22 23'
1990 14 de julio 17 de junio: 43 8.9938-21 34'
1991 27 de julio 00:21 8.9466-19 50'
1992 7 de agosto, 09:52 8.8812-17 16'
1993 19 de agosto, 23:00 8.8000-13 57'
' 1994 septiembre 01 junio 16:40 8.7062-10 01'
1995 septiembre 14 junio 15:18 8.6039-05 35'
1996 26 de septiembre 19:10 8.4976-00 49'
1997 65438+10 de octubre 04:25 8.3924+04 05'
23 de octubre 10
1999 165438+06 de Octubre 13 : 52 8.2057+13 27'
2000 165438+19 de Octubre 12:41 8.1333+17 20'
2001 12 03 14:13 8.0806+20 18'
' 65438+17 de febrero de 2002: 27 8+09+22 03 '
65438+31 de febrero de 2003, 20:57, 8.5438+22 24' p>
065438+octubre 65438+23 de marzo de 2005 8.0756+21 20'
27 de octubre de 2006 22:48 8.1269+18 57'
' 2007 10 de febrero de 2008 18:41 8.2004+15 31'
24 de febrero de 2008 09:47 8.295438+04+11 20'
8 de marzo de 2009 19:52 8.3945+06 40'
22 de marzo de 2010 00:37 8.5038+01 50'
2011 03 de abril 23:56 8.5438+0
39-02 57'
2012 15 de abril de 2013 08:26 8.75438+096-07 31'
28 de abril de 2013 08:26 8.8162-11 42'
Mayo 2014 10 18:27 8.8997-15 20'
2065438+ 23 de mayo de 2005 01:34 8.9667-18 20'
2065438+ 3 de junio de 2006 06:37 9.0149-20 34'
Junio 2017 15 10:17 9.0427-21 58'
2065438+27 de junio de 2008 13:27 9.0488-22 27'
2065438+9 julio 2009 17:06 9.0328-22 00'
20 julio 2020 22:27 8.9947-20 39'
2021 08 02 06:14 8.9353-18 26'
14 de agosto de 2022 17:10 8.8568-15 26'
27 de agosto de 2023 Día 08:27 8.7630-11 45'
8 de septiembre , 2024 04:34 8.1-07 31'
21 de septiembre de 2025 05:45 8.5468-02 53'
2026 10 04 12:28 8.4342+01 58'
10 junio 2027 18 00:35 8.32606 52'
65438+2028 30 octubre 17:33 8.2276+11 33'
2029 165438+13 14 octubre: 59 8.1444+15 45'
2030 165438+27 Octubre 15:54 8+05+19 08'
2031 65438+11 Febrero 18:59 8.041+21 26' p>
2032 65438+24 de febrero 22:54 8.05438+06 +22 24'
065438+08 de octubre de 2034 02:11 8.045438+21 56'
' 065438+22 de octubre de 2035 03:24 8.095438+ 06+20 06 '
5 de febrero de 2036 01:31 8.1594+17 04 '
17 de febrero de 2037 19:26 8.2472+13 10'
3 de marzo de 2038 08:32 8.3496+08 40'
16 de marzo de 2039 16:12 8.4605+03 52'
28 de marzo de 2040 18:14 8.5733-00 58'
2041 10 de abril de junio 15:11 8.6816-05 40'
23 de abril de 2042 07:27 8.7802-10 02'
5 mayo 2043 19:37 8.8658-13 55 '
' 17 mayo 2044 04:36 8.9356-17 12 '
29 mayo 2045 10:57 8.9872-19 46'
10 de junio de 2046 15:21 9.0190-21 30'
' 22 de junio de 2047 19:07 9.0300-22 21'
3 de julio de 2048 23:03 9.0199-22 17 '
' 16 de julio de 2049 03:50 8.991-21 1
7'
28 de julio de 2050 10:42 8.9385-19 24'
2051 08 09 20:39 8.8700-16 42'
21 de agosto de 2052 10:308.761-13 16'
3 de septiembre de 2053 04:51 8.6901-09 15'
16 de septiembre de 2054 04:09 8.5862-04 45'
29 de septiembre de 2055 09:00 8.47900 02'
65438 de junio+11 de octubre 19 de junio: 19 8.3739+04 57'
25 de junio de 2057 10:38 8.2762 +09 45'
165438+08 octubre 2058 06:36 8.1911+14 10'
165438+22 octubre 2059 06:09 8.1227+17 55'
5 de febrero de 2060 08:04 8.0745+20 40'
2061 12 19 1:33 8.050 22 11'
012 15 de octubre de 2063: 07 8.05222 17'
065438+octubre 65438+17 de junio: 07 8.01+20 58'
065438+29 de octubre de 2065 16:26 8.1355+18 23'
12 de febrero de 2066 1:50 8.2117+14 48'
26 de febrero de 2067, 02:18 8.3049+10 30'
10 de marzo de 2068
23 de marzo de 2069, 15:46 8.5192+00 57'
5 de abril de 2070 14:25 8.6293-03 48'
2071 18 de abril 08:04 8.741-08 19'
29 de abril de 2072 21:13 8.8292 -12 24'
12 de mayo de 2073 06:44 8.9107-15 56'
24 de mayo de 2074 13 :19 8.9754-18 47'
5 junio 2075 17:46 9.05438+00-20 52'
16 junio 21:08 9.0460-22 06'
29 de junio de 2077 Día 00:13 9.0492-22 24'
11 de julio de 2078 03:52 9.0307-21 48'
23 de julio de 2079 09:22 8.9905 -20 17'
3 de agosto de 2080 17:23 8.9295-17 55'
2081 16 de agosto 04:38 8.8495-14 47'
2082 8 28 de septiembre, 20:21 8.7540-11 01 '
Septiembre de 1983
' 22 de septiembre de 1984 19:01 8.5356-02 02 '
6 de junio de 2085 10 02:23 8.4228+02 50'
Junio 65438+Octubre 65438+15 de septiembre:05 8.3148+07 42'
165438+ 2 de octubre de 2087 08:47 8.2175+ 12 18'
2088 165438+15 de octubre 06:48 8.1361+16 22'
165438+29 de octubre de 2089 08:02 8.0756+19 36'
65
438+febrero 65438+marzo 1:19 8.0399+21 40', 1990
2091 65438+27 de febrero 15:13 8.014+22 24'
065438+1993 9 de octubre de 1994 18:14 8.0507+21 41'
065438 + 23 de octubre de 1994 19:15 8.0967+19 38'
6 de febrero de 1995 16:58 8.1667+16 26' p>
20 de febrero de 1996 10:19 8.2563+12 24'
4 de marzo de 1997 22:51 8.36007 49'
Marzo de 1998
31 de marzo de 1999 07:19 8.5855-01 50'