Cómo jugar a escape ACFUN
Mi ID en ACFUN Battle Royale es Nan... Puedes verlo en la lista de ganadores. ...
Cómo jugar depende del departamento en el que te encuentres... El sistema mental ha sido muy feroz recientemente... El sistema mental comienza a defenderse de las flechas y de tocar equipos sintéticos... y Luego mata a los soldados salvajemente.
Los jugadores europeos pueden ir a Angel para tocar la varilla de alta resistencia, tocar la varilla de clavos de alta eficiencia para reproducir el flujo de la varilla de clavos en el cementerio de abajo, o ir a Qingshuihe 750/1 y al cementerio para toque VK.
Corte al Cementerio JR
Lleva el departamento a la academia y toca el arma de dinosaurios más tarde.
Vota por Xiao Liuhuang
La siguiente es la distribución de accesorios en 2.13:
lt? If (! Defined (' IN_GAME ')) exit ('Acceso denegado');
//Tiempo de aparición de la propiedad (0=activado, 1=1 prohibido, 2=2 prohibido, y así sucesivamente. 99 = Elimina todas las prohibiciones.
)
//El mapa donde se encuentran los accesorios (número = ubicación regional, 99 = caídas aleatorias en el mapa)
gt
0, 0, 16, y finalmente La línea de defensa de ametralladoras, a,400,1,1,
1,0,16, la línea de defensa de artillería final, a,500,1,1,
2,0,16 , la línea de obstáculos final, a, 600, 1, 1,
3, 0, 16, la línea de defensa de energía final, a, 800, 1, 1, p>
4, 0, 16, la línea final de defensa de datos, a,1000,1,1,
0,1,3, dispositivo de amplificación,X,1,1,
1,1,3, dispositivo de amplificación, ,
0.1.5, batería de pistola, GBe, 1.20,
99, 1, 10, batería de pistola, GBe, 1, 20,
0, 1, 5, balas de pistola, GB, 1, 12,
99, 1, 15, psicofármacos, HS, 75, 1, p>
0, 1, 10, psicofármacos, HS, 75, 1,
1, 1, 5, psicofármacos, HS, 75, 1,
99 , 1, 15, psicofármacos, PS, 75, 1 ,
0, 1, 10, granada, WC, 40, 7, d,
0, 1, 15, IED electromagnético, WD, 50, 16, ED,
p>
1, 1, 10, IED de pulso electromagnético, WD, 100, 12, ED,
1, 1, 2, interfaz mental, DH, 30, 15, F,
0, 2, 5, pistola de juguete, WG, 6, 6,
1, 2, 5, pistola de juguete, WG, 6, 6,
0, 2, 1, ★Desert Eagle★, WG, 60, ∞,,
0, 2, 3, pistola Beretta 92F , WG, 46, 6,
2 ,2,1,☆Minigun M-134☆,WG,134,∞,r,
0,2,10,Béisbol, WC,12,15,
99, 2, 20, béisbol, WC, 12, 15,
0, 2, 5, Thor Meow Ball, WC, 140, 5, c,
1, 2, 10, Bola Miau del Dios del Trueno, WC, 140, 5, c,
2, 2, 1, ☆Doruji☆, WC, 777, 1 , c,
0, 2, 5, tarro, inodoro, 5, 10,
0, 2, 5, murciélago ligero, WP, 22, 8,
0, 2, 5, guante de béisbol, DA, 30, 30, C,
0, 2, 6, cohete de botella de plástico, WD, 32, 20, d,
1, 2, 3, ☆Fuegos artificiales☆, WD, 150, 1, d,
99, 2, 15, bala de pistola, GB, 1, 12,
99 , 2, 10, bala de ametralladora, GBr, 1, 20,
2, 2, 10, teléfono móvil, X, 1, 1,
99, 2, 6, mío, TN, 300, 1,
0 ,2,21,mío,TN,300,1,
0,2,12,mío,a,300,1,
1,2,3,rayo láser matador, a, 600, 1,
0, 310, botella vacía, WC, 515,
0, 3, 5, piedra de afilar, Y, 4, 1,
p>
1, 3, 5, piedra de afilar, Y, 7, 1,
2, 3, 5 , piedra de afilar, Y, 10, 1,
0, 3, 5, costurero, Y, 6, 1,
1, 3, 5, costurero, Y, 10 , 1,
2, 3, 5 , costurero, Y, 20, 1,
0, 3, 5, cuerda de piano, TN, 120, 1,
0, 3, 5, cuerda de piano, to, 120, 1,
0, 3, 5, Petardos, WD, 15, 20,
0, 3, 5, Petardos, WD, 20, 30, r,
0, 3, 12, Pijama, DB, 10, 10,
0,3,3,mío,TN,300,1,
0,3,3,mío,a,300,1,
>0, 3, 15, títere "Big Eyed Frog", WP, 38, 5,
0, 3, 15, pequeño despertador, WC, 19, 5,
0, 3, 1, cuchillo de fruta, Y, 1, 1,
0, 3, 60, mermelada de naranja, HS, 150, 5,
0, 3, 40, Mermelada de naranja, PS2, 150, 5,
0, 3, 28, bollos "Fox ignora", HH, 55, 3,
0, 3, 2, " "Fox ignora" bollos, PH, 55, 3,
0, 3, 28, quemadura de pargo, HS, 55, 3,
0, 3, 2, quemadura de pargo, PS, 55, 3,
0, 3, 5 mermelada de fresa, HB, 100, 4,
1, 3, 5 mermelada de fresa, HB, 100, 4,
1, 3, 1, barra meteorológica, EW, 1, 1, 98,
0, 4, 5, granada, WC, 40, 5, d,
1, 4, 1, traje espacial, DB, 60, 30, a,
2, 4, 1, traje espacial, DB, 100, 30, a,
99, 4, 16, Lluvia en Solaris, HB, 15, 15,
99, 4, 4, Lluvia en Solaris, PB, 15, 15,
0, 4, 5, IED de radiación, WD, 120, 5, ED,
1, 4, 5, IED de radiación, WD, 120, 5, ED,
0, 4,1, Controlador meteorológico , EW, 1, 1, 99,
0, 4, 5, Detector de vida, R, 1, 1,
2, 4, 5 , Detector de vida, R, 1 , 1,
0, 4, 4 línea de piano, TN, 140, 1,
0, 4, 4, línea de piano, to, 140, 1,
0, 4, 12, batería de artillería, GBe, 1, 20,
99, 5, 5, bala de pistola, GB, 1, 12,
p>0 , 5, 5, bala de pistola, GB, 1, 12,
0, 5, 5, batería, Y, 1, 1,
0, 5, 5, batería del detector , Y, 1, 1,
0, 5, 2, pistola de juguete, WG, 6, 6,
0, 5, 2, cuchillo volador, WC, 12, 6 ,
0, 5, 5, acoplamiento, DH, 10, 1,
99, 512, galleta, HH, 50, 2,
99.5, 3, galleta, PH, 50.2,
0, 5, 10, dispositivo de defensa del centro de comando, a, 400, 1,
1, 5, 10, dispositivo de defensa del centro de comando, a, 500, 1,
2, 5, 10, dispositivo de defensa del centro de mando, a, 600, 1,
0, 6, 5 , girasol, HS, 50, 2 ,
2, 6, 5, girasol, HS, 50, 2,
0, 6, 5, hoz, semana, 50, 2 ,
2, 6, 1, hoz de Ellie, WK, 120, 3,
0, 6, 20, baldosa, WC, 32, 1,
0, 6, 10, Dispositivo de defensa Mengting, a, 400, 1,
1, 6, 10, Dispositivo de defensa Mengting, a, 500, 1,
2, 6, 10, Dispositivo de defensa Mengting, a, 600, 1,
0,
6, 10, tarjeta con símbolo en blanco, ,
99,7,10,mío,TN,300,1,
99,7,5,mío,a,300,1 ,
99, 7, 10, rana congelada, WC, 9, 99, I,
99, 7, 10, バカ⑨ cubo de hielo, HB, 9, 99,
0 , 7, 6, Extraño busto fantasma de Millet, WP, 22, ∞, l,
0, 7, 2, Busto de porcelana Fujitsu Royal Street, WP, 22, 1, g,
0, 7, 2, Busto de madera Fujitsu Gokai, WP, 40, 5, g,
0, 7, 2, Busto de cristal Fujiko Tamaki, WP, 6812, g ,
0, 7, 2, busto de Shenbei Xiaozhu, WP, 55, 2,
0, 7, 2, busto de Kimi, WP, 55, 2 ,
0, 7, 2, busto de cabeza SSS, WP, 55, 2,
0, 7, 2, busto de Moon Palace Youya, WP, 33, 2,
0, 7, 2, busto de Kamio Kansuzu, WP, 33, 2,
0, 7, 2, busto de Furukawa Pearl, WP, 33, 2,
0, 7, 2, busto de Zaoling, WP, 33, 2,
0, 7, 2, busto de Tianze Yumo, WP, 33, 2,
0, 7, 2, busto de Nagamori Ruika, WP, 33, 2,
99, 8, 10, tarjeta con símbolo en blanco, X, 1, 1,
p>
0 , 8, 20, símbolo de lluvia intensa, Y, 1, 1,
99, 8, 10, símbolo de lluvia intensa, Y, 1, 1,
0, 8, 10 , símbolo del alma que cae, WF, 20, 30, d,
2, 8, 5, símbolo del alma que cae, WF, 20, 30, d,
0, 8 , 3, máscara, DH, 4, 5,
0, 8, 5, traje de bruja, DB, 10, 15,
0, 8, 10, pluma blanca, WK , 20, 15,
1, 8, 8, pluma brillante, WK, 40, 15,
2, 8, 5, pluma arcoiris , WK, 75, 15,
3, 8, 3, pluma de compañero, WK, 125, 15,
0, 8, 3, mío, TN, 300, 1,
0 , 8, 3, mío, to, 300, 1,
99, 9, 5, monstruo ordinario, WC, 5, 40,
2, 9, 5, generalmente monstruos , WC, 20, 40,
99, 9, 5, monstruos de efecto, WC, 10, 40, d,
2,9,5,monstruo de efecto,WC,40 ,40,d,
99,9,5,monstruo de fusión,WC,15,40,r,
2,9 , 5, monstruo de fusión, WC, 60, 40 , r,
0, 9, 3, urna, WC, 20, 1,
0, 9, 15, trampa ordinaria , TN, 200, 1,
0, 9, 5, trampa normal, to, 200, 1,
1, 9, 15, trampa permanente, TN, 400, 1,
1,9 ,5, trampa permanente, to,400,1,
2,9,15, trampa de contraataque, TN,600,1,
2, 9, 5, trampa de contraataque, a, 600, 1,
0, 9, 5, piedra de molino silenciosa, Y, 5, 1,
1, 9 , 5, piedra de afilar negra, Y, 25, 1,
0, 9, 5, fantasma, PB2, 100, 1,
0, 9, 5, fantasma, PB2, 100, 1,
0 , 9, 10, fertilizante, PB2, 250, 1,
p>
0, 9, 1, Vampiro Chico Negro, WP, 120, ∞,,
0, 9, 1, Capa de Drácula, DB, 500, 1, A,
0, 9, 1, Los colmillos de Drácula, WK, 120, ∞,
0, 9, 1, Los colmillos de Nagini, WK, 63, 12, p,
0 , 10, 1, lanza, WC, 50, 1,
0, 10, 1, lente gigante, WP, 50, 1,
0, 10, 5, teléfono móvil , X, 1, 1,
0, 10, 5, portátil, X, 1, 1,
0, 10, 5 , detector de vida, R, 1, 1,
0, 10, 5, metano, PB2, 250, 1,
0, 10, 5, cloruro de hidrógeno, PB2, 300, 1,
0,10.5, monóxido de hidrógeno, HS, 50,2,
0, 10, 10, roca, WC, 10, 30,
210, 8, roca, WC, 10, 30 ,
0, 11, 10, bala de pistola, GB, 1, 12,
0, 11, 10, bala de ametralladora, GBr, 1, 20,
99, 11, 3, tubo de hierro, WP, 50, 10,
0.11.5, palo, WP, 25, 25,
0, 11, 5, Sajia, WP, 10, 30,
0, 11, 1, ★Buen taburete plegable★, WP, 100, 15,
2, 11, 1, ★Buen taburete plegable ★, WP, 200, 15,
0, 11, 10, ☆三村blast☆, WD, 88, 8, d,
99, 11, 10, DingTalk, Y , 5, 1,
1, 11, 10, DingTalk, Y, 7, 1,
2, 11, 10 , DingTalk, Y, 10, 1,
3, 11, 10, DingTalk, Y, 15, 1,
99, 11, 5, charretera, DA, 5 , 10,
0, 11, 3, pistola Beretta 92F, WG, 46, ∞,
0, 11, 1, ★Ametralladora ligera P-90★, WG , 30,∞,r,
0 ,11,1,★Pistola Colt calibre 38★, WG, 50,∞,,
0,11,1,★ Pistola Browning 9mm de gran calibre ★, WG, 55, ∞,, p>
1, 11, 1, ★ Subfusil P230 Jane Pride de 9 mm ★, WG, 35, ∞, r,
1, 11, 2, ★Pistola automática Colt calibre 45★, WG , 55, ∞,,
1, 11, 1, rifle de francotirador M-200, WG, 90, ∞, c,
1, 11, 2, uniforme militar avanzado, DB, 60, 40, PC,
1, 11, 1, campo de distorsión, DB, 80, 25, PC,
1, 11, 1, campo de fuerza de torsión, DB , 80, 25, KD,
1, 11, 1, campo de fuerza de torsión, DB, 80, 25, GF ,
0, 11, 15, Mapo Tofu, HB, 100, 2,
0, 11, 5, Mapo Tofu, PB, 100, 2,
>1, 11, 15, Mapo Tofu, HB, 100, 2,
1, 11, 5, Mapo Tofu, PB, 100, 2
0,12 ,5, bol, WC, 5,24,
212,5, bol, WC, 5.24,
0, 12, 5, olla, WC, 5, 12,
212, 5, olla, WC, 512,
0.12.5 , vaso, WC, 5,30,
212,5, vaso, WC, 5,30,
0,12.5, taza, WC, 5,20,
212, 3, taza, WC,
5, 30,
0, 12, 5, botella vacía, WC, 5, 30,
3, 12, 2, TV, WC, 30, 1,
3, 12, 2, mesa de comedor, WC, 30, 1,
1, 12, 5, costurero, Y, 6, 1,
2, 12 , 5, costurero, Y, 10, 1,
3, 12, 5, costurero, Y, 20, 1,
3, 12, 2, armario, aseo, 30, 1,
312, 2, sofá, WC, 301,
3, 12, 2, frigorífico, WC, 35, 1, I,
0.12.20, agua, HS, 75.2,
0, 12, 2, cuchillo de fruta, Y, 1, 1,
99, 12, 20, grueso y Jugo espeso pegajoso, HB, 50, 20,
99, 12, 20, Jugo espeso y viscoso, PB, 50, 20,
0, 12, 8, chaleco salvavidas, decibelio, 20, 25,
1, 12, 3, traje de neopreno, DB, 20, 25, I,
1, 12, 8, piedra de afilar, Y, 5, 1,
2, 12, 4, piedra de afilar, Y, 8, 1,
3, 12, 2, piedra de afilar, Y, 12, 1,
0 , 13, 15, péndulo, WP, 30, 5,
0, 13, 5, péndulo gigante, WP, 75, 5,
0, 13, 5, WF recto hijo, 50, 10,
4, 13, 1, botón extraño, Y, 1, 1,
0, 13, 1, conducir Bomba de nube, EW, 1, 1 , 1,
1, 13, 1, bomba repelente de nubes, EW, 1, 1,
2, 13, 1, bomba repelente de nubes ,EW,1,1 ,1,
0,13,3,teléfono móvil,X,1,1,
1,13,3,teléfono móvil,X,1,1 ,
0,13,3,portátil,X,1,1,
1,13,3,portátil,X,1,1,,
0, 13 , 3, dispositivo de amplificación, X, 1, 1,
1, 13, 3, dispositivo de amplificación, X, 1, 1,
0, 13 , 20, batería de pistola, GBe, 1, 10,
0, 13, 20, tanque de gas inflamable, GBu, 1, 10,
0, 13, 20, tanque de gas refrigerado, GBi, 1, 10,
0.13.10, agua, HS, 75.2,
0, 14, 10, bala de pistola, GB, 1, 12,
99, 14, 12, tizas, WC, 2, 30
0, 14, 6, una caja entera de tizas, WC, 60, 1,
99, 14, 12, de colores tiza, WC, 5, 30
0, 14, 6, una caja entera de tizas de colores, WC, 150, 1,
0, 14, 5, polvo de tiza, WC , 1, 1, p,
0, 14, 5, goma de borrar, WC, 30, 2,
9914, 5, aceite para lámpara, WC, 81, u, p>
0, 14, 5, matraz con reactivo desconocido, WC, 28, 1, p,
0.14.3, patacas de Macao, WP, 35.2,
0 , 14, 6, Medicina curativa, HH, 40, 1,
0, 14, 3, Modelo de cuerpo humano, WP, 20, ∞,,
0,14,1 ,triángulo gigante,WP,8,∞,
0,14,1,brújula gigante,WK,8,∞,,
0,14,1, Silla, WP, 10, ∞,,
0, 14, 1, Silla, WP, 15, ∞,,
0, 14, 5, Batido, HH, 80, 1, p>
0, 14, 5, Batido, PH
2, 80, 1,
0, 14, 1, bate de béisbol de madera, WP, 32, 10,
0, 14, 1, bate de aluminio, WP, 99, 9 ,
0, 14, 12, mío, TN, 300, 1,
0, 14, 8, mío, a, 300, 1,
0, 14, 1, traje de oso especial Zhidai, DB, 80, 20, GD,
1, 14, 1, traje de oso especial Zhidai, DB, 80, 20, GD,
>0, 14, 50, uniforme de la Universidad de Guangban, DB, 22, 22,
0, 14, 5, 221 foto, WC, 221, 1,
0, 14, 5, WC Guangci Garden, 100, 1,
0, 15, 15, traje de bruja azul y blanco, DB, 10, 20,
0, 15, 5, joyería de pelo de serpiente, DH, 25, 15, c,
0, 15, 5, horquilla de rana, DH, 25, 15, I,
1, 15, 3. Royal pilar, WP, 80, 20,
0, 15, 10, símbolo de bombardeo, WF, 50, 10
1, 15, 5, símbolo de bombardeo, WF, 50, 10
0, 15, 8, Moneda Real, WP, 15, 10,
99, 15, 20, Símbolo Shen Yu, Y, 1, 1,
0, 15, 30, tarjeta con símbolo en blanco, X, 1, 1,
0, 15, 7, ☆Shou Ya Shen Qian☆, /p>
1, 15, 3, ☆Shouya Shenqian☆, X, 1, 1,
0, 15, 5, símbolo de serpiente Brandon serpiente, WF, 80, 8,
0, 15, 5, símbolo de rana rana manipulación, WF, 50, 8, d,
1, 15, 2, el día que el mar se partió, WF, 100, 10, yo,
1, 15, 2 , el milagro del paso del tiempo, WF, 240, 5,
1, 15, 2, la rueda de hierro con flecha, WF, 150, 10, r,
215 , 2, Miracle Wind, WF, 20010,
215, 2, WF Faith Mountain, 400, 5,
2, 15, 2, Visitando al dios de la dinastía Ming, WF , 200, 5, d,
2, 15, 1, Entrando en el Dios de Yushe, WF, 500, 1
9915, 1, La virtud del Dios del viento, EW, 1, 1, 6,
99, 16, 10, veneno, Y, 1, 1,
0, 16, 3, solo Horn, WK, 15, 2, p,
0, 16, 3, Caparazón de pupa blindada, DB, 30, 10, E,
0, 16, 3, Polvo de escamas de mariposa, WC, 20, 2, p,
99, 16, 10, baile de hadas, WC, 10, 6,
0, 16, 1, busto de Sakaki, WP, 55, 2, r,
0, 16, 5, hoja, decibelios, 1, 30,
0, 16, 3, seta, HS, 30, 1,
0, 16, 3, seta, PS, 30, 1,
0, 16, 8, seta shiitake, HS, 35, 1,
0, 16, 2, seta shiitake, PS, 35, 1,
0, 16, 5, Matsutake, HS, 50, 1,
0, 16, 5, Matsutake, PD, 50, 1,
0, 16, 5, plátano, HB, 25, 1,
0, 16, 5, manzana, HB, 45, 1,
p>99, 16, 6 , plátano, HB, 25, 1,
9916, 6, manzana, HB, 451,
9916, 3, plátano, PB , 251,
9916, 3, manzana, PB, 451,
99, 16, 5, manzana podrida, PB2, 90, 1,
<p>9916, 10, trampa para animales, TN, 2401,
99, 16, 10, trampa para animales, to, 240, 1,
0, 16, 6, Huang Xiao Sombrero de paja, DH, 50, 70,
0, 16, 6, chaleco de Huang Xiao, DB, 60, 70, G,
0, 16, 6, caña de pescar, grande, 50, 70,
0, 16, 6, botas militares de Huang Xiao, DF, 50, 70,
1, 16, 2, sombrero de paja de Huang Xiao, DH, 70, 100
1, 16, 2, chaleco de Huang Xiao, DB, 80, 100, G
1, 16, 2, caña de pescar, grande, 70, 100,
1, 16, 2, botas militares de Huang Xiao, DF, 70, 100
0, 17, 10, equipo de defensa de la ciudad universitaria, to, 400, 1,
1, 17, 10, equipo de defensa de la ciudad universitaria, a, 500, 1,
2, 17, 10, equipo de defensa de la ciudad universitaria, a, 600, 1,
9917, 2, equipo de atomización, EW, 1, 1, 96,
1, 17, 1, barra meteorológica, EW, 1, 1, 98,
0, 17 , 5, pantalón de seguridad, DB, 5200,
0, 17, 10, monedas, GBe, 1, 10,
0, 17, 6, gasóleo, PS2, 200 , 1,
0, 17, 6, nuevo nivel, X, 1, 1,
1, 17, 2, Hand of Fantasy Empire, MV, 25, 2,
2, 17, 2, Hand of Fantasy Empire, MV, 25, 2,
0, 17, 10, Mei Yao, HS, 200, 1,
0, 17, 10, Mei Yao, HH, 200, 1,
0, 17, 20, medicina halagadora, PH, 200, 1,
0, 18, 1, cuchillo de fruta, Y, 1, 1,
0, 18, 3, cuchillo de cocina, WK, 35, 6,
0, 18, 5, zumo, HH, 25 , 1,
0, 18, 8, Bolsita de té Lipton, HB, 15, 1,
2, 18, 8, Bolsita de té Lipton, HB, 15, 1,
0, 18, 2, hielo frito, HS, 35, 1,
0.18.3, bol, WC, 5.24,
218, 3, bol, WC, 5, 24,
0, 18, 5, olla, WC, 5, 12,
218, 5, olla, WC, 512,
0.18.5, Vidrio, WC, 5.30,
218.5, Vidrio, WC, 5.30,
3181, TV, WC, 301,
3181 , mesa comedor, WC, 301,
3, 18, 1, mueble, WC, 30, 1,
3181, sofá, WC, 301,
................................................ ................. ................................. ................................ .................. ................................................ ... ....................