¿Cuántas paradas hay de Fuzhou a Shanghai?
Fuzhou a la escuela secundaria Hard Sleeper 232 de Hainan.
Hora de inicio 15:19 hora de finalización 07:52 asiento blando 0.
Tipo de aire acondicionado tiempo de actualización rápida 2007-7-23 soft sleeper 365
Estación de tren, nombre de la segunda estación, hora de llegada al hotel, tiempo de conducción, tiempo de conducción y kilometraje
K164 1 cita en Fuzhou-15:19 0.
K164 2 Gutian 16:49 16:53 1 hora 30 minutos 95
K164 3 Reserva de Nanpingnan 17:56 17:59 2 horas 37 minutos 155.
K164 4 Jianou 18:47 18:49 3 horas 28 minutos 206
K164 5 Jianyang 20:07 20:11 4 horas 48 minutos 252
K164 6 Reserva de Wuyishan 21:04 21:14 5 horas 4 5 minutos 304
K164 7 Hengfeng 00:05 00:20 8 horas 46 minutos 406 al día siguiente
K164 8 Shangrao Programado para el día siguiente a las 00:53 00:57 9 horas 34 minutos 454.
K164 9 Quzhou está programado para las 02:15 02:17 10 horas 56 minutos 565 minutos del día siguiente.
K164 10 Jinhua Oeste 03:15 03:23 11 horas 56 minutos 651.
K164 11 Yiwu está programado para las 03:57 04:00 del día siguiente 12 horas 38 minutos 699.
K164 12 Zhuji está programado para las 04:26 04:37 13 horas 7 minutos 751 del día siguiente.
K164 13 Hangzhou East está programado para las 05:29 05:37 14 horas 10 minutos 844 del día siguiente.
K164 14 Haining está programado para las 06:316:35 15 horas 12 minutos 903 del día siguiente.
K164 15 Jiaxing está programado para las 06:53 06:57 15 horas 34 minutos 931 del día siguiente.
K164 16 Shanghai está programado para las 07:52-16 horas 33 minutos 1011 del día siguiente.
Últimas noticias:
Número de tren: 2002
Nombre de la estación hora de llegada tiempo de viaje kilometraje
Fuzhou-11: 10 0 p> p>
Minqing 12:09 12:18 51
Gutian 12:58 13:01 95
Nanpingnan 14:24 14:29 155
Jianou 15:17 15:21 206
Jianyang 16:17 16:20 252
Wuyishan 17:11 17:16304
Hengfeng 19:32 19:47 406
Shangrao 20:35 20:41 454
Yushan 21:02 21:06 484
Quzhou 22:07 22:11 565
Jinhua Oeste 23:06 23:14 651
Yiwu 23:48 23:50 699
Zhuji 0:16 0:18 751
p >Xiaoshan 1:22 1:28 823
Hangzhou 1:54 2:00 850
Jiaxing 3:05 3:08 943
Songjiang 3:40 3:51 997
Shanghái 4:33 4:51 1053
Kunshan 5:21 5:23 1102
Suzhou 5:48 5 : 50 1137
Wuxi 6:16 6:18 1179
Changzhou 6:46 6:48 1218
Danyang 7:15 7:17 1262
p>Zhenjiang 7:35 7:37 1290
Nanjing 8:44 9:07 1354
Nanjing Oeste 9:15-1360