Red de conocimientos turísticos - Problemas de alquiler - ¿Cómo distinguir las acciones de peso pesado, las acciones de primera línea, las acciones de nueva creación y otras?

¿Cómo distinguir las acciones de peso pesado, las acciones de primera línea, las acciones de nueva creación y otras?

Si desea saber qué son las acciones de primera línea, primero debe conocer las acciones de primera línea.

1. Acciones de primera línea:

Se refiere a acciones con grandes ganancias ese año.

2. Acciones de primera línea:

Se refiere a acciones de primera línea con un rendimiento estable, buenas ganancias, un negocio principal sobresaliente y buenos rendimientos año tras año. La mayoría de las acciones de primera línea son empresas estatales y de propiedad estatal, pero también hay empresas puramente privadas como Suning Appliance.

Por ejemplo, ST Langsha es definitivamente una acción de primera línea, ¡pero definitivamente no es una acción de primera línea!

3. Pesos pesados:

Es una acción de primera línea con un valor de mercado relativamente grande.

Las 30 principales acciones de peso pesado en las dos ciudades (1 de abril de 2008)

Nombres de acciones de código como porcentaje de la capitalización de mercado total

-

1 601857 PetroChina 3,08 17,7

2 601398 Banco Industrial y Comercial de China 2,00 11,5

3 601939 Banco de Construcción de China 1,61 9,2

4 601988 Banco de China 1,24 7,1

5 600028 Sinopec 1.01.5.8

6 601088 China Shenhua 0,80 4,5

7 601628 China Life 0,79 4,5

8 601328 Banco de Comunicaciones 0,49 2,8

9 600036 China Merchants Bank 0,47 2,6

10 601318 Ping An de China 0,39 2,2

11 601998 China CITIC Bank 0,27 1,5

12 601600 Industria del aluminio de China 0,25 1,4

13 601919 Transporte marítimo de China 0,22 1,2

14 601898 Energía del carbón de China 0,22 1,2

15 601006 Ferrocarril Daqin 0,22 1,2

16 600019 Hierro y acero Baoshan 0,20 1,1

17 601111 Air China 0,20 1,1.

18 601601 Seguros China Pacific 0,19 1,1.

19 601166 Industrial Bank 0,18 1,0

20 600519 Kweichow Moutai 0,17 1,0

21 600050 China Unicom 0,17 0,9

22.000.002.000 Asunto A 0,17 4,0

23 600030 Valores CITIC 0,16 0,9

24 600016 Minsheng Bank 0,15 0,8

25 600000 Shanghai Pudong Development Bank 0,15 0,8

26 601390 Ferrocarril de China 0,15 0,8

27 601991 Datang Power Generation 0,14 0,8

28 600018 Shanghai Port Group 0,13 0,7

29 000898 Anshan Iron and Steel Co. , Ltd. 0,13 3,1

30 600900 Energía del Yangtsé 0,12 0,7