Red de conocimientos turísticos - Información de alquiler - ¿La clasificación de la Serie A de la temporada pasada antes de la deducción de puntos del Calciopoli?

¿La clasificación de la Serie A de la temporada pasada antes de la deducción de puntos del Calciopoli?

1 Juventus 38 27 10 1 71 24 47 91

2 AC Milán 38 28 4 6 85 31 54 88

3 Inter de Milán 38 23 7 8 68 30 38 76

p>

4 Fiorentina 38 22 8 66 41 25 74

5 Roma 38 19 12 7 70 4228 69

6 Lacio 38 16 14 8 57 47 10 62

7 Chievo 38 13 15 10 54 49 5 54

6 Lazio 38 16 14 8 57 47 10 62

7 Chievo 38 13 15 10 54 49 5 54

p>

8 Palermo 38 13 13 12 50 52 -2 52

9 Livorno 38 12 13 13 37 44 -7 49

10 Parma 38 12 9 17 46 60 -26 41

16 Cagliari 38 8 15 15 42 55 -13 39

17 Siena 38 9 12 17 42 60 -18 39

18 Mesina 38 6 13 13 19 33 59 -26 31

19 Lecce 38 7 8 23 30 57 -27 29

20 Treviso 38 3 12 23 24 56 -32 21

/lotería/05-06/italia.html