Red de conocimientos turísticos - Información de alquiler - Dedos de oro de la serie King of Fighters KOF

Dedos de oro de la serie King of Fighters KOF

[0]

Nombre=Tiempo infinito

0=Cancelar, 0, 0

1=Iniciar, ffA83B, 60

Predeterminado=0

[1]

Nombre=Sustitución en batalla P1

0=Cancelar, 0, 0

1=*BOSS*|Iori Yagami (Alboroto), 108170, 1C

2=*BOSS*|Lianna (Alboroto), 108170, 1D

3=* JEFE *|Orochi, 108170, 1E

4=*SÓLO*|Iori Yagami, 108170, 1B

5=*SÓLO*|Yabuki Shingo, 108170, 1F

6=EQUIPO-A|Kusajikyo, 108170,00

7=EQUIPO-A|Nikaido Benimaru, 108170,01

8=EQUIPO-A|

9=EQUIPO-B|Terry, 108170,03

10=EQUIPO-B|Andy, 108170,04

11 =EQUIPO-B|Dongzhang , 108170,05

12=EQUIPO-C|Sakazaki Ryo, 108170,06

13=EQUIPO-C|Robert, 108170,07

p>

14=EQUIPO-C|Yuri Sakazaki, 108170,08

15=EQUIPO-D|Leanna, 108170,09

16=EQUIPO-D| 0A

17=EQUIPO-D|Clark, 108170,0B

18=EQUIPO-E|Asamiya Athena, 108170,0C

19=EQUIPO-E |Shii Quanzhong, 108170, 0D

20=EQUIPO-E|Zhenyuan Zhai, 108170, 0E

21=EQUIPO-F|Kagura Chizuru, 108170, 0F

22=EQUIPO-F|Shiranui Mai, 108170, 10

23=EQUIPO-F|Kyo, 108170, 11

24=EQUIPO-G|Jin Jiafan, 108170, 12

25=TEAM-G|Chen Guohan, 108170, 13

26=TEAM-G|Cai Health Care, 108170, 14

p>

27=TEAM-H|Sociedad Qiluo, 108170, 15

28=TEAM-H|Sharmi, 108170, 16

29=TEAM-H |Chris, 108170, 17

30=EQUIPO-I|Yamazaki Ryuji, 108170, 18

31=EQUIPO-I|Mary, 108170, 19

32=EQUIPO-I| Billy, 108170, 1A

Predeterminado=0

[2]

Nombre=Sustitución en batalla P2

0=Cancelar, 0 , 0

1=*BOSS*|Iori Yagami (Alboroto), 108370, 1C

2=*BOSS*|Liana (Alboroto), 108370, 1D

3=*BOSS*|Orochi, 108370, 1E

4=*SÓLO*|Iori Yagami, 108370, 1B

5 =*SÓLO*|Yabuki Shingo, 108370, 1F

6=EQUIPO-A|Kusaji Kyo, 108370, 00

7=

EQUIPO-A|Nikaido Benimaru, 108370, 01

8=EQUIPO-A|Daimon, 108370, 02

9=EQUIPO-B|Tali, 108370, 03

10=EQUIPO-B|Andy, 108370,04

11=EQUIPO-B|Dong Zhang, 108370,05

12=EQUIPO-C| , 06

13=EQUIPO-C|Robert, 108370,07

14=EQUIPO-C|Sakazaki Yuri, 108370,08

15=EQUIPO- D|Leanna, 108370,09

16=EQUIPO-D|Ravl, 108370,0A

17=EQUIPO-D|Clark, 108370,0B

18=EQUIPO-E|Asamiya Athena, 108370, 0C

19=EQUIPO-E|Shiiken Takashi, 108370, 0D

20= EQUIPO-E|Zhenyuansai, 108370, 0E

21=EQUIPO-F|Kagura Chizuru, 108370, 0F

22=EQUIPO-F|Mai Shiranui, 108370, 10

23=EQUIPO-F| Rey, 108370, 11

24=EQUIPO-G|Jin Jiafan, 108370, 12

25=EQUIPO-G| Chen Guohan, 108370, 13

26=TEAM-G|Cai Health Care, 108370, 14

27=TEAM-H|Qiyongshe, 108370, 15

28=TEAM-H|Sharmy, 108370, 16

29=EQUIPO-H|Chris, 108370, 17

30=EQUIPO-I|Yamazaki Ryuji, 108370, 18

31=EQUIPO-I|Mary , 108370, 19

32=EQUIPO-I|Billy, 108370, 1A

Predeterminado= 0

[3]

Nombre =P1 primer carácter

0=Cancelar, 0, 0

1=*BOSS *|Iori Yagami (Rampage), FFA84A, 1C

2=* JEFE*|Lianna (Rampage), FFA84A, 1D

3=*BOSS*|Orochi, FFA84A, 1E

4=*ONLY*|Iori Yagami, FFA84A, 1B

5=*SÓLO*|Yabuki Shingo, FFA84A, 1F

6=EQUIPO-A| Kyou Kusaka, FFA84A, 0

7=EQUIPO-A|Nikaido Benimaru, FFA84A, 1

8=EQUIPO-A|Daemon, FFA84A, 2

9=EQUIPO-B|Terry, FFA84A, 3

10= EQUIPO-B|Andy, FFA84A, 4

11=EQUIPO-B|Dong Zhang, FFA84A, 5

12=EQUIPO-C|Ryo Banzaki, FFA84A, 6

13=EQUIPO-C|Robert, FFA84A, 7

14= EQUIPO-C|Benzaki Yuri, FFA84A, 8

15=EQUIPO-D|Leanna, FFA84A , 9

16=EQUIPO-D|Ravel, FFA84A, A

17=EQUIPO-D|Clark, FFA84A,B

18=EQUIPO-E |Asamiya Atenea, FFA8

4A, C

19=EQUIPO-E|Zhi Quanzhong, FFA84A, D

20=EQUIPO-E|Zhen Yuanzhai, FFA84A, E

21= EQUIPO-F|Kagura Chizuru, FFA84A, F

22=EQUIPO-F|Shiranui Mai, FFA84A, 10

23=EQUIPO-F|Kyo, FFA84A, 11

24=EQUIPO-G|Jin Jiafan, FFA84A, 12

25=EQUIPO-G|Chen Guohan, FFA84A, 13

26=EQUIPO-G| Cuidado, FFA84A, 14

27=TEAM-H|Qiluoshe, FFA84A, 15

28=TEAM-H|Shermi, FFA84A, 16

29= EQUIPO-H|Chris, FFA84A, 17

30=EQUIPO-I|Ryuji Yamazaki, FFA84A, 18

31=EQUIPO-I|Mary, FFA84A, 19

32=EQUIPO-I|Billy, FFA84A, 1A

Predeterminado=0

[4]

Nombre=P1 segundo carácter

0=Cancelar, 0, 0

1=*BOSS*|Iori Yagami (Rampage), FFA84D, 1C

2 =*BOSS*|Leanna (Rampage), FFA84D, 1D

3=*JEFE*|Orochi, FFA84D, 1E

4=*ONLY*|Iori Yagami, FFA84D, 1B

5=* SOLO*|Yabuki Shingo, FFA84D, 1F

6=TEAM-A|Kyo Kusanagi, FFA84D, 0

7=TEAM- A|Nikaido Benimaru, FFA84D, 1

8=EQUIPO-A|Daemon, FFA84D, 2

9=EQUIPO-B|Terry, FFA84D, 3

10=EQUIPO-B|Andy, FFA84D, 4

11=EQUIPO-B|Dong Zhang, FFA84D, 5

12=EQUIPO-C|Sakazaki Ryo, FFA84D, 6

13=EQUIPO- C|Robert, FFA84D, 7

14=EQUIPO-C| Yuri Sakazaki, FFA84D, 8

15 =EQUIPO-D|Leanna, FFA84D, 9

16=EQUIPO-D|Ravl, FFA84D, A

17=EQUIPO-D|Clark, FFA84D, B

p>

18=EQUIPO-E|Asamiya Athena, FFA84D, C

19=EQUIPO-E|Shikiken Takashi, FFA84D, D

20=EQUIPO- E|Zhen Yuansai, FFA84D, E

21=EQUIPO- F|Kagura Chizuru, FFA84D, F

22=EQUIPO-F|Shiranui Mai, FFA84D, 10

23=EQUIPO-F|Rey, FFA84D, 11

24=TEAM-G|Jin Jiafan, FFA84D, 12

25=TEAM-G|Chen Guohan, FFA84D, 13

26=TEAM-G|Cai Health Care, FFA84D, 14

27=EQUIPO-H|Qilongshe, FFA84D, 15

28 =EQUIPO-H|Shermi, FFA84D, 16

29=EQUIPO- H|Kris, FFA84D, 17

30=EQUIPO-I

|Yamazaki Ryuji, FFA84D, 18

31=EQUIPO-I|Mary, FFA84D, 19

32=EQUIPO-I|Billy, FFA84D, 1A

Predeterminado=0

[5]

Nombre=P1 tercer carácter

0=Cancelar, 0, 0

1=*BOSS *|Iori Yagami (Alboroto), FFA84C, 1C

2=*BOSS*|Leanna (Alboroto), FFA84C, 1D

3=*Orochi, FFA84C, 1E

4=*SÓLO*|Iori Yagami, FFA84C, 1B

5=*SÓLO*|Yabuki Shingo, FFA84C, 1F

6 =EQUIPO-A |Kusakikyo, FFA84C, 0

7=EQUIPO-A|Nikaido Benimaru, FFA84C, 1

8=EQUIPO-A|Demonio, FFA84C , 2

9=EQUIPO-B|Terry, FFA84C, 3

10=EQUIPO-B|Andy, FFA84C, 4

11=EQUIPO- B|Tōjo, FFA84C, 5

12=EQUIPO-C|Ryo Sakazaki, FFA84C, 6

13=EQUIPO-C|Robert, FFA84C, 7

14=EQUIPO-C|Yuri Sakazaki, FFA84C, 8

15=EQUIPO-D|Leanna, FFA84C, 9

16=EQUIPO-D|Ravel, FFA84C, A

17=EQUIPO- D|Clark, FFA84C,B

18=EQUIPO-E|Asamiya Athena, FFA84C, C

19 =EQUIPO-E|Shii Kentaka, FFA84C, D

20=EQUIPO-E|Zhen Yuansai, FFA84C, E

21=EQUIPO-F|Kagura Chizuru, FFA84C, F

22=EQUIPO-F|Shiranui Mai, FFA84C , 10

23=EQUIPO-F|Kyo, FFA84C, 11

24=EQUIPO -G|Jin Jiafan, FFA84C, 12

25=EQUIPO- G|Chen Guohan, FFA84C, 13

26=TEAM-G|Cai Health Care, FFA84C, 14

27=TEAM-H|Qiluoshe, FFA84C, 15

28=EQUIPO-H|Shermi, FFA84C, 16

29=EQUIPO-H|Chris, FFA84C, 17

30=EQUIPO-I|Yamazaki Ryuji, FFA84C, 18

31=EQUIPO-I|Mari, FFA84C, 19

32=EQUIPO-I|Billy, FFA84C, 1A

Predeterminado=0

[6]

Nombre=P2 primer carácter

0=Cancelar, 0, 0

1=*BOSS*|Iori Yagami (Rampage ), FFA85D, 1C

2=*BOSS*|Leanna (Rampage), FFA85D, 1D

3=*BOSS*|Orochi, FFA85D, 1E

4=*SÓLO*|Iori Yagami, FFA85D, 1B

5=*SÓLO *|Shingo Yabuki, FFA85D, 1F

6=EQUIPO-A|Kyo Kusanagi, FFA85D, 0

7=EQUIPO-A|Benimaru Nikaido, FFA85D, 1

8=EQUIPO-A|Puerta, FFA85D, 2

9=EQUIPO-B|Terry, FFA85D, 3

10=EQUIPO-B|An Di, FFA85D, 4

11=EQUIPO-B|Dong Zhang, FFA85D, 5

12=EQUIPO-C|Sakazaki Ryo, FFA85D, 6

13=EQUIPO-C|Robert, FFA85D, 7

14=EQUIPO-C|Yuri Sakazaki, FFA85D, 8

15=EQUIPO-D|Leanna, FFA85D, 9

16=EQUIPO-D|Ravl, FFA85D, A

17=EQUIPO-D|Clark, FFA85D, B

18=EQUIPO-E| FFA85D, C

19=EQUIPO-E|Shiikentaka, FFA85D, D

20=EQUIPO-E|Zhen Yuansai, FFA85D, E

p>

21=EQUIPO-F|Chizuru Kagura, FFA85D, F

22=EQUIPO-F|Mai Shiranui, FFA85D, 10

23=EQUIPO-F |Jing, FFA85D, 11

24=EQUIPO-G|Jin Jiafan, FFA85D, 12

25=EQUIPO-G|Chen Guohan, FFA85D, 13

26 =EQUIPO- G|Cai Health Care, FFA85D, 14

27=TEAM-H|Qiluoshe, FFA85D, 15

28=TEAM-H|Shermi, FFA85D, 16

29=EQUIPO-H|Chris, FFA85D, 17

30=EQUIPO-I|Ryuji Yamazaki, FFA85D, 18

31=EQUIPO -I|Mary, FFA85D, 19

32=EQUIPO-I|Billy, FFA85D, 1A

Predeterminado=0

[7]

[7]

p>

Nombre=P2 segundo carácter

0=Cancelar, 0, 0

1=*BOSS*|Iori Yagami (Rampage), FFA85C, 1C

2=*BOSS*|Leanna (Rampage), FFA85C, 1D

3=*BOSS*|Orochi, FFA85C, 1E

4=* SÓLO*| Iori Yagami, FFA85C, 1B

5=*SÓLO*|Shingo Yabuki, FFA85C, 1F

6=EQUIPO-A|Kyo Kusanagi, FFA85C, 0

7=EQUIPO-A|Nikaido Benimaru, FFA85C, 1

8=EQUIPO-A|Daemon, FFA85C, 2

9=EQUIPO-B|Terry, FFA85C , 3

10=EQUIPO-B|Andy, FFA85C, 4

11=EQUIPO-B|Dong Zhang, FFA85C, 5

12=EQUIPO - C|Ryo Sakazaki, FFA85C, 6

13=EQUIPO-C|Robert, FFA85C, 7

14=EQUIPO-C| Yuri Sakazaki, FFA85C, 8

15=EQUIPO-D|Leanna, FFA85C, 9

16=EQUIPO-D|Ravl, FFA85C, A

17=EQUIPO-D|Clark, FFA85C, B

18=EQUIPO-E|Asamiya Athena, FFA85C,C

19=EQUIPO-E|Shikiken Takashi, FFA85C, D <

/p>

20=EQUIPO-E|Zhenyuan Zhai, FFA85C, E

21=EQUIPO-F|Kagura Chizuru, FFA85C, F

22=EQUIPO -F| Mai Shiranui, FFA85C, 10

23=EQUIPO-F|Rey, FFA85C, 11

24=EQUIPO-G|Rey Kafan, FFA85C, 12

25=EQUIPO-G|Chen Guohan, FFA85C, 13

26=EQUIPO-G|Cai Health Care, FFA85C, 14

27=EQUIPO-H|Qiyongshe, FFA85C, 15

28=EQUIPO-H|Shermi, FFA85C, 16

29=EQUIPO-H|Kris, FFA85C, 17

30= EQUIPO-I|Yamazaki Ryuji, FFA85C, 18

31=EQUIPO-I|Mary, FFA85C, 19

32=EQUIPO-I|Billy, FFA85C, 1A

Predeterminado= 0

[8]

Nombre=P2 tercer carácter

0=Cancelar, 0, 0

1=*BOSS*| Orochi, FFA85F, 1E

2=*BOSS*|Iori Yagami (Rampage), FFA85F, 1C

3=*BOSS*|Li Anna (Rampage), FFA85F, 1D

4=*SÓLO*|Iori Yagami, FFA85F, 1B

5=*SÓLO*|Yabuki Shingo, FFA85F, 1F

6=EQUIPO-A| Kyo Kusanagi, FFA85F, 0

7=EQUIPO-A|Nikaido Benimaru, FFA85F, 1

8=EQUIPO-A| Puerta, FFA85F, 2

9=EQUIPO-B|Terry, FFA85F, 3

10=EQUIPO-B|Andy, FFA85F, 4

11 =EQUIPO-B|Tōjo, FFA85F, 5

12=EQUIPO-C|Sakazaki Ryo, FFA85F, 6

13=EQUIPO-C|Robert, FFA85F, 7

p>

14=EQUIPO- C|Yuri Sakazaki, FFA85F, 8

15=TEAM-D|Leanna, FFA85F, 9

16=TEAM-D| >17=EQUIPO-D|Clark, FFA85F, B

18=EQUIPO-E|Athena Asamiya, FFA85F, C

19=EQUIPO-E|Shiikentaka, FFA85F, D

20=EQUIPO-E|Zhenyuan Zhai, FFA85F, E

21=EQUIPO-F|Kagura Chizuru, FFA85F, F

22=EQUIPO-F| Shiranui Mai, FFA85F, 10

23=EQUIPO-F|Kyo, FFA85F, 11

24=EQUIPO-G|Jin Jiafan, FFA85F, 12

25=EQUIPO-G|Chen Guohan, FFA85F, 13

26=EQUIPO-G|Cai Health Care, FFA85F, 14

27=EQUIPO-H|Qiluoshe, FFA85F, 15

28=EQUIPO-H|Shermi, FFA85F, 16

29=EQUIPO-H |Chris, FFA85F, 17

30=EQUIPO-I|Ryuji Yamazaki, FFA85F, 18

31=TEAM-I|María,

FFA85F, 19

32=EQUIPO-I|Billy, FFA85F, 1A

Predeterminado=0

[9]

Nombre = P1 vida ilimitada

0=Cancelar, 0, 0

1=Resistencia no perdida, ff8238, 67

2=Resistencia roja, ff8238, 20

Predeterminado=0

[10]

Nombre=P2 vida ilimitada

0=Cancelar, 0, 0

1=La resistencia no se pierde, ff8438, 67

2=La resistencia es roja, ff8438, 20

Default=0

[11]

[11]

p>

Nombre=Energía infinita

0=Cancelar, 0, 0

1=Iniciar P1, ff82E2 , 03, ff81E9, 81, ff81EB, 3F

2=Iniciar P2,ff84E2,03,ff83E9,81,ff83EB,3F

3=Iniciar P1amp; ,ff81E9,81,ff81EB,3F,ff84E2,03,ff83E9 , 81, ff83EB, 3F

Predeterminado=0

[12]

Nombre=Pre -ataque furtivo de guerra

0=Cancelar, 0, 0

1=Iniciar P1, ff81E3, 10

2=Iniciar P2, ff83E3, 10

3=Iniciar P1amp; P2, ff81E3, 10, ff83E3, 10

Predeterminado=0

[13]

Nombre=Reclutamiento rápido

0=Cancelar, 0, 0

1=Iniciar P1, ff81EE, fd, ff81F1, fe

2=Iniciar P2, ff83EE, fd, ff83F1 , fe

3=Iniciar P1amp; P2 , ff81EE, fd, ff81F1, fe, ff83EE, fd, ff83F1, fe

Predeterminado=0

[14 ]

Nombre=Ataque no válido

0=Cancelar, 0, 0

1=Iniciar P1, ff81E2, f0

2= Iniciar P2, ff83E2, f0

3= Iniciar P1amp, ff81E2, f0, ff83E2, f0

Predeterminado=0

[15]

Nombre=Velocidad súper rápida

0=Cancelar, 0, 0

1=Iniciar P1, ff817B, 00

2=Iniciar P2, ff837B, 00

3=Iniciar P1amp P2, ff817B, 00, ff837B, 00

Predeterminado=0

[16]

Nombre=Con Rayo

0= Cancelar, 0, 0

1=Iniciar P1, ff81E3, 0e

2=Iniciar P2, ff83E3, 0e

3=Iniciar P1amp; P2, ff81E3, 0e, ff83E3, 0e

Predeterminado=0

[17]

Nombre=Break defensa en cualquier momento

0=Cancelar, 0 , 0

1=Iniciar P1, 108246, 01

2=Iniciar P2, 108446, 01

3=Iniciar P1 P2, 108246, 01, 108446, 01

[18]

Nombre=Bloqueo en segundo plano

0=Cancelar, 0, 0

[18] p>

1=JAPÓN, 10A7EB, 0

2=EE.UU., 10A7EB, 1

3=BALI, 10A7EB, 2

4=CHINA, 10A7EB, 3

5=COREA, 10A7EB, 4

6=MONACO, 10A7EB, 5

7=Shin Etapa del equipo New Face, 10A7EB, 6

8=Etapa de OROCHI, 10A7EB, 7

Default=0

[19]

Nombre=Animación final

0=Cancelar, 0, 0

1=Equipo protagonista, 10a849,00

2=Equipo Leyenda del Lobo, 10a849, 01

3 =Equipo Puño del Dragón y Tigre, 10a849,02

4=Equipo de la Ira, 10a849,03

5=Equipo Superpoder, 10a849 ,04

6 =Equipo de luchadoras femeninas, 10a849, 05

7=Equipo de fans de Jinjia, 10a849, 06

8=Equipo Qigashe, 10a849, 07

9= Equipo Mary, 10a849, 08

10=Equipo de Tres Artefactos, 10a849, 09

11=Equipo Maestro y Aprendiz, 10a849, 0a

Copia el contenido anterior y pégalo en La carpeta de trucos guardada en el directorio WINKAWAKS en el Bloc de notas se llama KOF97.DAT

Después de cargar el juego, ALT C